Ферстаппен разбил машину на пятничной тренировке в Сильверстоуне

Голландский гонщик Макс Ферстаппен неудачно провёл пятничную тренировку перед Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Во второй сессии он разбил свою машину, допустив ошибку на выходе из седьмого поворота. С самим пилотом всё нормально - он выступит в субботу в квалификационных заездах. Также стоит отметить, что в первой сессии машину также разбил Роман Грожан, из-за чего он не смог принять участие во второй практике, пока его болид ремонтировали.

Быстрейшее время дня в первой сессии показал Льюис Хэмильтон из "Мерседес". Его главный соперник в борьбе за титут Себастьян Феттель из "Феррари" был быстрейшим во второй сессии, но превзойти время британца немец не сумел.
 

Итоги пятничных свободных заездов в Великобритании

1-я практика 2-я практика
1. Льюис Хэмильтон "Мерседес" 1:27.487 - 24 1. Себастьян Феттель "Феррари" 1:27.552 - 35
2. Валттери Боттас "Мерседес" 1:27.854 + 0 .367 27 2. Льюис Хэмильтон "Мерседес" 1:27.739 + 0.187 31
3. Себастьян Феттель "Феррари" 1:27.998 + 0.511 22 3. Валттери Боттас "Мерседес" 1:27.909 + 0.357 29
4. Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1:28.144 + 0.657 30 4. Кими Райкконен "Феррари" 1:28.045 + 0.493 34
5. Кими Райкконен "Феррари" 1:28.218 + 0.731 24 5. Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1:28.408 + 0.856 31
6. Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1:28.325 + 0.838 24 6. Фернандо Алонсо "Макларен" 1:29.306 + 1:754 31
7. Роман Грожан "Хаас" 1:29.352 + 1.865 12 7. Нико Хюлькенберг "Рено" 1:29.354 + 1.802 34
8. Серхио Перес "Форс Индия" 1:29.812 + 2.325 23 8. Эстебан Окон "Форс Индия" 1:29.467 + 1.915 32
9. Эстебан Окон "Форс Индия" 1:29.815 + 2.328 24 9. Серхио Перес "Форс Индия" 1:29.522 + 1.970 31
10. Лэнс Стролл "Уильямс" 1:29.878 + 2.391 25 10. Шарль Леклер "Заубер" 1:29.557 + 2.005 30
11. Маркус Эрикссон "Заубер" 1:29.942 + 2.455 25 11. Карлос Сайнс "Рено" 1:29.563 + 2.011 35
12. Пьер Гасли "Торо Россо" 1:30.004 + 2.517 31 12. Кевин Магнуссен "Хаас" 1:29.617 + 2.065 32
13. Шарль Леклер "Заубер" 1:30.027 + 2.540 27 13. Пьер Гасли "Торо Россо" 1:29.831 + 2.279 16
14. Кевин Магнуссен "Хаас" 1:30.065 + 2.578 20 14. Маркус Эрикссон "Заубер" 1:30.046 + 2.494 31
15. Фернандо Алонсо "Макларен" 1:30.322 + 2.835 19 15. Лэнс Стролл "Уильямс" 1:30.069 + 2.517 34
16. Карлос Сайнс "Рено" 1:30.358 + 2.871 22 16. Сергей Сироткин "Уильямс" 1:30.103 + 2.551 36
17. Стоффель Вандорн "Макларен" 1:30.416 + 2.929 25 17. Стоффель Вандорн "Макларен" 1:30.121 + 2.569 31
18. Нико Хюлькенберг "Рено" 1:30.701 + 3.214 18 18. Брендон Хартли "Торо Россо" 1:30.404 + 2.852 35
19. Брендон Хартли "Торо Россо" 1:30.749 + 3.262 31 19. Макс Ферстаппен "Ред Булл" - - -
20. Сергей Сироткин "Уильямс" 1:31.017 + 3.530 22 20.
Поделитесь:

Бонусы букмекеров
Читайте также:
Комментарии

Последние новости