Вторник, 10 марта 2020
Среда, 11 марта 2020
Среда, 01 апреля 2020
Турнирные таблицы
Группа A
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тюрк Телеком | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1173:557 | 0.786 | 25 | |||
2. | Остенде | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1059:520 | 0.571 | 22 | |||
3. | Литкабелис | 68:75 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1069:535 | 0.500 | 21 | ||
4. | Хапоэль Холон | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1164:598 | 0.429 | 20 | |||
5. | Манреса | 71:73 | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1081:586 | 0.429 | 20 | ||
6. | Страсбург | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1082:601 | 0.286 | 18 | |||
7. | Торунь | 73:71 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1223:639 | 0.214 | 17 | ||
8. | Сассари | 75:68 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 769:333 | 0.778 | 16 | ||
9. | Динамо Сассари | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 408:232 | 0.800 | 9 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хапоэль Иерусалим | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1254:581 | 0.786 | 25 | |||
2. | АЕК Афины | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1093:515 | 0.643 | 23 | |||
3. | Бургос | 81:76 | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1194:581 | 0.571 | 22 | ||
4. | Бандырма | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1149:585 | 0.571 | 22 | |||
5. | Раста Фехта | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1135:594 | 0.429 | 20 | |||
6. | Анвил | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1212:664 | 0.357 | 19 | |||
7. | По-Ортез | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1087:621 | 0.357 | 19 | |||
8. | Антверпен Джайнтс | 76:81 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1026:560 | 0.286 | 18 |
Группа C
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нимбурк | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1147:519 | 0.857 | 26 | |||
2. | Иберостар Канариас | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1134:498 | 0.786 | 25 | |||
3. | ![]() |
Нижний Новгород | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1073:526 | 0.643 | 23 | ||
4. | Перистери | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1027:503 | 0.571 | 22 | |||
5. | Брозе Бамберг | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1076:525 | 0.500 | 21 | |||
6. | Газиантеп | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1040:570 | 0.286 | 18 | |||
7. | Морнар Бар | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1059:590 | 0.286 | 18 | |||
8. | ВЭФ | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 997:621 | 0.071 | 15 |
Группа D
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Баскет Сарагоса | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1136:576 | 0.714 | 24 | |||
2. | Дижон | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1159:545 | 0.643 | 23 | |||
3. | Телеком Баскетс Бонн | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1143:581 | 0.571 | 22 | |||
4. | Бешикташ | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1068:563 | 0.500 | 21 | |||
5. | Фалько К. С. Сомбатхей | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1115:587 | 0.429 | 20 | |||
6. | БК Нептунас | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1137:616 | 0.429 | 20 | |||
7. | ПАОК | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1143:597 | 0.357 | 19 | |||
8. | Хэппи Каса Бриндизи | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 977:481 | 0.364 | 15 | |||
9. | Энель Бриндизи | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 226:176 | 0.333 | 4 |
Группа A
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тюрк Телеком | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 566:557 | 0.857 | 13 | |||
2. | Остенде | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 590:520 | 0.714 | 12 | |||
3. | Литкабелис | 68:75 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 562:535 | 0.571 | 11 | ||
4. | Манреса | 71:73 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 530:586 | 0.571 | 11 | ||
5. | Хапоэль Холон | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 587:598 | 0.429 | 10 | |||
6. | Сассари | 75:68 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 420:333 | 0.800 | 9 | ||
7. | Страсбург | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 549:601 | 0.286 | 9 | |||
8. | Торунь | 73:71 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 623:639 | 0.143 | 8 | ||
9. | Динамо Сассари | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174:232 | 1.000 | 4 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хапоэль Иерусалим | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 666:581 | 1.000 | 14 | |||
2. | Бургос | 81:76 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 632:581 | 0.857 | 13 | ||
3. | АЕК Афины | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 571:515 | 0.714 | 12 | |||
4. | Бандырма | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 541:585 | 0.571 | 11 | |||
5. | Антверпен Джайнтс | 76:81 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 546:560 | 0.571 | 11 | ||
6. | Анвил | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 641:664 | 0.571 | 11 | |||
7. | По-Ортез | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 539:621 | 0.571 | 11 | |||
8. | Раста Фехта | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 565:594 | 0.429 | 10 |
Группа C
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Иберостар Канариас | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 571:498 | 0.857 | 13 | |||
2. | Нимбурк | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 559:519 | 0.857 | 13 | |||
3. | ![]() |
Нижний Новгород | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 564:526 | 0.857 | 13 | ||
4. | Брозе Бамберг | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 566:525 | 0.714 | 12 | |||
5. | Перистери | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 528:503 | 0.714 | 12 | |||
6. | Морнар Бар | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 559:590 | 0.571 | 11 | |||
7. | Газиантеп | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 515:570 | 0.429 | 10 | |||
8. | ВЭФ | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 490:621 | 0.143 | 8 |
Группа D
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Телеком Баскетс Бонн | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 626:581 | 0.857 | 13 | |||
2. | Баскет Сарагоса | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 565:576 | 0.857 | 13 | |||
3. | Дижон | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 582:545 | 0.714 | 12 | |||
4. | Бешикташ | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 562:563 | 0.714 | 12 | |||
5. | Фалько К. С. Сомбатхей | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 588:587 | 0.714 | 12 | |||
6. | БК Нептунас | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 593:616 | 0.714 | 12 | |||
7. | ПАОК | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 580:597 | 0.429 | 10 | |||
8. | Хэппи Каса Бриндизи | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 550:481 | 0.667 | 10 | |||
9. | Энель Бриндизи | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76:176 | 1.000 | 2 |
Группа A
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тюрк Телеком | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 607:557 | 0.714 | 12 | |||
2. | Остенде | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 469:520 | 0.429 | 10 | |||
3. | Литкабелис | 68:75 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 507:535 | 0.429 | 10 | ||
4. | Хапоэль Холон | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 577:598 | 0.429 | 10 | |||
5. | Манреса | 71:73 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 551:586 | 0.286 | 9 | ||
6. | Торунь | 73:71 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 600:639 | 0.286 | 9 | ||
7. | Страсбург | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 533:601 | 0.286 | 9 | |||
8. | Сассари | 75:68 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 349:333 | 0.750 | 7 | ||
9. | Динамо Сассари | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 234:232 | 0.667 | 5 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | АЕК Афины | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 522:515 | 0.571 | 11 | |||
2. | Хапоэль Иерусалим | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 588:581 | 0.571 | 11 | |||
3. | Бандырма | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 608:585 | 0.571 | 11 | |||
4. | Раста Фехта | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 570:594 | 0.429 | 10 | |||
5. | Бургос | 81:76 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 562:581 | 0.286 | 9 | ||
6. | По-Ортез | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 548:621 | 0.143 | 8 | |||
7. | Анвил | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 571:664 | 0.143 | 8 | |||
8. | Антверпен Джайнтс | 76:81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 480:560 | 0.000 | 7 |
Группа C
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нимбурк | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 588:519 | 0.857 | 13 | |||
2. | Иберостар Канариас | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 563:498 | 0.714 | 12 | |||
3. | ![]() |
Нижний Новгород | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 509:526 | 0.429 | 10 | ||
4. | Перистери | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 499:503 | 0.429 | 10 | |||
5. | Брозе Бамберг | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 510:525 | 0.286 | 9 | |||
6. | Газиантеп | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 525:570 | 0.143 | 8 | |||
7. | Морнар Бар | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 500:590 | 0.000 | 7 | |||
8. | ВЭФ | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 507:621 | 0.000 | 7 |
Группа D
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Баскет Сарагоса | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 571:576 | 0.571 | 11 | |||
2. | Дижон | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 577:545 | 0.571 | 11 | |||
3. | Бешикташ | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 506:563 | 0.286 | 9 | |||
4. | ПАОК | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 563:597 | 0.286 | 9 | |||
5. | Телеком Баскетс Бонн | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 517:581 | 0.286 | 9 | |||
6. | Фалько К. С. Сомбатхей | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 527:587 | 0.143 | 8 | |||
7. | БК Нептунас | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 544:616 | 0.143 | 8 | |||
8. | Хэппи Каса Бриндизи | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 427:481 | 0.000 | 5 | |||
9. | Энель Бриндизи | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150:176 | 0.000 | 2 |