США. 1-я практика

Гонка завершена
Трасса: .
Гран-при:
США
Этап:
1-я практика
Трасса:
Городская трасса Лас-Вегас Лас-Вегас

США: Лас-Вегас 2023

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 25 Ферстаппен М. 50 1:30'00.000 3 1'33.104 4 1'34.653 6 1'36.183 4 1'44.397
2 18 Леклер Ш. 50 1:30'02.070 +2.070 1 1'32.726 16 1'35.908 1 1'35.265 1 1'40.909
3 15 Перес С. 50 1:30'02.241 +2.241 12 1'33.855 5 1'34.706 4 1'36.085 9 1'46.793
4 12 Окон Э. 50 1:30'18.665 +18.665 17 1'34.834 14 1'35.297 16 1'37.241 5 1'45.365
5 10 Стролл Л. 50 1:30'20.067 +20.067 14 1'34.199 13 1'35.253 8 1'36.496 19 0
6 8 Сайнс К. 50 1:30'20.834 +20.834 2 1'32.770 17 1'35.939 2 1'35.782 7 1'45.824
7 6 Хэмилтон Л. 50 1:30'21.755 +21.755 11 1'33.837 8 1'34.853 9 1'36.663 12 1'48.513
8 4 Расселл Д. 50 1:30'23.091 +23.091 4 1'33.112 1 1'34.093 12 1'36.890 6 1'45.497
9 2 Алонсо Ф. 50 1:30'25.964 +25.964 10 1'33.555 7 1'34.788 3 1'35.793 16 0
10 2 Пиастри О. 50 1:30'29.496 +29.496 19 1'34.850 2 1'34.491 14 1'36.987 17 0
11 0 Гасли П. 50 1:30'34.270 +34.270 5 1'33.239 19 1'36.485 15 1'37.134 11 1'48.253
12 0 Элбон А. 50 1:30'43.398 +43.398 6 1'33.323 6 1'34.726 10 1'36.688 20 0
13 0 Магнуссен К. 50 1:30'44.825 +44.825 9 1'33.537 10 1'35.067 13 1'36.917 3 1'44.261
14 0 Риккардо Д. 50 1:30'48.525 +48.525 15 1'34.308 20 1'37.778 19 1'37.680 13 1'48.650
15 0 Чжоу Г. 50 1:30'50.162 +50.162 18 1'34.849 15 1'35.881 18 1'37.656 14 1'48.822
16 0 Сарджент Л. 50 1:30'50.882 +50.882 7 1'33.513 3 1'34.645 20 1'38.140 18 0
17 0 Боттас В. 50 1:31'25.350 +1'25.350 8 1'33.525 9 1'34.908 5 1'36.129 10 1'47.147
Сход
мех. проблемы Цунода Ю. 46 20 1'36.447 18 1'36.087 17 1'37.412 8 1'45.908
мех. проблемы Хюлкенберг Н. 45 13 1'33.979 12 1'35.112 7 1'36.489 2 1'43.446
авария Норрис Л. 2 16 1'34.703 11 1'35.089 11 1'36.864 15 1'48.947
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть