

Бристоль Сити (Bristol City)
- Страна
- Англия
- Город
- Бристоль
- Всего фанов: 44
- В фан клубе: 0
Расписание
Предыдущие игры





















































Расписание























































- Англия
- Бристоль
- Bristol City Football Club
- Малиновки
- 1897
- Эштон Гейт
- Лансдаун Стив
-
Уилбрахам Аарон
- Liam Manning
- http://www.bcfc.co.uk/
# | Игрок | Амплуа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Idehen | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Joseph | — | 2 | 77 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jed Meerholz | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raekwon Nelson | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Backwell | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Араойе Рафаэль | 2Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Баич Стефан | 1Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Белл Сэм | 3Полузащитник | 19 | 1266 | 66.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Вайманн Андреас | 4Нападающий | 13 | 624 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Винер Зак | 2Защитник | 12 | 1051 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Гарднер-Хикман Тэйлор | 3Полузащитник | 15 | 979 | 65.3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | Джеймс Мэтти | 3Полузащитник | 18 | 1620 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дикки Роберт | 2Защитник | 17 | 1356 | 79.8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
0 | Йебоа Эфраим | 4Нападающий | 9 | 182 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Кинг Энди | 2Защитник | 6 | 219 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Конуэй Томми | 4Нападающий | 12 | 638 | 53.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Корник Харри | 4Нападающий | 19 | 596 | 31.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мехмети Анис | — | 12 | 319 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Найт Джейсон | 4Нападающий | 19 | 1598 | 84.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Найт-Лебель Джейми | 2Защитник | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Нейсмит Кэл | 2Защитник | 13 | 886 | 68.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | О'Лири Макс | 1Вратарь | 19 | 1710 | 90 | -19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Принг Кэмерон | 2Защитник | 18 | 1562 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | Робертс Хэйдон | 2Защитник | 8 | 161 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Сайкс Марк | 3Полузащитник | 19 | 1373 | 72.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Теннер Джордж | 3Полузащитник | 14 | 1104 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Томас Льюис | 1Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Уайлз-Ричардс Харви | 1Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Уильямс Джо | 3Полузащитник | 14 | 845 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Уэллс Наки | 4Нападающий | 11 | 641 | 58.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
На этой странице располагается информация о футбольной команде Бристоль Сити. Вы можете узнать результат последнего матча Саутгемптон 1:0 Бристоль Сити, а также посмотреть, с кем Бристоль Сити проведёт ближайший матч.
Помимо этого, LiveResult.Ru в формате онлайн предлагает вам следить за футбольными матчами с участием команды Бристоль Сити, также доступны live-результаты по таймам, положение в турнирной таблице, а также новости, посвящённые команде Бристоль Сити. Вашему вниманию предоставлена статистика игроков, статистика команды и прогноз на матчи с участием Бристоля Сити, надёжные ставки и высокие коэффициенты.
Следите за результатами команды Бристоль Сити в различных футбольных лигах и кубках. Смотрите важнейшие матчи с участием Бристоль Сити. Расписание ближайших матчей с участием команды Бристоль Сити также доступно на этой странице, посвящённой клубу.
Ближайшие матчи: Бристоль Сити 1:2 Норвич, Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити, Блэкберн - Бристоль Сити.