Стадион: Spectrum Center.
Ход матча
Первая четверть
30:16
Вторая четверть
25:32
Третья четверть
26:24
Четвертая четверть
29:32
Статистика матча
-
110 Очки 104
-
88 Количество совершенных бросков 84
-
39 Количество точных бросков 32
-
59 Количество совершенных 2-очковых бросков 35
-
27 Количество точных 2-очковых бросков 13
-
45.8 % реализации 2-очковых бросков 37.1
-
12 Количество точных 3-очковых бросков 19
-
41.4 % реализации 3-очковых бросков 38.8
-
29 Количество совершенных 3-очковых бросков 49
-
20 Количество точных штрафных бросков 21
-
83.3 % реализации штрафных бросков 95.5
-
24 Количество совершенных штрафных бросков 22
-
27 Результативные передачи 18
-
18 Персональные фолы 24
-
2 Заблокированные броски 7
-
14 Потери 8
-
6 Перехваты 8
-
14 Подборы в нападении 3
-
44 Подборы в защите 34
-
5 Общее число подборов 6
-
44.3 % реализации бросков 38.1
-
29 Очки 32
-
19 Количество совершенных бросков 23
-
10 Количество точных бросков 11
-
13 Количество совершенных 2-очковых бросков 8
-
7 Количество точных 2-очковых бросков 3
-
53.8 % реализации 2-очковых бросков 37.5
-
3 Количество точных 3-очковых бросков 8
-
50 % реализации 3-очковых бросков 53.3
-
6 Количество совершенных 3-очковых бросков 15
-
6 Количество точных штрафных бросков 2
-
85.7 % реализации штрафных бросков 100
-
7 Количество совершенных штрафных бросков 2
-
8 Результативные передачи 5
-
3 Персональные фолы 6
-
0 Заблокированные броски 2
-
2 Потери 1
-
1 Перехваты 0
-
0 Подборы в нападении 0
-
11 Подборы в защите 9
-
52.6 % реализации бросков 47.8
-
26 Очки 24
-
22 Количество совершенных бросков 19
-
9 Количество точных бросков 7
-
15 Количество совершенных 2-очковых бросков 8
-
5 Количество точных 2-очковых бросков 3
-
33.3 % реализации 2-очковых бросков 37.5
-
4 Количество точных 3-очковых бросков 4
-
57.1 % реализации 3-очковых бросков 36.4
-
7 Количество совершенных 3-очковых бросков 11
-
4 Количество точных штрафных бросков 6
-
80 % реализации штрафных бросков 100
-
5 Количество совершенных штрафных бросков 6
-
6 Результативные передачи 3
-
4 Персональные фолы 6
-
0 Заблокированные броски 4
-
7 Потери 4
-
3 Перехваты 5
-
5 Подборы в нападении 1
-
10 Подборы в защите 7
-
40.9 % реализации бросков 36.8
-
25 Очки 32
-
24 Количество совершенных бросков 23
-
9 Количество точных бросков 11
-
15 Количество совершенных 2-очковых бросков 10
-
7 Количество точных 2-очковых бросков 5
-
46.7 % реализации 2-очковых бросков 50
-
2 Количество точных 3-очковых бросков 6
-
22.2 % реализации 3-очковых бросков 46.2
-
9 Количество совершенных 3-очковых бросков 13
-
5 Количество точных штрафных бросков 4
-
83.3 % реализации штрафных бросков 100
-
6 Количество совершенных штрафных бросков 4
-
7 Результативные передачи 8
-
5 Персональные фолы 5
-
2 Заблокированные броски 1
-
2 Потери 3
-
2 Перехваты 1
-
4 Подборы в нападении 0
-
9 Подборы в защите 10
-
37.5 % реализации бросков 47.8
-
30 Очки 16
-
23 Количество совершенных бросков 18
-
11 Количество точных бросков 3
-
16 Количество совершенных 2-очковых бросков 8
-
8 Количество точных 2-очковых бросков 2
-
50 % реализации 2-очковых бросков 25
-
3 Количество точных 3-очковых бросков 1
-
42.9 % реализации 3-очковых бросков 10
-
7 Количество совершенных 3-очковых бросков 10
-
5 Количество точных штрафных бросков 9
-
83.3 % реализации штрафных бросков 90
-
6 Количество совершенных штрафных бросков 10
-
6 Результативные передачи 2
-
6 Персональные фолы 7
-
0 Заблокированные броски 0
-
3 Потери 0
-
0 Перехваты 2
-
5 Подборы в нападении 1
-
14 Подборы в защите 8
-
47.8 % реализации бросков 16.7
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Форвард
- Форвард
- Защитник
- Форвард
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Джонс КайФорвард
-
21 Тор Джей ТиФорвард
- Центровой
- Защитник
- Защитник
-
Главный тренер: Steve Clifford
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Защитник
-
77 Дончич ЛукаЗащитник
-
25 Баллок РеджиФорвард
- Защитник
- Центровой
- Запасные игроки
-
11 Хардуэй ТимФорвард
-
35 Вуд КристианФорвард
- Форвард
- Защитник
- Форвард
- Форвард
- Форвард
- Защитник
- Форвард
- Защитник
-
Главный тренер: Кидд Джейсон
Предыдущие игры
Шарлотт Хорнетс
Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Бруклин Нетс
90:97
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт Хорнетс
84:68
Портленд Трэйл Блэйзерс
Шарлотт Хорнетс
84:89
Бостон Селтикс
Денвер Наггетс
66:80
Шарлотт Хорнетс
Нью-Йорк Никс
90:94
Шарлотт Хорнетс
Сакраменто Кингз
82:86
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт Хорнетс
93:62
Китай
Сан-Антонио Спёрс
65:97
Шарлотт Хорнетс
Кливленд Кавальерс
110:120
Шарлотт Хорнетс
Бостон Селтикс
131:98
Шарлотт Хорнетс
Атланта Хоукс
114:115
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт Хорнетс
104:130
Даллас Маверикс
Шарлотт Хорнетс
118:121
Оклахома-Сити Тандер
Шарлотт Хорнетс
124:115
Орландо Мэджик
Шарлотт Хорнетс
86:89
Портленд Трэйл Блэйзерс
Шарлотт Хорнетс
104:118
Бостон Селтикс
Шарлотт Хорнетс
118:130
Лос-Анджелес Клипперс
Шарлотт Хорнетс
97:115
Голден Стэйт Уорриорз
Шарлотт Хорнетс
118:111
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс
115:92
Шарлотт Хорнетс
Даллас Маверикс
Последние 20 матчей: +10 =0 -10
Даллас Маверикс
79:88
Оклахома-Сити Тандер
Бостон Селтикс
90:101
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс
79:92
Майами Хит
Мемфис Гриззлис
108:88
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс
89:90
Юта Джаз
Бостон Селтикс
106:88
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс
122:84
Бостон Селтикс
Даллас Маверикс
99:106
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс
105:98
Даллас Маверикс
Бостон Селтикс
107:89
Даллас Маверикс
Миннесота Тимбервулвз
103:124
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс
100:105
Миннесота Тимбервулвз
Даллас Маверикс
116:107
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз
108:109
Даллас Маверикс
Миннесота Тимбервулвз
105:108
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс
117:116
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
92:104
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс
96:100
Оклахома-Сити Тандер
Даллас Маверикс
105:101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
110:119
Даллас Маверикс
Последние игры между собой
Шарлотт Хорнетс:
победы: 9,
ничьи: 0,
поражения: 11
Даллас Маверикс:
победы: 11,
ничьи: 0,
поражения: 9
Даллас Маверикс
120:96
Шарлотт Хорнетс
НБА
Шарлотт Хорнетс
59:127
Даллас Маверикс
НБА
Шарлотт Хорнетс
93:104
Даллас Маверикс
НБА
Даллас Маверикс
99:118
Шарлотт Хорнетс
НБА
Шарлотт Хорнетс
100:116
Даллас Маверикс
НБА
Даллас Маверикс
120:123
Шарлотт Хорнетс
НБА
Даллас Маверикс
99:93
Шарлотт Хорнетс
НБА
Шарлотт Хорнетс
84:122
Даллас Маверикс
НБА
Даллас Маверикс
118:123
Шарлотт Хорнетс
НБА
Даллас Маверикс
98:102
Шарлотт Хорнетс
НБА
Шарлотт Хорнетс
111:115
Даллас Маверикс
НБА
Шарлотт Хорнетс
111:96
Даллас Маверикс
НБА
Даллас Маверикс
101:109
Шарлотт Хорнетс
НБА
Шарлотт Хорнетс
97:87
Даллас Маверикс
НБА
Даллас Маверикс
95:88
Шарлотт Хорнетс
НБА
Даллас Маверикс
97:92
Шарлотт Хорнетс
Летняя лига НБА Орландо
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 82 | 50 | 3 | 0 | 29 | 9495:4728 | 0.646 | 135 | |||
2. | Заявка | 82 | 48 | 3 | 1 | 30 | 9587:4787 | 0.622 | 133 | |||
3. | Заявка | 82 | 44 | 4 | 1 | 33 | 9898:4757 | 0.585 | 130 | |||
4. | Заявка | 82 | 44 | 1 | 3 | 34 | 9317:4670 | 0.549 | 127 | |||
5. | Заявка | 82 | 42 | 2 | 3 | 35 | 9753:5024 | 0.537 | 126 | |||
6. | Заявка | 82 | 42 | 2 | 3 | 35 | 9314:4737 | 0.537 | 126 | |||
7. | Заявка | 82 | 40 | 3 | 4 | 35 | 9608:4895 | 0.524 | 125 | |||
8. | Заявка | 82 | 39 | 3 | 4 | 36 | 9378:4716 | 0.512 | 124 | |||
9. | Заявка | 82 | 41 | 1 | 4 | 36 | 9494:4781 | 0.512 | 124 | |||
10. | Заявка | 82 | 38 | 2 | 4 | 38 | 9633:4803 | 0.488 | 122 | |||
11. | Заявка | 82 | 34 | 4 | 5 | 39 | 9366:4740 | 0.463 | 120 | |||
12. | Заявка | 82 | 33 | 4 | 1 | 44 | 9600:4885 | 0.451 | 119 | |||
13. | Заявка | 82 | 31 | 2 | 0 | 49 | 9299:4736 | 0.402 | 115 | |||
14. | Заявка | 82 | 21 | 1 | 1 | 59 | 9081:5004 | 0.268 | 104 | |||
15. | Заявка | 82 | 21 | 1 | 5 | 55 | 9269:5114 | 0.268 | 104 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 82 | 55 | 3 | 2 | 22 | 9589:4679 | 0.707 | 140 | |||
2. | Заявка | 82 | 53 | 4 | 7 | 18 | 9671:4607 | 0.695 | 139 | |||
3. | Заявка | 82 | 50 | 4 | 2 | 26 | 9448:4603 | 0.659 | 136 | |||
4. | Заявка | 82 | 44 | 7 | 0 | 31 | 9205:4460 | 0.622 | 133 | |||
5. | Заявка | 82 | 43 | 4 | 6 | 29 | 9514:4641 | 0.573 | 129 | |||
6. | Заявка | 82 | 44 | 1 | 1 | 36 | 9295:4713 | 0.549 | 127 | |||
7. | Заявка | 82 | 41 | 3 | 2 | 36 | 8977:4483 | 0.537 | 126 | |||
8. | Заявка | 82 | 39 | 2 | 3 | 38 | 9254:4634 | 0.500 | 123 | |||
9. | Заявка | 82 | 37 | 4 | 2 | 39 | 9711:4874 | 0.500 | 123 | |||
10. | Заявка | 82 | 37 | 3 | 4 | 38 | 9276:4612 | 0.488 | 122 | |||
11. | Заявка | 82 | 34 | 1 | 2 | 45 | 9279:4679 | 0.427 | 117 | |||
12. | Заявка | 82 | 34 | 1 | 2 | 45 | 9535:4887 | 0.427 | 117 | |||
13. | Заявка | 82 | 32 | 2 | 2 | 46 | 9136:4642 | 0.415 | 116 | |||
14. | Заявка | 82 | 26 | 1 | 4 | 51 | 9098:4848 | 0.329 | 109 | |||
15. | Заявка | 82 | 14 | 3 | 1 | 64 | 9045:4860 | 0.207 | 99 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 34 | 1 | 0 | 6 | 4911:4787 | 0.854 | 76 | |||
2. | Заявка | 41 | 32 | 2 | 0 | 7 | 4895:4728 | 0.829 | 75 | |||
3. | Заявка | 41 | 31 | 2 | 0 | 8 | 4908:5024 | 0.805 | 74 | |||
4. | Заявка | 41 | 28 | 0 | 0 | 13 | 4676:4670 | 0.683 | 69 | |||
5. | Заявка | 41 | 25 | 2 | 1 | 13 | 4712:4716 | 0.659 | 68 | |||
6. | Заявка | 41 | 23 | 1 | 3 | 14 | 4954:4803 | 0.585 | 65 | |||
7. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 1 | 17 | 5058:4757 | 0.561 | 64 | |||
8. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4798:4895 | 0.561 | 64 | |||
9. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 1 | 17 | 4730:4740 | 0.561 | 64 | |||
10. | Заявка | 41 | 23 | 0 | 1 | 17 | 4622:4737 | 0.561 | 64 | |||
11. | Заявка | 41 | 21 | 2 | 1 | 17 | 4836:4885 | 0.561 | 64 | |||
12. | Заявка | 41 | 21 | 1 | 3 | 16 | 4753:4781 | 0.537 | 63 | |||
13. | Заявка | 41 | 16 | 1 | 0 | 24 | 4740:4736 | 0.415 | 58 | |||
14. | Заявка | 41 | 13 | 1 | 0 | 27 | 4541:5004 | 0.342 | 55 | |||
15. | Заявка | 41 | 14 | 0 | 4 | 23 | 4718:5114 | 0.342 | 55 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 30 | 2 | 4 | 5 | 4941:4607 | 0.781 | 73 | |||
2. | Заявка | 41 | 31 | 1 | 0 | 9 | 4872:4679 | 0.781 | 73 | |||
3. | Заявка | 41 | 25 | 6 | 0 | 10 | 4640:4460 | 0.756 | 72 | |||
4. | Заявка | 41 | 26 | 3 | 1 | 11 | 4682:4603 | 0.707 | 70 | |||
5. | Заявка | 41 | 27 | 0 | 1 | 13 | 4689:4634 | 0.659 | 68 | |||
6. | Заявка | 41 | 26 | 1 | 0 | 14 | 4569:4483 | 0.659 | 68 | |||
7. | Заявка | 41 | 20 | 4 | 1 | 16 | 4905:4874 | 0.585 | 65 | |||
8. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 4 | 14 | 4808:4641 | 0.561 | 64 | |||
9. | Заявка | 41 | 23 | 0 | 1 | 17 | 4634:4713 | 0.561 | 64 | |||
10. | Заявка | 41 | 20 | 2 | 1 | 18 | 4676:4612 | 0.537 | 63 | |||
11. | Заявка | 41 | 18 | 2 | 2 | 19 | 4687:4642 | 0.488 | 61 | |||
12. | Заявка | 41 | 19 | 1 | 1 | 20 | 4876:4887 | 0.488 | 61 | |||
13. | Заявка | 41 | 18 | 1 | 1 | 21 | 4684:4679 | 0.463 | 60 | |||
14. | Заявка | 41 | 12 | 1 | 1 | 27 | 4479:4848 | 0.317 | 54 | |||
15. | Заявка | 41 | 7 | 2 | 1 | 31 | 4605:4860 | 0.220 | 50 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 22 | 3 | 0 | 16 | 4840:4757 | 0.610 | 66 | |||
2. | Заявка | 41 | 19 | 2 | 2 | 18 | 4692:4737 | 0.512 | 62 | |||
3. | Заявка | 41 | 20 | 0 | 1 | 20 | 4741:4781 | 0.488 | 61 | |||
4. | Заявка | 41 | 18 | 2 | 2 | 19 | 4810:4895 | 0.488 | 61 | |||
5. | Заявка | 41 | 18 | 1 | 0 | 22 | 4600:4728 | 0.463 | 60 | |||
6. | Заявка | 41 | 16 | 1 | 3 | 21 | 4641:4670 | 0.415 | 58 | |||
7. | Заявка | 41 | 14 | 2 | 1 | 24 | 4676:4787 | 0.390 | 57 | |||
8. | Заявка | 41 | 15 | 1 | 1 | 24 | 4679:4803 | 0.390 | 57 | |||
9. | Заявка | 41 | 15 | 1 | 0 | 25 | 4559:4736 | 0.390 | 57 | |||
10. | Заявка | 41 | 14 | 1 | 3 | 23 | 4666:4716 | 0.366 | 56 | |||
11. | Заявка | 41 | 12 | 3 | 4 | 22 | 4636:4740 | 0.366 | 56 | |||
12. | Заявка | 41 | 12 | 2 | 0 | 27 | 4764:4885 | 0.342 | 55 | |||
13. | Заявка | 41 | 11 | 0 | 3 | 27 | 4845:5024 | 0.268 | 52 | |||
14. | Заявка | 41 | 8 | 0 | 1 | 32 | 4540:5004 | 0.195 | 49 | |||
15. | Заявка | 41 | 7 | 1 | 1 | 32 | 4551:5114 | 0.195 | 49 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 24 | 2 | 2 | 13 | 4717:4679 | 0.634 | 67 | |||
2. | Заявка | 41 | 24 | 1 | 1 | 15 | 4766:4603 | 0.610 | 66 | |||
3. | Заявка | 41 | 23 | 2 | 3 | 13 | 4730:4607 | 0.610 | 66 | |||
4. | Заявка | 41 | 21 | 3 | 2 | 15 | 4706:4641 | 0.585 | 65 | |||
5. | Заявка | 41 | 21 | 1 | 0 | 19 | 4661:4713 | 0.537 | 63 | |||
6. | Заявка | 41 | 19 | 1 | 0 | 21 | 4565:4460 | 0.488 | 61 | |||
7. | Заявка | 41 | 17 | 1 | 3 | 20 | 4600:4612 | 0.439 | 59 | |||
8. | Заявка | 41 | 17 | 0 | 1 | 23 | 4806:4874 | 0.415 | 58 | |||
9. | Заявка | 41 | 15 | 2 | 2 | 22 | 4408:4483 | 0.415 | 58 | |||
10. | Заявка | 41 | 16 | 0 | 1 | 24 | 4595:4679 | 0.390 | 57 | |||
11. | Заявка | 41 | 15 | 0 | 1 | 25 | 4659:4887 | 0.366 | 56 | |||
12. | Заявка | 41 | 12 | 2 | 2 | 25 | 4565:4634 | 0.342 | 55 | |||
13. | Заявка | 41 | 14 | 0 | 0 | 27 | 4449:4642 | 0.342 | 55 | |||
14. | Заявка | 41 | 14 | 0 | 3 | 24 | 4619:4848 | 0.342 | 55 | |||
15. | Заявка | 41 | 7 | 1 | 0 | 33 | 4440:4860 | 0.195 | 49 |
- — Выход в плей-офф
- — Возможный выход в плей-офф