Стадион: Gainbridge Fieldhouse.
Зрители: 16789
Ход матча
Первая четверть
29:38
Вторая четверть
38:32
Третья четверть
31:35
Четвертая четверть
31:33
Статистика матча
-
129 Очки 138
-
87 Количество совершенных бросков 100
-
45 Количество точных бросков 52
-
57 Количество совершенных 2-очковых бросков 54
-
30 Количество точных 2-очковых бросков 34
-
52.6 % реализации 2-очковых бросков 63
-
15 Количество точных 3-очковых бросков 18
-
50 % реализации 3-очковых бросков 39.1
-
30 Количество совершенных 3-очковых бросков 46
-
24 Количество точных штрафных бросков 16
-
80 % реализации штрафных бросков 64
-
30 Количество совершенных штрафных бросков 25
-
33 Результативные передачи 34
-
17 Персональные фолы 21
-
5 Заблокированные броски 8
-
17 Потери 14
-
6 Перехваты 13
-
10 Подборы в нападении 20
-
27 Подборы в защите 32
-
6 Общее число подборов 10
-
51.7 % реализации бросков 52
-
31 Очки 33
-
22 Количество совершенных бросков 23
-
12 Количество точных бросков 12
-
16 Количество совершенных 2-очковых бросков 12
-
9 Количество точных 2-очковых бросков 9
-
56.3 % реализации 2-очковых бросков 75
-
3 Количество точных 3-очковых бросков 3
-
50 % реализации 3-очковых бросков 27.3
-
6 Количество совершенных 3-очковых бросков 11
-
4 Количество точных штрафных бросков 8
-
80 % реализации штрафных бросков 61.5
-
5 Количество совершенных штрафных бросков 13
-
7 Результативные передачи 6
-
7 Персональные фолы 5
-
2 Заблокированные броски 4
-
6 Потери 6
-
2 Перехваты 4
-
4 Подборы в нападении 7
-
6 Подборы в защите 7
-
54.5 % реализации бросков 52.2
-
31 Очки 35
-
19 Количество совершенных бросков 25
-
10 Количество точных бросков 14
-
11 Количество совершенных 2-очковых бросков 16
-
6 Количество точных 2-очковых бросков 9
-
54.5 % реализации 2-очковых бросков 56.3
-
4 Количество точных 3-очковых бросков 5
-
50 % реализации 3-очковых бросков 55.6
-
8 Количество совершенных 3-очковых бросков 9
-
7 Количество точных штрафных бросков 2
-
77.8 % реализации штрафных бросков 66.7
-
9 Количество совершенных штрафных бросков 3
-
9 Результативные передачи 9
-
3 Персональные фолы 5
-
1 Заблокированные броски 0
-
6 Потери 4
-
3 Перехваты 4
-
2 Подборы в нападении 6
-
4 Подборы в защите 6
-
52.6 % реализации бросков 56
-
38 Очки 32
-
20 Количество совершенных бросков 26
-
11 Количество точных бросков 13
-
15 Количество совершенных 2-очковых бросков 11
-
8 Количество точных 2-очковых бросков 8
-
53.3 % реализации 2-очковых бросков 72.7
-
3 Количество точных 3-очковых бросков 5
-
60 % реализации 3-очковых бросков 33.3
-
5 Количество совершенных 3-очковых бросков 15
-
13 Количество точных штрафных бросков 1
-
81.3 % реализации штрафных бросков 100
-
16 Количество совершенных штрафных бросков 1
-
9 Результативные передачи 8
-
2 Персональные фолы 10
-
0 Заблокированные броски 2
-
3 Потери 7
-
1 Перехваты 3
-
2 Подборы в нападении 5
-
7 Подборы в защите 8
-
55 % реализации бросков 50
-
29 Очки 38
-
26 Количество совершенных бросков 26
-
12 Количество точных бросков 14
-
15 Количество совершенных 2-очковых бросков 15
-
7 Количество точных 2-очковых бросков 9
-
46.7 % реализации 2-очковых бросков 60
-
5 Количество точных 3-очковых бросков 5
-
45.5 % реализации 3-очковых бросков 45.5
-
11 Количество совершенных 3-очковых бросков 11
-
0 Количество точных штрафных бросков 5
-
0 % реализации штрафных бросков 62.5
-
0 Количество совершенных штрафных бросков 8
-
8 Результативные передачи 11
-
5 Персональные фолы 1
-
2 Заблокированные броски 2
-
2 Потери 1
-
0 Перехваты 2
-
2 Подборы в нападении 2
-
10 Подборы в защите 11
-
46.2 % реализации бросков 53.8
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Форвард
-
23 Несмит АаронФорвард
-
25 Смит ДжейленЦентровой
- Защитник
- Защитник
- Запасные игроки
-
32 Gabe York
-
27 Тайс ДаниэльЦентровой
- Защитник
- Форвард
- Форвард
- Защитник
-
24 Хилд БаддиЗащитник
- Защитник
-
Главный тренер: Карлайл Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Защитник
- Форвард
- Центровой
- Защитник
- Защитник
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Форвард
-
13 Фурнье ЭванФорвард
-
45 Симс ДжерикоЦентровой
- Форвард
-
Главный тренер: Tom Thibodeau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Индиана Пэйсерс
Последние 20 матчей: +8 =0 -12
Кливленд Кавальерс
100:93
Индиана Пэйсерс
Денвер Наггетс
86:71
Индиана Пэйсерс
Финикс Санз
94:98
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
94:105
Миннесота Тимбервулвз
Индиана Пэйсерс
95:97
Бруклин Нетс
Индиана Пэйсерс
102:105
Бостон Селтикс
Индиана Пэйсерс
111:114
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс
126:110
Индиана Пэйсерс
Бостон Селтикс
133:128
Индиана Пэйсерс
Нью-Йорк Никс
109:130
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
116:103
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
121:91
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
121:89
Нью-Йорк Никс
Индиана Пэйсерс
111:106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
130:121
Индиана Пэйсерс
Нью-Йорк Никс
121:117
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
120:98
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс
115:92
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
126:113
Милуоки Бакс
Индиана Пэйсерс
121:118
Милуоки Бакс
Нью-Йорк Никс
Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Атланта Хоукс
82:90
Нью-Йорк Никс
Детройт Пистонс
90:91
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
106:105
Сакраменто Кингз
Бруклин Нетс
92:85
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
90:94
Шарлотт Хорнетс
Нью-Йорк Никс
109:130
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
116:103
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
121:91
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
121:89
Нью-Йорк Никс
Индиана Пэйсерс
111:106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
130:121
Индиана Пэйсерс
Нью-Йорк Никс
121:117
Индиана Пэйсерс
Филадельфия Сиксерс
115:118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
106:112
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс
92:97
Нью-Йорк Никс
Филадельфия Сиксерс
125:114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
104:101
Филадельфия Сиксерс
Нью-Йорк Никс
111:104
Филадельфия Сиксерс
Нью-Йорк Никс
120:119
Чикаго Буллз
Нью-Йорк Никс
111:107
Бруклин Нетс
Последние игры между собой
Индиана Пэйсерс:
победы: 10,
ничьи: 0,
поражения: 10
Нью-Йорк Никс:
победы: 10,
ничьи: 0,
поражения: 10
Индиана Пэйсерс
111:106
Нью-Йорк Никс
НБА
Нью-Йорк Никс
130:121
Индиана Пэйсерс
НБА
Нью-Йорк Никс
121:117
Индиана Пэйсерс
НБА
Нью-Йорк Никс
111:125
Индиана Пэйсерс
НБА
Нью-Йорк Никс
109:105
Индиана Пэйсерс
НБА
Индиана Пэйсерс
140:126
Нью-Йорк Никс
НБА
Нью-Йорк Никс
136:141
Индиана Пэйсерс
НБА
Нью-Йорк Никс
119:113
Индиана Пэйсерс
НБА
Индиана Пэйсерс
106:109
Нью-Йорк Никс
НБА
Индиана Пэйсерс
109:100
Нью-Йорк Никс
НБА
Нью-Йорк Никс
131:114
Индиана Пэйсерс
НБА
Нью-Йорк Никс
104:94
Индиана Пэйсерс
НБА
Индиана Пэйсерс
122:102
Нью-Йорк Никс
НБА
Нью-Йорк Никс
92:84
Индиана Пэйсерс
НБА
Индиана Пэйсерс
111:98
Нью-Йорк Никс
НБА
Нью-Йорк Никс
125:104
Индиана Пэйсерс
НБА
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 82 | 50 | 3 | 0 | 29 | 9495:4728 | 0.646 | 135 | |||
2. | Заявка | 82 | 48 | 3 | 1 | 30 | 9587:4787 | 0.622 | 133 | |||
3. | Заявка | 82 | 44 | 4 | 1 | 33 | 9898:4757 | 0.585 | 130 | |||
4. | Заявка | 82 | 44 | 1 | 3 | 34 | 9317:4670 | 0.549 | 127 | |||
5. | Заявка | 82 | 42 | 2 | 3 | 35 | 9753:5024 | 0.537 | 126 | |||
6. | Заявка | 82 | 42 | 2 | 3 | 35 | 9314:4737 | 0.537 | 126 | |||
7. | Заявка | 82 | 40 | 3 | 4 | 35 | 9608:4895 | 0.524 | 125 | |||
8. | Заявка | 82 | 39 | 3 | 4 | 36 | 9378:4716 | 0.512 | 124 | |||
9. | Заявка | 82 | 41 | 1 | 4 | 36 | 9494:4781 | 0.512 | 124 | |||
10. | Заявка | 82 | 38 | 2 | 4 | 38 | 9633:4803 | 0.488 | 122 | |||
11. | Заявка | 82 | 34 | 4 | 5 | 39 | 9366:4740 | 0.463 | 120 | |||
12. | Заявка | 82 | 33 | 4 | 1 | 44 | 9600:4885 | 0.451 | 119 | |||
13. | Заявка | 82 | 31 | 2 | 0 | 49 | 9299:4736 | 0.402 | 115 | |||
14. | Заявка | 82 | 21 | 1 | 1 | 59 | 9081:5004 | 0.268 | 104 | |||
15. | Заявка | 82 | 21 | 1 | 5 | 55 | 9269:5114 | 0.268 | 104 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 82 | 55 | 3 | 2 | 22 | 9589:4679 | 0.707 | 140 | |||
2. | Заявка | 82 | 53 | 4 | 7 | 18 | 9671:4607 | 0.695 | 139 | |||
3. | Заявка | 82 | 50 | 4 | 2 | 26 | 9448:4603 | 0.659 | 136 | |||
4. | Заявка | 82 | 44 | 7 | 0 | 31 | 9205:4460 | 0.622 | 133 | |||
5. | Заявка | 82 | 43 | 4 | 6 | 29 | 9514:4641 | 0.573 | 129 | |||
6. | Заявка | 82 | 44 | 1 | 1 | 36 | 9295:4713 | 0.549 | 127 | |||
7. | Заявка | 82 | 41 | 3 | 2 | 36 | 8977:4483 | 0.537 | 126 | |||
8. | Заявка | 82 | 39 | 2 | 3 | 38 | 9254:4634 | 0.500 | 123 | |||
9. | Заявка | 82 | 37 | 4 | 2 | 39 | 9711:4874 | 0.500 | 123 | |||
10. | Заявка | 82 | 37 | 3 | 4 | 38 | 9276:4612 | 0.488 | 122 | |||
11. | Заявка | 82 | 34 | 1 | 2 | 45 | 9279:4679 | 0.427 | 117 | |||
12. | Заявка | 82 | 34 | 1 | 2 | 45 | 9535:4887 | 0.427 | 117 | |||
13. | Заявка | 82 | 32 | 2 | 2 | 46 | 9136:4642 | 0.415 | 116 | |||
14. | Заявка | 82 | 26 | 1 | 4 | 51 | 9098:4848 | 0.329 | 109 | |||
15. | Заявка | 82 | 14 | 3 | 1 | 64 | 9045:4860 | 0.207 | 99 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 34 | 1 | 0 | 6 | 4911:4787 | 0.854 | 76 | |||
2. | Заявка | 41 | 32 | 2 | 0 | 7 | 4895:4728 | 0.829 | 75 | |||
3. | Заявка | 41 | 31 | 2 | 0 | 8 | 4908:5024 | 0.805 | 74 | |||
4. | Заявка | 41 | 28 | 0 | 0 | 13 | 4676:4670 | 0.683 | 69 | |||
5. | Заявка | 41 | 25 | 2 | 1 | 13 | 4712:4716 | 0.659 | 68 | |||
6. | Заявка | 41 | 23 | 1 | 3 | 14 | 4954:4803 | 0.585 | 65 | |||
7. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 1 | 17 | 5058:4757 | 0.561 | 64 | |||
8. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4798:4895 | 0.561 | 64 | |||
9. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 1 | 17 | 4730:4740 | 0.561 | 64 | |||
10. | Заявка | 41 | 23 | 0 | 1 | 17 | 4622:4737 | 0.561 | 64 | |||
11. | Заявка | 41 | 21 | 2 | 1 | 17 | 4836:4885 | 0.561 | 64 | |||
12. | Заявка | 41 | 21 | 1 | 3 | 16 | 4753:4781 | 0.537 | 63 | |||
13. | Заявка | 41 | 16 | 1 | 0 | 24 | 4740:4736 | 0.415 | 58 | |||
14. | Заявка | 41 | 13 | 1 | 0 | 27 | 4541:5004 | 0.342 | 55 | |||
15. | Заявка | 41 | 14 | 0 | 4 | 23 | 4718:5114 | 0.342 | 55 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 30 | 2 | 4 | 5 | 4941:4607 | 0.781 | 73 | |||
2. | Заявка | 41 | 31 | 1 | 0 | 9 | 4872:4679 | 0.781 | 73 | |||
3. | Заявка | 41 | 25 | 6 | 0 | 10 | 4640:4460 | 0.756 | 72 | |||
4. | Заявка | 41 | 26 | 3 | 1 | 11 | 4682:4603 | 0.707 | 70 | |||
5. | Заявка | 41 | 27 | 0 | 1 | 13 | 4689:4634 | 0.659 | 68 | |||
6. | Заявка | 41 | 26 | 1 | 0 | 14 | 4569:4483 | 0.659 | 68 | |||
7. | Заявка | 41 | 20 | 4 | 1 | 16 | 4905:4874 | 0.585 | 65 | |||
8. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 4 | 14 | 4808:4641 | 0.561 | 64 | |||
9. | Заявка | 41 | 23 | 0 | 1 | 17 | 4634:4713 | 0.561 | 64 | |||
10. | Заявка | 41 | 20 | 2 | 1 | 18 | 4676:4612 | 0.537 | 63 | |||
11. | Заявка | 41 | 18 | 2 | 2 | 19 | 4687:4642 | 0.488 | 61 | |||
12. | Заявка | 41 | 19 | 1 | 1 | 20 | 4876:4887 | 0.488 | 61 | |||
13. | Заявка | 41 | 18 | 1 | 1 | 21 | 4684:4679 | 0.463 | 60 | |||
14. | Заявка | 41 | 12 | 1 | 1 | 27 | 4479:4848 | 0.317 | 54 | |||
15. | Заявка | 41 | 7 | 2 | 1 | 31 | 4605:4860 | 0.220 | 50 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 22 | 3 | 0 | 16 | 4840:4757 | 0.610 | 66 | |||
2. | Заявка | 41 | 19 | 2 | 2 | 18 | 4692:4737 | 0.512 | 62 | |||
3. | Заявка | 41 | 20 | 0 | 1 | 20 | 4741:4781 | 0.488 | 61 | |||
4. | Заявка | 41 | 18 | 2 | 2 | 19 | 4810:4895 | 0.488 | 61 | |||
5. | Заявка | 41 | 18 | 1 | 0 | 22 | 4600:4728 | 0.463 | 60 | |||
6. | Заявка | 41 | 16 | 1 | 3 | 21 | 4641:4670 | 0.415 | 58 | |||
7. | Заявка | 41 | 14 | 2 | 1 | 24 | 4676:4787 | 0.390 | 57 | |||
8. | Заявка | 41 | 15 | 1 | 1 | 24 | 4679:4803 | 0.390 | 57 | |||
9. | Заявка | 41 | 15 | 1 | 0 | 25 | 4559:4736 | 0.390 | 57 | |||
10. | Заявка | 41 | 14 | 1 | 3 | 23 | 4666:4716 | 0.366 | 56 | |||
11. | Заявка | 41 | 12 | 3 | 4 | 22 | 4636:4740 | 0.366 | 56 | |||
12. | Заявка | 41 | 12 | 2 | 0 | 27 | 4764:4885 | 0.342 | 55 | |||
13. | Заявка | 41 | 11 | 0 | 3 | 27 | 4845:5024 | 0.268 | 52 | |||
14. | Заявка | 41 | 8 | 0 | 1 | 32 | 4540:5004 | 0.195 | 49 | |||
15. | Заявка | 41 | 7 | 1 | 1 | 32 | 4551:5114 | 0.195 | 49 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 24 | 2 | 2 | 13 | 4717:4679 | 0.634 | 67 | |||
2. | Заявка | 41 | 24 | 1 | 1 | 15 | 4766:4603 | 0.610 | 66 | |||
3. | Заявка | 41 | 23 | 2 | 3 | 13 | 4730:4607 | 0.610 | 66 | |||
4. | Заявка | 41 | 21 | 3 | 2 | 15 | 4706:4641 | 0.585 | 65 | |||
5. | Заявка | 41 | 21 | 1 | 0 | 19 | 4661:4713 | 0.537 | 63 | |||
6. | Заявка | 41 | 19 | 1 | 0 | 21 | 4565:4460 | 0.488 | 61 | |||
7. | Заявка | 41 | 17 | 1 | 3 | 20 | 4600:4612 | 0.439 | 59 | |||
8. | Заявка | 41 | 17 | 0 | 1 | 23 | 4806:4874 | 0.415 | 58 | |||
9. | Заявка | 41 | 15 | 2 | 2 | 22 | 4408:4483 | 0.415 | 58 | |||
10. | Заявка | 41 | 16 | 0 | 1 | 24 | 4595:4679 | 0.390 | 57 | |||
11. | Заявка | 41 | 15 | 0 | 1 | 25 | 4659:4887 | 0.366 | 56 | |||
12. | Заявка | 41 | 12 | 2 | 2 | 25 | 4565:4634 | 0.342 | 55 | |||
13. | Заявка | 41 | 14 | 0 | 0 | 27 | 4449:4642 | 0.342 | 55 | |||
14. | Заявка | 41 | 14 | 0 | 3 | 24 | 4619:4848 | 0.342 | 55 | |||
15. | Заявка | 41 | 7 | 1 | 0 | 33 | 4440:4860 | 0.195 | 49 |
- — Выход в плей-офф
- — Возможный выход в плей-офф