РОССИЯ: Сочи 2016

# Очки Пилот Круги Время Отставание Квалификация 3-я практика 2-я практика 1-я практика
1 25 Росберг Н. 53 1:32'41.997 1 1'35.417 2 1'36.471 3 1'38.450 1 1'38.127
2 18 Хэмилтон Л. 53 1:33'07.019 +25.022 10 59'59.999 1 1'36.403 1 1'37.583 2 1'38.849
3 15 Райкконен К. 53 1:33'13.995 +31.998 4 1'36.663 4 1'37.727 4 1'38.793 4 1'39.332
4 12 Боттас В. 53 1:33'32.214 +50.217 3 1'36.536 6 1'37.985 7 1'39.185 7 1'39.802
5 10 Масса Ф. 53 1:33'56.424 +1'14.427 5 1'37.016 5 1'37.918 9 1'39.289 5 1'39.365
6 8 Алонсо Ф. 52 1 круг 14 1'37.807 12 1'38.633 10 1'39.400 12 1'40.771
7 6 Магнуссен К. 52 1 круг 17 1'38.914 17 1'39.238 15 1'40.193
8 4 Грожан Р. 52 1 круг 15 1'38.055 18 1'39.239 16 1'40.260 17 1'41.385
9 2 Перес С. 52 1 круг 7 1'37.212 10 1'38.542 14 1'39.867 9 1'40.287
10 1 Баттон Д. 52 1 круг 12 1'37.701 8 1'38.260 5 1'39.019 11 1'40.663
11 0 Риккардо Д. 52 1 круг 6 1'37.125 11 1'38.622 6 1'39.084 6 1'39.650
12 0 Сайнс К. 52 1 круг 11 1'37.652 9 1'38.465 11 1'39.465 10 1'40.654
13 0 Палмер Д. 52 1 круг 18 1'39.009 19 1'39.589 18 1'40.688 18 1'41.671
14 0 Эрикссон М. 52 1 круг 22 1'39.519 21 1'39.740 22 1'41.652 19 1'41.962
15 0 Квят Д. 52 1 круг 8 1'37.459 13 1'39.047 8 1'39.193 8 1'40.218
16 0 Наср Ф. 52 1 круг 19 1'39.018 22 1'39.898 19 1'40.740 14 1'41.085
17 0 Гутьеррес Э. 52 1 круг 16 1'38.115 16 1'39.230 17 1'40.508 16 1'41.238
18 0 Верляйн П. 51 2 круга 20 1'39.399 20 1'39.663 21 1'41.148 20 1'42.483
Сход
двигатель Ферстаппен М. 34 9 1'37.583 7 1'38.133 12 1'39.501 15 1'41.134
авария Харьянто Р. 1 21 1'39.463 14 1'39.059 20 1'41.080 21 1'42.687
авария Феттель С. 1 2 1'36.123 3 1'37.007 2 1'38.235 3 1'39.175
авария Хюлкенберг Н. 1 13 1'37.771 15 1'39.162 13 1'39.795
Практика
-- Сироткин С. 13 1'40.898
-- Селис А. 22 1'43.432
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть