Сводка по турниру

Всего матчей 373
Сыгранные матчи 364 (98%)
Побед хозяев 209 (57%)
Побед гостей 155 (43%)
Победы в овертайме 48 (13%)
Победы после серии буллитов 32 (9%)
Забито 448
Забито хозяевами 226 (50%)
Забито гостями 222 (50%)
Голов в среднем за матч 1.2
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.6
Голов в среднем за матч (гости) 0.6
Тотал Больше 2.5 332 (91%)
Тотал Меньше 2.5 32 (9%)
Кол-во штрафов 18
Кол-во штрафных минут 36

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Айсберен Берлин Нёбельс Марсель 59 25 34
2. Крефельд Пингвин _Costello C. 56 23 33
3. Бремерхафен Урбаш Ян 54 30 24
4. Крефельд Пингвин Пиетта Даниэль 53 22 31
5. Гриззли Вольфсбург Реш Антони 51 24 27
6. Мюнхен _Parkes T. 51 30 21
7. ЕРК Ингольштадт _Simpson W. 50 22 28
8. Аугсбург Пантер _LeBlanc D. 50 12 38
9. Мюнхен _Voakes M. 49 11 38
10. Нюрнберг Айс Тайгерс Фишбух Даниэль 49 20 29
11. Мюнхен Бурк Крис 49 19 30
12. Адлер Манхайм Плахта Маттиас 48 17 31
13. Адлер Манхайм Рендулич Борна 47 28 19
14. Штраубинг Уильямс Джастин 45 23 22
15. Адлер Манхайм Смит Брендан 44 16 28
16. Штраубинг Коннолли Майк 44 14 30
17. Бремерхафен _Zengerle M. 44 11 33
18. Адлер Манхайм Ярвинен Йоонас 43 13 30
19. Аугсбург Пантер _Payerl A. 42 18 24
20. ЕРК Ингольштадт _Edwards M. 42 16 26
21. Крефельд Пингвин _Besse G. 42 21 21
22. Мюнхен Элиз Ясин 42 21 21
23. Нюрнберг Айс Тайгерс Раймер Патрик 42 18 24
24. Айсберен Берлин Пфёдерль Леонард 42 26 16
25. Адлер Манхайм Дежарден Эндрю 42 17 25
26. Кёльнер Хайе Акесон Джейсон 41 10 31
27. Нюрнберг Айс Тайгерс Браун Коннор 41 18 23
28. ЕРК Ингольштадт _Foucault K. 41 15 26
29. Айсберен Берлин _McKiernan R. 40 9 31
30. Айсберен Берлин _Ortega A. 40 19 21
31. Айсберен Берлин Шеппард Джеймс 39 14 25
32. Нюрнберг Айс Тайгерс _Buck B. 39 17 22
33. Швеннингер _Cannone P. 38 12 26
34. Бремерхафен Верлич Миха 38 19 19
35. Айсберен Берлин Лапьер Максим 37 11 26
36. Адлер Манхайм Штюцле Тим 37 9 28
37. ЕРК Ингольштадт _Collins M. 37 10 27
38. ЕРК Ингольштадт _Olson B. 37 14 23
39. Гриззли Вольфсбург Обин Брент 36 14 22
40. Швеннингер _MacQueen J. 36 18 18
41. Аугсбург Пантер _Sezemsky S. 36 15 21
42. Мюнхен Гогулла Филипп 36 13 23
43. Изерлон Рустерс _Halmo M. 35 12 23
44. Нюрнберг Айс Тайгерс Эктон Уилл 35 8 27
45. Адлер Манхайм Вольф Давид 35 20 15
46. Бремерхафен Эспеланн Стефан 35 10 25
47. Гриззли Вольфсбург _Festerling G. 35 12 23
48. Дюссельдорф Барта Александр 35 8 27
49. Кёльнер Хайе _Matsumoto J. 35 14 21
50. Крефельд Пингвин Бруггиссер Филип 35 13 22
51. Гриззли Вольфсбург Олимб Матис 34 14 20
52. Штраубинг _Laganiere A. 34 15 19
53. Дюссельдорф Олимб Кен-Андре 34 12 22
54. Дюссельдорф Адам Люк 34 17 17
55. Штраубинг _Heard M. 34 7 27
56. Гриззли Вольфсбург _Machacek S. 34 19 15
57. Бремерхафен _Mauerman R. 33 16 17
58. Бремерхафен _Feser J. 33 20 13
59. Штраубинг _Eriksson F. 33 12 21
60. Дюссельдорф _Gardiner R. 33 11 22
61. Швеннингер Бурк Трой 33 16 17
62. Адлер Манхайм Хухтала Томми 32 14 18
63. Адлер Манхайм Катич Марк 32 7 25
64. Бремерхафен _Friesen A. 32 10 22
65. Крефельд Пингвин _Saponari V. 32 10 22
66. Дюссельдорф Каммерер Максимилиан 32 17 15
67. Штраубинг Аколатсе Сена 32 12 20
68. Аугсбург Пантер Космачук Скотт 32 13 19
69. Аугсбург Пантер Фрейзер Мэтт 31 10 21
70. Мюнхен Абелтшаусер Конрад 31 9 22
71. Штраубинг _Turnbull T. 30 15 15
72. Дюссельдорф Флааке Джером 30 19 11
73. Мюнхен Зайденберг Янник 30 11 19
74. Аугсбург Пантер _Lamb B. 30 9 21
75. Кёльнер Хайе Силл Зак 30 14 16
76. Кёльнер Хайе Тиффельс Фредерик 29 10 19
77. Кёльнер Хайе _Pfohl F. 29 10 19
78. Кёльнер Хайе _Hanowski B. 29 16 13
79. Айсберен Берлин Олвер Марк 29 14 15
80. Изерлон Рустерс Петан Алекс 28 8 20
81. ЕРК Ингольштадт _Elsner D. 28 13 15
82. Крефельд Пингвин Браун Лаурин 28 15 13
83. Бремерхафен _Hooton B. 28 12 16
84. Гриззли Вольфсбург Фаузер Геррит 28 13 15
85. Мюнхен Хагер Патрик 28 10 18
86. Аугсбург Пантер _Stieler D. 28 13 15
87. Аугсбург Пантер _McNeill P. 27 3 24
88. Штраубинг _Balisy C. 27 9 18
89. Штраубинг Муера Кейл 27 14 13
90. Штраубинг Лойбль Штефан 26 11 15
91. Айсберен Берлин Ферраро Лэндон 26 14 12
92. Крефельд Пингвин _Noonan G. 25 6 19
93. Изерлон Рустерс _O'Connor R. 25 8 17
94. Швеннингер Бланден Майкл 25 14 11
95. Штраубинг Брандт Марцел 25 10 15
96. Бремерхафен _Quirk C. 24 11 13
97. Изерлон Рустерс Финдлей Брэтт 24 9 15
98. Изерлон Рустерс Кларк Михаэль 24 14 10
99. ЕРК Ингольштадт Д'Амиго Джери 24 10 14
100. Штраубинг _Mulock T. 24 16 8
101. Бремерхафен _Alber P. 24 7 17
102. Нюрнберг Айс Тайгерс Аланов Егор 24 7 17
103. Мюнхен Сангинетти Бобби 24 4 20
104. Айсберен Берлин _Aubry L. 24 9 15
105. Изерлон Рустерс Гренье Александр 24 12 12
106. ЕРК Ингольштадт _Wohlgemuth T. 23 11 12
107. Швеннингер _Fischer C. 23 2 21
108. Айсберен Берлин Хёрдлер Франк 23 8 15
109. Аугсбург Пантер Шмольц Даниэль 23 16 7
110. Аугсбург Пантер _Gill S. 23 10 13
111. Кёльнер Хайе _Bast J. 23 11 12
112. Аугсбург Пантер _Trevelyan T. 23 15 8
113. ЕРК Ингольштадт Хоффлин Мирко 23 14 9
114. Мюнхен Кастнер Максимилиан 22 9 13
115. Кёльнер Хайе _Gagne K. 22 5 17
116. ЕРК Ингольштадт _Bailey M. 22 6 16
117. Айсберен Берлин Райхель Лукас 22 11 11
118. Айсберен Берлин _Labrie P. 21 11 10
119. Гриззли Вольфсбург _Button R. 21 2 19
120. Дюссельдорф Букартс Рихард 21 11 10
121. Нюрнберг Айс Тайгерс _Bender T. 21 5 16
122. Нюрнберг Айс Тайгерс Эдер Андреас 21 11 10
123. Дюссельдорф Йенсен Никлас 21 7 14
124. ЕРК Ингольштадт _Sullivan S. 20 2 18
125. Швеннингер Вайсс Александр 20 12 8
126. Швеннингер _Carey M. 20 7 13
127. Штраубинг Коль Бенедикт 20 2 18
128. Кёльнер Хайе _Oblinger A. 20 12 8
129. Мюнхен _Jaffray J. 20 9 11
130. Адлер Манхайм _Lehtivuori J. 19 4 15
131. Айсберен Берлин _Rankel A. 19 4 15
132. Нюрнберг Айс Тайгерс Дюпуи Паскаль 19 2 17
133. Крефельд Пингвин _Lagace J. 18 8 10
134. Адлер Манхайм Краммер Николас 18 10 8
135. Бремерхафен _Uher D. 18 8 10
136. Гриззли Вольфсбург Биттнер Доминик 18 9 9
137. ЕРК Ингольштадт Машинтер Брэндон 17 10 7
138. Штраубинг _Schonberger S. 17 7 10
139. Штраубинг _Ziegler S. 17 9 8
140. Аугсбург Пантер _Hafenrichter J. 17 7 10
141. Кёльнер Хайе Геноуэй Чарлз 17 5 12
142. Бремерхафен _Fortunus M. 17 2 15
143. Дюссельдорф Эбнер Бернхард 17 10 7
144. Изерлон Рустерс _Rumble C. 17 5 12
145. Адлер Манхайм Биллинс Чад 17 3 14
146. Нюрнберг Айс Тайгерс _Schulze K. 17 8 9
147. Крефельд Пингвин Уэлш Джереми 17 7 10
148. Кёльнер Хайе _Muller Mar. 17 7 10
149. Изерлон Рустерс Саттер Брендон 16 9 7
150. ЕРК Ингольштадт Смит Крэйг 16 3 13
151. Швеннингер Турессон Андреас 16 10 6
152. Швеннингер _Poukkula M. 16 6 10
153. Гриззли Вольфсбург Юханссон Александер 16 9 7
154. Гриззли Вольфсбург _Bergman W. 16 3 13
155. Крефельд Пингвин Ходжмэн Джастин 16 3 13
156. Нюрнберг Айс Тайгерс _Bassen C. 16 9 7
157. Адлер Манхайм Айзеншмид Маркус 16 5 11
158. Гриззли Вольфсбург _Casto C. 16 2 14
159. Кёльнер Хайе Мюллер Марцель I 16 6 10
160. Кёльнер Хайе _Dumont L. 16 9 7
161. Бремерхафен Диец Станислав 16 1 15
162. Крефельд Пингвин Тривеллато Алекс 15 4 11
163. Изерлон Рустерс _Dmitriev A. 15 4 11
164. Дюссельдорф Нехринг Чад 15 5 10
165. Дюссельдорф Дзанетти Марк-Энтони 15 1 14
166. Адлер Манхайм Акдаг Зинан 15 2 13
167. Нюрнберг Айс Тайгерс Уэбер Майк 15 2 13
168. Нюрнберг Айс Тайгерс Гилберт Том 15 5 10
169. Изерлон Рустерс _Lautenschlager J. 15 5 10
170. Швеннингер Карон Джордан 15 9 6
171. Айсберен Берлин _Kettemer F. 14 1 13
172. ЕРК Ингольштадт _Olver D. 14 2 12
173. Швеннингер _Yeo D. 14 4 10
174. Айсберен Берлин _Ramage J. 14 1 13
175. Айсберен Берлин Мюллер Йонас 14 0 14
176. Кёльнер Хайе _Tiffels D. 14 4 10
177. Дюссельдорф _Jahnke C. 14 6 8
178. Гриззли Вольфсбург Лессио Лукас 14 7 7
179. Бремерхафен _Sykora T. 14 9 5
180. Мюнхен Шюц Джастин 13 8 5
181. Штраубинг Дашнер Стефан 13 2 11
182. Бремерхафен _McMillan C. 13 6 7
183. Штраубинг _Brunnhuber T. 13 7 6
184. Аугсбург Пантер _Valentine S. 13 3 10
185. Мюнхен Мауэр Франк 13 6 7
186. Адлер Манхайм _Hungerecker P. 13 4 9
187. Швеннингер _Sonnenburg K. 13 0 13
188. ЕРК Ингольштадт Вагнер Фабио I 13 5 8
189. Гриззли Вольфсбург _Busch V. 13 4 9
190. Штраубинг Шютц Феликс 13 8 5
191. Крефельд Пингвин _Schymainski M. 13 2 11
192. Бремерхафен _Moore M. 12 3 9
193. Нюрнберг Айс Тайгерс Мебус Оливер 12 5 7
194. Адлер Манхайм Ройль Денис 12 7 5
195. Мюнхен Петерка Джон-Джейсон 12 7 5
196. Мюнхен _Daubner M. 12 4 8
197. Швеннингер _Hadraschek M. 12 7 5
198. Изерлон Рустерс _Raymond B. 12 5 7
199. Швеннингер _Sacher M. 12 4 8
200. Нюрнберг Айс Тайгерс Рамозер Йоахим 11 7 4
201. ЕРК Ингольштадт Койстинен Вилле 11 3 8
202. Гриззли Вольфсбург Фурхнер Себастьян 11 5 6
203. Кёльнер Хайе Киндл Якуб 11 2 9
204. Нюрнберг Айс Тайгерс _Festerling B. 11 2 9
205. Крефельд Пингвин Анкерт Торстен 11 2 9
206. Изерлон Рустерс _Friedrich M. 11 3 8
207. Дюссельдорф Йоханнесен Йоханнес 11 1 10
208. Мюнхен Парлетт Блэйк 10 2 8
209. Крефельд Пингвин Хоспельт Кай 10 2 8
210. Кёльнер Хайе Увира Себастьян 10 6 4
211. Изерлон Рустерс _Weiss D. 10 4 6
212. Дюссельдорф _Svensson V. 10 2 8
213. Гриззли Вольфсбург Джонс Ник 10 4 6
214. Изерлон Рустерс _Hoeffel M. 10 5 5
215. Нюрнберг Айс Тайгерс _Schwartz R. 10 5 5
216. ЕРК Ингольштадт _Jobke C. 10 2 8
217. Айсберен Берлин _Wissmann K. 10 1 9
218. Адлер Манхайм Ларкин Томас 10 1 9
219. Нюрнберг Айс Тайгерс Скилле Джек 10 7 3
220. Крефельд Пингвин _Cundari M. 9 1 8
221. Швеннингер _Kurth M. 9 2 7
222. Дюссельдорф Новак Марко 9 1 8
223. Мюнхен Оли Кейт 9 3 6
224. Мюнхен Бойл Дэн 9 4 5
225. Аугсбург Пантер _Holzmann T. 9 4 5
226. Кёльнер Хайе _Zerressen P. 9 3 6
227. Нюрнберг Айс Тайгерс Саммерс Крис 9 0 9
228. Швеннингер Робек Колби 9 5 4
229. Айсберен Берлин _Streu S. 9 6 3
230. Кёльнер Хайе _Muller Mor. 9 0 9
231. Адлер Манхайм Гоч Марсель 8 0 8
232. Изерлон Рустерс Баксманн Йенс 8 1 7
233. Штраубинг Шоппер Бенедикт 8 2 6
234. Кёльнер Хайе Аронсон Тейлор 8 2 6
235. Аугсбург Пантер _Mayenschein J. 8 0 8
236. Гриззли Вольфсбург _Hohenleitner C. 8 2 6
237. Адлер Манхайм _Lampl C. 8 0 8
238. Адлер Манхайм Редеке Брент 8 6 2
239. Гриззли Вольфсбург _Likens J. 7 1 6
240. Крефельд Пингвин _Riefers P. 7 3 4
241. Гриззли Вольфсбург _Latta N. 7 1 6
242. Мюнхен Боднарчук Эндрю 7 2 5
243. Крефельд Пингвин _Kuhnekath P. 7 5 2
244. Кёльнер Хайе Фонтэйн Джастин 7 1 6
245. Айсберен Берлин Браун Константин 6 0 6
246. ЕРК Ингольштадт _Detsch H. 6 3 3
247. Мюнхен Рой Дерек 6 0 6
248. Штраубинг _Renner M. 6 0 6
249. Бремерхафен _Glaser L. 6 2 4
250. Бремерхафен _Hilbrich C. 6 1 5
251. Аугсбург Пантер _Sternheimer M. 6 3 3
252. Дюссельдорф _Buzas P. 6 4 2
253. Изерлон Рустерс Фляйшер Тим 6 2 4
254. Аугсбург Пантер _Callahan M. 6 4 2
255. Дюссельдорф _Niederberger L. 6 2 4
256. Швеннингер _Bruckner B. 5 0 5
257. Изерлон Рустерс _Samanski N. 5 2 3
258. ЕРК Ингольштадт _Friesen D. 5 1 4
259. Аугсбург Пантер _Rogl J. 5 1 4
260. Изерлон Рустерс _Weidner J. 5 3 2
261. Изерлон Рустерс _Buschmann E. 5 2 3
262. Крефельд Пингвин _Ewanyk T. 5 1 4
263. Аугсбург Пантер _Haase H. 5 0 5
264. Швеннингер _Pfaffengut D. 5 0 5
265. Дюссельдорф _Lucenius N. 5 1 4
266. Айсберен Берлин _Backman S. 4 1 3
267. Аугсбург Пантер _Tolzer S. 4 1 3
268. Швеннингер _Schiemenz C. 4 3 1
269. Кёльнер Хайе _Ugbekile C. 4 2 2
270. Аугсбург Пантер Ульманн Кристоф 4 2 2
271. Адлер Манхайм _Klos V. 4 1 3
272. Изерлон Рустерс _Orendorz D. 4 1 3
273. Штраубинг Глесль Максимилиан 4 2 2
274. Изерлон Рустерс Мозер Дженис Джером 4 1 3
275. Гриззли Вольфсбург Нейенхёйс Ян 4 0 4
276. Дюссельдорф Эдер Тобиас 4 0 4
277. ЕРК Ингольштадт _Bailey Matt 4 3 1
278. Гриззли Вольфсбург Сисло Майк 3 0 3
279. Мюнхен Кристенсен Мадс II 3 0 3
280. Нюрнберг Айс Тайгерс _Cangelosi A. 3 2 1
281. Бремерхафен _Weber W. 3 2 1
282. Айсберен Берлин _Dietz F. 3 1 2
283. Гриззли Вольфсбург Брюкман Феликс 3 0 3
284. Дюссельдорф Урбом Александр 3 3 0
285. Нюрнберг Айс Тайгерс _Kislinger M. 3 2 1
286. Гриззли Вольфсбург _Mochel M. 3 2 1
287. Крефельд Пингвин _Schmitz M. 3 2 1
288. ЕРК Ингольштадт _Schutz S. 3 1 2
289. Швеннингер _Bassen B. 3 1 2
290. Дюссельдорф _Niederberger M. 3 0 3
291. Айсберен Берлин Погге Джастин 3 0 3
292. Нюрнберг Айс Тайгерс О'Брайен Джеймс 3 1 2
293. Гриззли Вольфсбург _Wurm A. 2 1 1
294. Гриззли Вольфсбург _Valentin E. 2 1 1
295. Крефельд Пингвин _Kruminsch A. 2 1 1
296. Крефельд Пингвин _Postel N. 2 0 2
297. Бремерхафен _Horschel T. 2 0 2
298. Адлер Манхайм Крупп Бьёрн 2 1 1
299. Аугсбург Пантер Ламбахер Алекс 2 0 2
300. Мюнхен Шагг Джастин 2 1 1
301. Изерлон Рустерс _Schmitz T. 2 0 2
302. Нюрнберг Айс Тайгерс _Lillich M. 2 0 2
303. Кёльнер Хайе Гнип Симон 1 0 1
304. Кёльнер Хайе _Kohler M. 1 0 1
305. Адлер Манхайм _Wirth M. 1 0 1
306. Изерлон Рустерс _Peters A. 1 0 1
307. Швеннингер _Kornelli J. 1 1 0
308. Адлер Манхайм Сорамис Самуэль 1 1 0
309. Адлер Манхайм _Gustafsson J. 1 0 1
310. Изерлон Рустерс Тодд Дэйн 1 1 0
311. Мюнхен _Eckl B. 1 1 0
312. Аугсбург Пантер _Roy O. 1 0 1
313. Мюнхен _Quaas E. 1 1 0
314. Адлер Манхайм Валенти Янник 1 0 1
315. Швеннингер _Danner S. 1 0 1
316. Дюссельдорф _Geitner N. 1 0 1
317. ЕРК Ингольштадт Сейго Стивен 1 1 0
318. Швеннингер Штральмайер Дастин 1 0 1
319. ЕРК Ингольштадт Стаховяк Войцех 1 0 1
320. Аугсбург Пантер Келлер Меган 1 0 1
321. Швеннингер _Cerny D. 1 1 0
322. Швеннингер _Herpich K. 1 0 1
323. Гриззли Вольфсбург Огор Миккель 1 1 0

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гриззли Вольфсбург _Bergman W. 4 2
2. Гриззли Вольфсбург _Hohenleitner C. 4 2
3. Швеннингер _Fischer C. 4 2
4. Дюссельдорф Йенсен Никлас 2 1
5. Гриззли Вольфсбург _Likens J. 2 1
6. Гриззли Вольфсбург Юханссон Александер 2 1
7. Дюссельдорф Адам Люк 2 1
8. Дюссельдорф Урбом Александр 2 1
9. Дюссельдорф Новак Марко 2 1
10. Швеннингер _Cannone P. 2 1
11. Бремерхафен Эспеланн Стефан 2 1
12. Швеннингер _Sacher M. 2 1
13. Бремерхафен _Zengerle M. 2 1
14. Швеннингер Бурк Трой 2 1
15. Бремерхафен _Feser J. 2 1
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult
Приз шарф
Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный