Воскресенье, 14 апреля 2019
Первый период
3:0
02:34
1:0
02:57
07:15
09:18
3:0
15:51
20:00
Второй период
4:1
25:18
4:0
25:18
28:12
29:51
31:09
31:20
31:20
36:08
36:08
36:08
36:32
38:46
Третий период
1:1
43:50
49:24
51:58
55:20
56:11
8:1
58:38
Понедельник, 15 апреля 2019
Первый период
0:2
13:09
18:40
Второй период
0:2
21:30
27:18
36:38
0:3
38:08
39:54
Третий период
2:2
42:01
44:02
44:34
53:54
55:51
56:14
56:39
Вторник, 16 апреля 2019
Первый период
0:1
01:32
0:1
04:33
11:18
Второй период
0:4
30:18
0:2
31:29
32:36
33:00
0:4
36:14
0:5
38:20
39:41
Командный штраф
Третий период
1:1
42:01
44:33
48:40
57:43
59:33
Четверг, 18 апреля 2019
Первый период
1:0
01:18
15:39
19:11
19:55
Второй период
0:1
27:38
30:48
32:19
Третий период
0:3
42:42
1:2
52:09
55:04
57:42
Воскресенье, 21 апреля 2019
Второй период
3:2
22:13
23:09
2:1
24:25
2:2
32:37
33:18
39:09
39:32
Третий период
1:1
43:27
57:32
59:37
5:3
Вторник, 23 апреля 2019
Первый период
1:0
06:55
15:14
16:38
18:18
Второй период
2:0
20:43
30:05
31:10
Третий период
2:1
42:22
45:09
Командный штраф
47:10
53:15
54:00
58:52
Четверг, 25 апреля 2019
Первый период
1:1
01:07
08:00
1:1
19:32
Второй период
3:1
20:01
20:29
2:1
22:15
3:1
23:38
32:42
32:59
33:22
37:55
Третий период
1:0
41:36
42:43
5:2
43:02
Суббота, 27 апреля 2019
Первый период
0:1
07:34
07:52
16:09
Второй период
2:1
29:57
31:27
35:10
1:2
37:00
Вторник, 30 апреля 2019
Первый период
1:0
09:02
10:34
14:14
17:33
Второй период
3:0
20:13
20:52
22:30
27:05
30:17
4:0
30:17
34:35
37:48
Третий период
2:2
41:50
43:03
43:44
44:35
51:53
53:42
56:21
58:25
6:2
Четверг, 02 мая 2019
Первый период
1:3
00:08
01:55
07:09
09:34
10:26
10:37
16:32
Третий период
1:2
46:03
57:11
57:52
58:49
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фрёлунда | 68 | 35 | 9 | 4 | 20 | 215 - 168 | 127 | |||
2. | Ферьестад | 66 | 34 | 7 | 6 | 19 | 208 - 149 | 122 | |||
3. | Лулео | 62 | 29 | 12 | 6 | 15 | 164 - 125 | 117 | |||
4. | Юргорден | 71 | 33 | 5 | 7 | 26 | 204 - 182 | 116 | |||
5. | ХВ-71 | 61 | 27 | 3 | 7 | 24 | 160 - 147 | 94 | |||
6. | Шеллефтео | 58 | 21 | 10 | 7 | 20 | 154 - 143 | 90 | |||
7. | Векшё Лейкерс | 59 | 23 | 5 | 11 | 20 | 139 - 142 | 90 | |||
8. | Мальмё Редхокс | 57 | 22 | 8 | 3 | 24 | 145 - 147 | 85 | |||
9. | Регле | 54 | 20 | 4 | 8 | 22 | 134 - 151 | 76 | |||
10. | Эребру | 54 | 16 | 7 | 8 | 23 | 134 - 153 | 70 | |||
11. | Брюнас | 52 | 17 | 2 | 14 | 19 | 116 - 145 | 69 | |||
12. | Линчёпинг | 52 | 15 | 8 | 6 | 23 | 130 - 143 | 67 | |||
13. | Мура | 57 | 14 | 9 | 4 | 30 | 140 - 183 | 64 | |||
14. | Тимро | 59 | 11 | 7 | 6 | 35 | 136 - 206 | 53 | |||
15. | Оскарсхамн | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 - 21 | 12 | |||
16. | Лександс | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 - 14 | 11 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фрёлунда | 34 | 23 | 3 | 1 | 7 | 116 - 64 | 76 | |||
2. | Ферьестад | 34 | 20 | 4 | 5 | 5 | 113 - 68 | 73 | |||
3. | Лулео | 32 | 18 | 4 | 4 | 6 | 93 - 64 | 66 | |||
4. | Векшё Лейкерс | 29 | 16 | 5 | 6 | 2 | 81 - 58 | 64 | |||
5. | Юргорден | 35 | 18 | 3 | 3 | 11 | 98 - 76 | 63 | |||
6. | Мальмё Редхокс | 28 | 15 | 6 | 2 | 5 | 92 - 56 | 59 | |||
7. | ХВ-71 | 30 | 17 | 0 | 0 | 13 | 89 - 63 | 51 | |||
8. | Мура | 29 | 10 | 7 | 3 | 9 | 82 - 70 | 47 | |||
9. | Эребру | 27 | 11 | 3 | 1 | 12 | 76 - 74 | 40 | |||
10. | Регле | 27 | 10 | 2 | 5 | 10 | 70 - 73 | 39 | |||
11. | Шеллефтео | 29 | 8 | 5 | 4 | 12 | 78 - 72 | 38 | |||
12. | Линчёпинг | 26 | 8 | 5 | 2 | 11 | 76 - 71 | 36 | |||
13. | Брюнас | 26 | 9 | 1 | 6 | 10 | 64 - 75 | 35 | |||
14. | Тимро | 30 | 7 | 6 | 1 | 16 | 77 - 99 | 34 | |||
15. | Оскарсхамн | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 - 8 | 7 | |||
16. | Лександс | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 - 4 | 6 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Юргорден | 36 | 15 | 2 | 4 | 15 | 106 - 106 | 53 | |||
2. | Шеллефтео | 29 | 13 | 5 | 3 | 8 | 76 - 71 | 52 | |||
3. | Лулео | 30 | 11 | 8 | 2 | 9 | 71 - 61 | 51 | |||
4. | Фрёлунда | 34 | 12 | 6 | 3 | 13 | 99 - 104 | 51 | |||
5. | Ферьестад | 32 | 14 | 3 | 1 | 14 | 95 - 81 | 49 | |||
6. | ХВ-71 | 31 | 10 | 3 | 7 | 11 | 71 - 84 | 43 | |||
7. | Регле | 27 | 10 | 2 | 3 | 12 | 64 - 78 | 37 | |||
8. | Брюнас | 26 | 8 | 1 | 8 | 9 | 52 - 70 | 34 | |||
9. | Линчёпинг | 26 | 7 | 3 | 4 | 12 | 54 - 72 | 31 | |||
10. | Эребру | 27 | 5 | 4 | 7 | 11 | 58 - 79 | 30 | |||
11. | Мальмё Редхокс | 29 | 7 | 2 | 1 | 19 | 53 - 91 | 26 | |||
12. | Векшё Лейкерс | 30 | 7 | 0 | 5 | 18 | 58 - 84 | 26 | |||
13. | Тимро | 29 | 4 | 1 | 5 | 19 | 59 - 107 | 19 | |||
14. | Мура | 28 | 4 | 2 | 1 | 21 | 58 - 113 | 17 | |||
15. | Лександс | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 - 10 | 5 | |||
16. | Оскарсхамн | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 - 13 | 5 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ферьестад | Олофссон Якоб | 65 | 34 | 31 |
2. | Фрёлунда | _Lasch R. | 64 | 16 | 48 |
3. | ХВ-71 | Андерссон Джимми | 59 | 16 | 43 |
4. | Ферьестад | Виртанен Джейк | 50 | 11 | 39 |
5. | Ферьестад | Нюгорд Юаким | 46 | 28 | 18 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Юргорден | Аксельссон Дик | 28 | 14 |
2. | Фрёлунда | _Gronlund A. | 20 | 10 |
3. | Ферьестад | Меларт Илари | 18 | 9 |
4. | Ферьестад | _Ivarsson J. | 16 | 8 |
5. | Ферьестад | Юханссон Ларс II | 16 | 8 |