Сводка по турниру

Всего матчей 333
Сыгранные матчи 328 (98%)
Побед хозяев 188 (57%)
Побед гостей 140 (43%)
Победы в овертайме 38 (12%)
Победы после серии буллитов 21 (6%)
Забито 338
Забито хозяевами 172 (51%)
Забито гостями 166 (49%)
Голов в среднем за матч 1
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.5
Голов в среднем за матч (гости) 0.5
Тотал Больше 2.5 305 (93%)
Тотал Меньше 2.5 23 (7%)
Кол-во штрафов 1
Кол-во штрафных минут 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиориа Ривермен _Baer A. 82 30 52
2. Пиориа Ривермен _Hagaman A. 76 30 46
3. Роанок Даугз _Jansen M. 67 30 37
4. Пиориа Ривермен _Godbout M. 65 35 30
5. Хантсвиль Хавок _Barber J. 64 31 33
6. Хантсвиль Хавок _Nutkevitch S. 64 20 44
7. Хантсвиль Хавок _Darrar R. 61 27 34
8. Ноксвиль Айс Беарс _Balsamo D. 58 27 31
9. Роанок Даугз _Jones J. 57 21 36
10. Пиориа Ривермен _Piotrowski J.M. 53 24 29
11. Пенсакола Айс Флайерс _Parrish Weiland 53 17 36
12. Фейетвилл Марксмен _Olivieri D. 52 13 39
13. Ноксвиль Айс Беарс Тимофеев Степан 51 26 25
14. Хантсвиль Хавок _Piacentini T. 51 28 23
15. Пенсакола Айс Флайерс _Russell M. 51 18 33
16. Куад-Сити Шторм Беннетт Самюэль 49 25 24
17. Пенсакола Айс Флайерс _Blaszczak B. 49 33 16
18. Фейетвилл Марксмен _Best T. 49 21 28
19. Роанок Даугз _Heppner B. 49 24 25
20. Роанок Даугз _Stubbs C. 48 17 31
21. Ноксвиль Айс Беарс _McVeigh A. 48 19 29
22. Ноксвиль Айс Беарс _Waxin-Engback R. 47 23 24
23. Роанок Даугз _Armstrong T. 43 9 34
24. Роанок Даугз _Odea M. 43 15 28
25. Пенсакола Айс Флайерс _Carabia D. 43 9 34
26. Пиориа Ривермен _McPherson M. 42 22 20
27. Эвансвилл Тандерболтс _Plevy A. 41 13 28
28. Мэйкон Мэйхем _Bondarenko I. 41 14 27
29. Бирмингем Буллз _Rose C. 40 23 17
30. Куад-Сити Шторм _Fries C. 40 22 18
31. Куад-Сити Шторм _Pryce T. 40 21 19
32. Ноксвиль Айс Беарс Прайс Джейсон 40 11 29
33. Ноксвиль Айс Беарс _Bellant A. 39 21 18
34. Роанок Даугз _Ford N. 39 21 18
35. Фейетвилл Марксмен _McCloy T. 38 20 18
36. Ноксвиль Айс Беарс _Fletcher C. 37 13 24
37. Эвансвилл Тандерболтс _Cook C. 37 18 19
38. Ноксвиль Айс Беарс _Baker J. 37 20 17
39. Фейетвилл Марксмен _Glover D. 36 22 14
40. Эвансвилл Тандерболтс _Ferraro M. 35 14 21
41. Куад-Сити Шторм _Ortiz M. 34 19 15
42. Фейетвилл Марксмен _Froese T. 34 16 18
43. Роанок Даугз _Sherwood B. 34 13 21
44. Хантсвиль Хавок _Kaiser N. 33 10 23
45. Ноксвиль Айс Беарс _Brucato S. 32 12 20
46. Фейетвилл Марксмен _Bednard S. 32 10 22
47. Пиориа Ривермен _Neville N. 32 2 30
48. Пенсакола Айс Флайерс _Elgstam D. 32 11 21
49. Фейетвилл Марксмен _Moore B. 32 14 18
50. Фейетвилл Марксмен _McNair M. 31 13 18
51. Куад-Сити Шторм _Tsicos T. 31 15 16
52. Бирмингем Буллз _Davis M. 30 16 14
53. Хантсвиль Хавок _Neudecker B. 30 18 12
54. Куад-Сити Шторм _Sova J. 30 5 25
55. Ноксвиль Айс Беарс _Nash J. 30 11 19
56. Куад-Сити Шторм _Shinkaruk C. 29 7 22
57. Фейетвилл Марксмен _Girard F. 28 9 19
58. Пиориа Ривермен _Laidley M. 28 16 12
59. Роанок Даугз _DeVito N. 28 11 17
60. Пиориа Ривермен _Wilkie Z. 28 5 23
61. Куад-Сити Шторм _Moran M. 27 7 20
62. Ноксвиль Айс Беарс _Lambrecht Z 27 17 10
63. Ноксвиль Айс Беарс _Fleurent B. 27 13 14
64. Мэйкон Мэйхем _Coash S. 26 15 11
65. Мэйкон Мэйхем _Brink Devin 26 13 13
66. Пиориа Ривермен _Deslauriers P. 25 12 13
67. Пенсакола Айс Флайерс _Tucker B. 25 11 14
68. Бирмингем Буллз _Pappalardo J. 25 9 16
69. Эвансвилл Тандерболтс _Adkins J. 24 12 12
70. Хантсвиль Хавок _Newcomb M. 23 12 11
71. Мэйкон Мэйхем _Hansen Curtis 23 5 18
72. Куад-Сити Шторм _Stang T. 23 10 13
73. Пиориа Ривермен _Rumble B. 22 3 19
74. Бирмингем Буллз _Nippard D. 21 10 11
75. Пиориа Ривермен _Deon D. 21 6 15
76. Пиориа Ривермен _Wisely A. 21 5 16
77. Эвансвилл Тандерболтс Джонс Зак 21 12 9
78. Мэйкон Мэйхем _Hussey B. 21 9 12
79. Мэйкон Мэйхем _Rodgers C. 21 9 12
80. Мэйкон Мэйхем _Cameron 21 11 10
81. Мэйкон Мэйхем _Slade N. 21 7 14
82. Пенсакола Айс Флайерс _Johnson M. 21 9 12
83. Фейетвилл Марксмен _Remers Z. 21 11 10
84. Хантсвиль Хавок _Procopio D. 20 2 18
85. Пенсакола Айс Флайерс _Wendorf K. 20 9 11
86. Фейетвилл Марксмен _Kup J. 20 5 15
87. Фейетвилл Марксмен _Besinger T. 20 6 14
88. Куад-Сити Шторм _Fournier D. 19 5 14
89. Пенсакола Айс Флайерс _Ensor S. 19 2 17
90. Эвансвилл Тандерболтс _Lubin B. 18 3 15
91. Эвансвилл Тандерболтс _Butler T. 18 7 11
92. Куад-Сити Шторм _Brancik D. 18 6 12
93. Эвансвилл Тандерболтс _Kirton S. 18 11 7
94. Мэйкон Мэйхем _Soper K. 18 4 14
95. Эвансвилл Тандерболтс _Hulton H. 17 4 13
96. Куад-Сити Шторм _Golka C. 17 6 11
97. Эвансвилл Тандерболтс _Chatham C. 17 8 9
98. Эвансвилл Тандерболтс _Kirkby T. 17 7 10
99. Пенсакола Айс Флайерс _Young D. 17 5 12
100. Вермилион Каунти Бобкатс _Strada Joey 17 3 14
101. Ноксвиль Айс Беарс _Turner S. 17 5 12
102. Куад-Сити Шторм _Duperreault B. 17 7 10
103. Пенсакола Айс Флайерс _Rupert M. 17 5 12
104. Вермилион Каунти Бобкатс _Atkins M. 16 5 11
105. Эвансвилл Тандерболтс _Radford B. 16 7 9
106. Пенсакола Айс Флайерс _Jeszka G. 16 12 4
107. Пиориа Ривермен _Cloutier M. 16 7 9
108. Бирмингем Буллз _Ryback A. 16 8 8
109. Бирмингем Буллз _Duncan B. 16 4 12
110. Эвансвилл Тандерболтс _Prevost Coy 16 8 8
111. Куад-Сити Шторм _Mangone N. 16 8 8
112. Бирмингем Буллз _Jordan R. 15 7 8
113. Эвансвилл Тандерболтс _Barber C. 15 3 12
114. Вермилион Каунти Бобкатс _Wilson H. 15 9 6
115. Бирмингем Буллз _Alvo S. 15 2 13
116. Бирмингем Буллз _Kulczycki K. 15 9 6
117. Бирмингем Буллз _Cass J. 15 1 14
118. Фейетвилл Марксмен _Renaud A. 15 8 7
119. Пиориа Ривермен _Corona F. 15 2 13
120. Бирмингем Буллз _Donahue S. 15 10 5
121. Хантсвиль Хавок _Clarke K. 15 6 9
122. Пиориа Ривермен _Grissom L. 15 6 9
123. Роанок Даугз _Sargis G. 15 7 8
124. Куад-Сити Шторм _Koepplinger J. 14 6 8
125. Вермилион Каунти Бобкатс _Ulmer D. 14 5 9
126. Эвансвилл Тандерболтс _Feasey B. 14 9 5
127. Бирмингем Буллз _Hayes C.J 14 6 8
128. Мэйкон Мэйхем _Drapluk J. 14 6 8
129. Куад-Сити Шторм _Virgili F. 14 9 5
130. Роанок Даугз _Nenadal J. 14 3 11
131. Хантсвиль Хавок _Kielczewski A. 14 3 11
132. Куад-Сити Шторм _Nelson L. 14 8 6
133. Мэйкон Мэйхем _Joehnk M. 14 4 10
134. Пиориа Ривермен _Ernst J. 14 8 6
135. Ноксвиль Айс Беарс _Leonard S. 13 4 9
136. Вермилион Каунти Бобкатс _Faggas C. 13 7 6
137. Бирмингем Буллз _Liscio D. 13 6 7
138. Пиориа Ривермен _Gurtler M. 13 6 7
139. Роанок Даугз _Vella C. 13 6 7
140. Хантсвиль Хавок _Fisher R. 13 3 10
141. Пенсакола Айс Флайерс _Blugers R. 13 5 8
142. Вермилион Каунти Бобкатс _Graham C. 12 2 10
143. Роанок Даугз _Vizzo B. 12 5 7
144. Фейетвилл Марксмен _Ferrell B. 12 7 5
145. Ноксвиль Айс Беарс _Matthews K. 11 6 5
146. Хантсвиль Хавок _Reginato C. 11 8 3
147. Куад-Сити Шторм _Stoia M. 11 2 9
148. Роанок Даугз _Martin B. 11 0 11
149. Мэйкон Мэйхем _Kerrigan B. 11 2 9
150. Пиориа Ривермен _McMartin B. 10 2 8
151. Фейетвилл Марксмен _Fornaris C. 10 5 5
152. Фейетвилл Марксмен _Stormoen Sam 10 3 7
153. Мэйкон Мэйхем _DiBari C. 10 3 7
154. Вермилион Каунти Бобкатс _Borshchev E. 10 5 5
155. Мэйкон Мэйхем _Snow M. 10 7 3
156. Куад-Сити Шторм _Louis-Jean D. 10 2 8
157. Роанок Даугз _Zemlicka V. 10 2 8
158. Пенсакола Айс Флайерс _Letourneau F. 10 7 3
159. Эвансвилл Тандерболтс _De Coppi P. 9 7 2
160. Пенсакола Айс Флайерс _Salak J. 9 5 4
161. Эвансвилл Тандерболтс _Timothy Faulkner 9 1 8
162. Бирмингем Буллз _Huffnagle A. 9 3 6
163. Вермилион Каунти Бобкатс _Horvath D. 9 5 4
164. Куад-Сити Шторм _Walsh C. 9 1 8
165. Бирмингем Буллз _Deveny J. 9 3 6
166. Хантсвиль Хавок _Riley D. 9 3 6
167. Хантсвиль Хавок Пионк Нил 9 6 3
168. Пенсакола Айс Флайерс _Panacek P. 8 4 4
169. Эвансвилл Тандерболтс _Dockery T. 8 3 5
170. Вермилион Каунти Бобкатс _Papandrea N. 8 3 5
171. Вермилион Каунти Бобкатс _Tish M. 8 4 4
172. Фейетвилл Марксмен _Quince M. 8 1 7
173. Пиориа Ривермен _Allemon C. 8 4 4
174. Фейетвилл Марксмен _Hoffman Z. 8 1 7
175. Куад-Сити Шторм _Gravelle B. 7 2 5
176. Эвансвилл Тандерболтс _Stallard C. 7 2 5
177. Фейетвилл Марксмен _Noskey Wyatt 7 2 5
178. Роанок Даугз _Hill D. 7 1 6
179. Куад-Сити Шторм _Theriot T. 7 1 6
180. Бирмингем Буллз _Cohen A. 7 4 3
181. Роанок Даугз _Valerian C. 7 3 4
182. Пенсакола Айс Флайерс _Dennis C. 7 2 5
183. Роанок Даугз _Broughman T. 7 5 2
184. Ноксвиль Айс Беарс _Mercurio M. 6 5 1
185. Ноксвиль Айс Беарс _Pommerville A. 6 2 4
186. Вермилион Каунти Бобкатс _White Z. 6 4 2
187. Мэйкон Мэйхем _Etter Bryan 6 2 4
188. Эвансвилл Тандерболтс Джонс Калеб 6 1 5
189. Вермилион Каунти Бобкатс _Boukal B. 6 0 6
190. Фейетвилл Марксмен _Harper H. 6 0 6
191. Бирмингем Буллз Пауэлл Майлс 6 2 4
192. Фейетвилл Марксмен _Renda V. 6 1 5
193. Бирмингем Буллз _Hobbs M. 6 2 4
194. Хантсвиль Хавок _Gendunov B. 6 4 2
195. Хантсвиль Хавок _Anderson A. 6 1 5
196. Эвансвилл Тандерболтс _Dunn C. 6 2 4
197. Хантсвиль Хавок _Perl D. 6 2 4
198. Пиориа Ривермен _Patrick R. 5 0 5
199. Пиориа Ривермен Браусен Джастин 5 1 4
200. Вермилион Каунти Бобкатс _Portillo J. 5 3 2
201. Роанок Даугз _Fredericks L. 5 4 1
202. Роанок Даугз _Pokorney T. 5 2 3
203. Мэйкон Мэйхем _Cutting T. 5 1 4
204. Хантсвиль Хавок _Vance C. 5 0 5
205. Хантсвиль Хавок _Munichiello T. 5 1 4
206. Бирмингем Буллз _Sullivan F. 5 0 5
207. Ноксвиль Айс Беарс _Robertson R. 5 2 3
208. Вермилион Каунти Бобкатс _Juris D. 5 1 4
209. Вермилион Каунти Бобкатс _Devine R. 5 1 4
210. Эвансвилл Тандерболтс _MacKay M. 5 2 3
211. Пенсакола Айс Флайерс _Murray T. 5 0 5
212. Эвансвилл Тандерболтс _Leeson T. 5 2 3
213. Роанок Даугз Андерсон Джой 5 3 2
214. Мэйкон Мэйхем _Hunt C. 5 1 4
215. Бирмингем Буллз _Bates C. 5 2 3
216. Бирмингем Буллз _Martin J. 5 2 3
217. Фейетвилл Марксмен _Lane A. 5 1 4
218. Бирмингем Буллз _Gurska M. 5 1 4
219. Фейетвилл Марксмен _Frantti P. 5 2 3
220. Эвансвилл Тандерболтс _Derek O. 5 3 2
221. Бирмингем Буллз _Liarakos Y. 4 2 2
222. Вермилион Каунти Бобкатс _Eppright J. 4 1 3
223. Пиориа Ривермен _Ryan P. 4 2 2
224. Пиориа Ривермен _Hildebrandt T. 4 2 2
225. Пиориа Ривермен _Chasteen N. 4 2 2
226. Пиориа Ривермен _Smutek S. 4 0 4
227. Бирмингем Буллз _Gonzalez K. 4 1 3
228. Пенсакола Айс Флайерс Бейкер Дрю 4 1 3
229. Вермилион Каунти Бобкатс _Chavez-Leech T. 4 1 3
230. Пенсакола Айс Флайерс _Kugler P. 4 2 2
231. Хантсвиль Хавок _Williams S. 4 2 2
232. Фейетвилл Марксмен _Girard A. 4 0 4
233. Ноксвиль Айс Беарс Мур Доминик 4 1 3
234. Ноксвиль Айс Беарс _Leitner N. 4 1 3
235. Хантсвиль Хавок _Susi V. 4 1 3
236. Вермилион Каунти Бобкатс _Pigozzi R. 4 1 3
237. Куад-Сити Шторм _Heitzner K. 4 3 1
238. Фейетвилл Марксмен _Wilson M. 4 1 3
239. Бирмингем Буллз _MacTavish T. 4 2 2
240. Вермилион Каунти Бобкатс _Kirkendall D. 4 2 2
241. Пиориа Ривермен _Assas B. 4 1 3
242. Ноксвиль Айс Беарс _Cowlthorp C. 3 1 2
243. Бирмингем Буллз _Weber A. 3 2 1
244. Бирмингем Буллз _Taulien A. 3 1 2
245. Пиориа Ривермен _Dion C. 3 2 1
246. Мэйкон Мэйхем _Carter D. J. 3 1 2
247. Хантсвиль Хавок _Skelly D. 3 0 3
248. Хантсвиль Хавок Томпсон Тейдж 3 0 3
249. Бирмингем Буллз _Schumacher F. 3 0 3
250. Хантсвиль Хавок _Gorman E. 3 0 3
251. Мэйкон Мэйхем _Corgan C. 3 0 3
252. Мэйкон Мэйхем _Becker T. 3 2 1
253. Куад-Сити Шторм _Stang J. 3 1 2
254. Роанок Даугз _Pelnik C. 3 0 3
255. Пенсакола Айс Флайерс Андерсон Крэйг 3 2 1
256. Вермилион Каунти Бобкатс _Borowiec A. 3 1 2
257. Вермилион Каунти Бобкатс _Cudmore L. 3 3 0
258. Пенсакола Айс Флайерс _Cory D. 3 1 2
259. Мэйкон Мэйхем _Dorsey J. 3 1 2
260. Ноксвиль Айс Беарс _Stefishen T. 3 0 3
261. Ноксвиль Айс Беарс _List C. 3 0 3
262. Фейетвилл Марксмен _Hickey J. 3 2 1
263. Пенсакола Айс Флайерс _Hunter S. 3 0 3
264. Пенсакола Айс Флайерс _Shewfelt A. 3 1 2
265. Пиориа Ривермен _Assad B. 3 1 2
266. Хантсвиль Хавок _Kalpouzos N. 2 0 2
267. Бирмингем Буллз _Gonzales K. 2 1 1
268. Пиориа Ривермен _Jungwirth L. 2 1 1
269. Эвансвилл Тандерболтс _Thacker K. 2 0 2
270. Пенсакола Айс Флайерс Янг Брайен 2 1 1
271. Вермилион Каунти Бобкатс _Vannelli A. 2 1 1
272. Мэйкон Мэйхем _Ford K. 2 1 1
273. Вермилион Каунти Бобкатс _Stevens K. 2 2 0
274. Вермилион Каунти Бобкатс _Atchison H. 2 2 0
275. Куад-Сити Шторм _Croop J. 2 0 2
276. Вермилион Каунти Бобкатс _Gullo N. 2 1 1
277. Фейетвилл Марксмен _Stormoen S. 2 1 1
278. Роанок Даугз _McCartney R. 2 0 2
279. Мэйкон Мэйхем _Asselin D. 2 0 2
280. Вермилион Каунти Бобкатс _Strada J. 2 0 2
281. Мэйкон Мэйхем _Swiderski M. 2 0 2
282. Куад-Сити Шторм _Ledy R. 2 0 2
283. Хантсвиль Хавок _Powell J. 2 0 2
284. Куад-Сити Шторм _Krueger M. 2 1 1
285. Ноксвиль Айс Беарс _Erickson L. 2 0 2
286. Хантсвиль Хавок _St-Pierre E. 2 1 1
287. Пенсакола Айс Флайерс _Fetterly A. 2 2 0
288. Пенсакола Айс Флайерс _Holeczy S. 2 0 2
289. Ноксвиль Айс Беарс _Granath C. 2 0 2
290. Хантсвиль Хавок _McLean T. 2 1 1
291. Роанок Даугз _Fogarty J. 2 1 1
292. Мэйкон Мэйхем _Busch Anderson E. 2 0 2
293. Ноксвиль Айс Беарс _Cale L. 2 0 2
294. Пиориа Ривермен _Levine E. 2 0 2
295. Хантсвиль Хавок _Roo C. 2 0 2
296. Эвансвилл Тандерболтс _Pellegrini M. 2 0 2
297. Ноксвиль Айс Беарс _Poreda J. 2 0 2
298. Пиориа Ривермен _Berry J. 2 0 2
299. Фейетвилл Марксмен _Harvey M. 2 1 1
300. Пенсакола Айс Флайерс _Roch T. 2 0 2
301. Пенсакола Айс Флайерс _Moe R. 2 2 0
302. Роанок Даугз _Beer M. 1 1 0
303. Мэйкон Мэйхем _Carter Jr. D. 1 1 0
304. Ноксвиль Айс Беарс _Baker J.B. 1 0 1
305. Бирмингем Буллз _Powel M. 1 0 1
306. Пиориа Ривермен _Cahill C. 1 1 0
307. Ноксвиль Айс Беарс _McLean A. 1 1 0
308. Пиориа Ривермен _Armstrong L. 1 0 1
309. Пенсакола Айс Флайерс _Parrish W. 1 0 1
310. Вермилион Каунти Бобкатс _Papendrea N. 1 0 1
311. Мэйкон Мэйхем _Hansen C. 1 0 1
312. Эвансвилл Тандерболтс _O'Sullivan L. 1 0 1
313. Роанок Даугз _Armstong T. 1 0 1
314. Пенсакола Айс Флайерс _Pavlas C. (G) 1 0 1
315. Вермилион Каунти Бобкатс _LaPorte J. 1 0 1
316. Пенсакола Айс Флайерс _Gulka S. 1 0 1
317. Эвансвилл Тандерболтс _Carter C. 1 0 1
318. Хантсвиль Хавок _Parsons B. 1 0 1
319. Куад-Сити Шторм _Resop K. 1 0 1
320. Вермилион Каунти Бобкатс _Parker B. 1 0 1
321. Роанок Даугз _Tucker J. 1 0 1
322. Пиориа Ривермен _Basey A. 1 0 1
323. Эвансвилл Тандерболтс _Faulkner T. 1 1 0
324. Куад-Сити Шторм _Pinkowski R. 1 0 1
325. Фейетвилл Марксмен _Kuhn R. 1 0 1
326. Фейетвилл Марксмен _Struthers C. 1 0 1
327. Пиориа Ривермен _Piotrowski J. 1 0 1
328. Фейетвилл Марксмен _Buttitta J. 1 0 1
329. Эвансвилл Тандерболтс _Mills D. 1 1 0
330. Хантсвиль Хавок _Milosek M. 1 0 1
331. Пенсакола Айс Флайерс _Kuhn S. 1 0 1
332. Пенсакола Айс Флайерс _Fabian J. 1 1 0
333. Пенсакола Айс Флайерс Карпински Коди 1 0 1
334. Вермилион Каунти Бобкатс _Conway D. 1 1 0
335. Эвансвилл Тандерболтс _Henderson J. 1 0 1
336. Пиориа Ривермен _Matthew F. 1 0 1
337. Пиориа Ривермен _Ferrari M. 1 0 1
338. Пенсакола Айс Флайерс _White T. 1 0 1
339. Пенсакола Айс Флайерс _Pace J. 1 0 1
340. Куад-Сити Шторм _Zimmerman J. 1 0 1
341. Вермилион Каунти Бобкатс _Fahie M. 1 0 1
342. Эвансвилл Тандерболтс _Billett B. 1 0 1
343. Ноксвиль Айс Беарс _Simpson N. 1 1 0
344. Ноксвиль Айс Беарс _Windle S. 1 0 1
345. Фейетвилл Марксмен _Sheeran N. 1 0 1
346. Куад-Сити Шторм _Skar A. 1 0 1
347. Ноксвиль Айс Беарс _Cote-Cazenave T. 1 0 1
348. Бирмингем Буллз Йордан Михал 1 0 1
349. Эвансвилл Тандерболтс _Radin D. 1 1 0
350. Роанок Даугз _Winn C. 1 0 1
351. Роанок Даугз _Vroman J. 1 0 1
352. Вермилион Каунти Бобкатс Джонс Блэйр 1 1 0
353. Вермилион Каунти Бобкатс _Chilton C. 1 1 0
354. Фейетвилл Марксмен _Barrow T. 1 1 0
355. Эвансвилл Тандерболтс _Osik D. 1 1 0
356. Бирмингем Буллз _Button T. 1 0 1
357. Пиориа Ривермен _St-Louis B. 1 0 1
358. Мэйкон Мэйхем _Falanga M. 1 0 1
359. Ноксвиль Айс Беарс _Salsberry T. 1 1 0
360. Вермилион Каунти Бобкатс _Rauh D. 1 1 0
361. Вермилион Каунти Бобкатс _Sheikh Z. 1 0 1
362. Мэйкон Мэйхем _Bucell J. 1 0 1
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult
Приз шарф
Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный