Сводка по турниру

Всего матчей 64
Сыгранные матчи 64 (100%)
Побед хозяев 39 (61%)
Побед гостей 25 (39%)
Победы в овертайме 4 (6%)
Победы после серии буллитов 7 (11%)
Забито 46
Забито хозяевами 24 (52%)
Забито гостями 22 (48%)
Голов в среднем за матч 0.7
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.4
Голов в среднем за матч (гости) 0.3
Тотал Больше 2.5 60 (94%)
Тотал Меньше 2.5 4 (6%)
Кол-во штрафов 579
Кол-во штрафных минут 1332

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. РОССИЯ Шипачёв Вадим 18 6 12
2. РОССИЯ Панарин Артемий 15 6 9
3. РОССИЯ Дадонов Евгений 13 6 7
4. Финляндия Лайне Патрик 12 7 5
5. РОССИЯ Дацюк Павел 11 1 10
6. Канада Брассар Дэрек 11 5 6
7. Финляндия Гранлунд Микаэль 11 4 7
8. Канада Дюшен Мэтт 10 5 5
9. Канада Стоун Марк 10 4 6
10. РОССИЯ Мозякин Сергей 9 6 3
11. Канада Холл Тейлор 9 6 3
12. Канада Перри Кори 9 4 5
13. Финляндия Койву Микко 9 3 6
14. Финляндия Йокинен Юсси 9 3 6
15. Канада Шайфли Марк 9 4 5
16. Канада Макдэвид Коннор 9 1 8
17. Швеция Нюквист Густав 8 7 1
18. Швеция Веннберг Александер 8 1 7
19. РОССИЯ Любимов Роман 8 4 4
20. Канада О'Райлли Райан 8 2 6
21. Финляндия Барков Александр 8 3 5
22. США Ларкин Дилан 8 2 6
23. Чехия Червенка Роман 7 2 5
24. Чехия Бирнер Михал 7 4 3
25. Швейцария Андригетто Свен 7 3 4
26. РОССИЯ Белов Антон 7 2 5
27. Казахстан Доус Найджел 7 3 4
28. Канада Маршан Брэд 7 4 3
29. Германия Гогулла Филипп 7 2 5
30. Германия Шютц Феликс 7 2 5
31. Германия Хагер Патрик 7 3 4
32. США Ватрано Фрэнк 7 2 5
33. США Мэттьюс Остон 7 5 2
34. Чехия Пастрняк Давид 6 1 5
35. Швейцария Диас Рафаэль 6 0 6
36. Дания Йенсен Никлас 6 4 2
37. Дания Эллер Ларс 6 1 5
38. Норвегия Олимб Матис 6 2 4
39. Швейцария Мозер Симон 6 3 3
40. Швейцария Нидеррайтер Нино 6 3 3
41. Швеция Умарк Линус 6 0 6
42. РОССИЯ Телегин Иван 6 4 2
43. Канада Сеси Коди 6 1 5
44. Финляндия Ахо Себастьян 6 3 3
45. США Уайдмэн Крис 6 2 4
46. Беларусь Степанов Андрей 6 2 4
47. Беларусь Лингле Шарль 6 1 5
48. Канада Матесон Майкл 6 2 4
49. Финляндия Комаров Лео 6 2 4
50. Латвия Редлихc Микелис 5 3 2
51. Латвия Джериньш Андрис 5 1 4
52. Чехия Ержабек Якуб 5 0 5
53. Дания Сторм Фредерик 5 1 4
54. Чехия Плеканец Томаш 5 5 0
55. Казахстан Бойд Дастин 5 2 3
56. Норвегия Олимб Кен-Андре 5 3 2
57. Дания Элерс Николай 5 3 2
58. США Варсовски Давид 5 1 4
59. Канада Галлахер Брендан 5 2 3
60. Канада Мюррей Райан 5 0 5
61. Беларусь Стась Андрей 5 5 0
62. Венгрия Барталиш Иштван 5 1 4
63. Словакия Юрчо Томаш 5 2 3
64. Беларусь Плэтт Джефф 5 3 2
65. Германия Раймер Патрик 5 4 1
66. США Фолиньо Ник 5 3 2
67. Швеция Эрикссон Джимми 4 1 3
68. Швеция Бэклунд Микаэль 4 3 1
69. Чехия Коварж Ян 4 1 3
70. Казахстан Рымарев Евгений 4 1 3
71. Швейцария Холленштайн Денис 4 3 1
72. Швейцария Амбюль Андрес 4 0 4
73. Швейцария Де Буа Фелисьен 4 1 3
74. Латвия Букартс Роберт 4 1 3
75. Латвия Даугавиньш Каспарс 4 2 2
76. Чехия Ржепик Михал 4 2 2
77. РОССИЯ Чудинов Максим 4 1 3
78. Норвегия Россели Ольсен Матс 4 1 3
79. Швеция Росен Роберт 4 3 1
80. Дания Хансен Янник 4 2 2
81. Латвия Цибульскис Оскар 4 0 4
82. Швеция Ларссон Адам 4 1 3
83. РОССИЯ Зайцев Никита 4 1 3
84. РОССИЯ Широков Сергей 4 3 1
85. Канада Дженнер Бун 4 2 2
86. Финляндия Линделл Эса 4 1 3
87. Словакия Секера Андрей 4 3 1
88. Канада Райнхарт Сэм 4 0 4
89. Финляндия Хиетанен Юусо 4 0 4
90. Финляндия Коскиранта Ярно 4 3 1
91. Финляндия Пюёряля Мика 4 1 3
92. Германия Мэйсек Брукс 4 3 1
93. Германия Драйзайтль Леон 4 1 3
94. Германия Кахун Доминик 4 1 3
95. Словакия Вьеденски Марек 4 0 4
96. Франция Трей Саша 4 3 1
97. Венгрия Шофрон Иштван 4 3 1
98. Беларусь Готовец Кирилл 4 1 3
99. Беларусь Лисовец Евгений 4 0 4
100. США Мёрфи Коннор 4 2 2
101. США Нельсон Брок 4 1 3
102. Чехия Кашпар Лукаш 4 3 1
103. Чехия Зогорна Томаш 4 3 1
104. Швеция Франссон Юхан 3 0 3
105. Латвия Сотниекс Кристап 3 1 2
106. Чехия Кундратек Томаш 3 1 2
107. Казахстан Савченко Роман 3 2 1
108. Казахстан Старченко Роман 3 2 1
109. Дания Мадсен Мортен 3 1 2
110. Дания Йенсен Йеспер II 3 2 1
111. Дания Нильсен Даниэль 3 0 3
112. Казахстан Боченски Брэндон 3 1 2
113. РОССИЯ Калинин Сергей 3 0 3
114. Швейцария Вебер Янник 3 1 2
115. Норвегия Цуккарелло Матс 3 1 2
116. Норвегия Мартинсен Андреас 3 2 1
117. Швеция Шёгрен Маттиас 3 0 3
118. Швейцария Блум Эрик 3 2 1
119. Норвегия Йоханнесен Йоханнес 3 2 1
120. Норвегия Холёс Юнас 3 1 2
121. Чехия Коусал Роберт 3 2 1
122. РОССИЯ Марченко Алексей 3 1 2
123. РОССИЯ Войнов Вячеслав 3 1 2
124. РОССИЯ Орлов Дмитрий 3 0 3
125. Словакия Граняк Доминик 3 1 2
126. США Хиностроза Винсент 3 1 2
127. США Ханифин Ноа 3 1 2
128. США Мотт Тайлер 3 1 2
129. Канада Райлли Морган 3 1 2
130. Словакия Гудачек Либор 3 1 2
131. Франция Овитю Йоанн 3 0 3
132. Франция Беллемар Пьер-Эдуард 3 0 3
133. США Комфер Джей Ти 3 1 2
134. Германия Нёбельс Марсель 3 0 3
135. Венгрия Сарауэр Эндрю 3 0 3
136. Чехия Кемпни Михал 2 0 2
137. Швейцария Вальзер Самуэль 2 2 0
138. Казахстан Семёнов Максим 2 1 1
139. Норвегия Форсберг Кристиан 2 0 2
140. Швеция Нюгрен Магнус 2 1 1
141. Швеция Сундстрём Юхан 2 1 1
142. Дания Грин Мортен 2 0 2
143. Швеция Густафссон Эрик 2 0 2
144. Швеция Лундберг Мартин 2 2 0
145. Швейцария Хофман Грегори 2 1 1
146. Швейцария Шеппи Рето 2 0 2
147. Латвия Галвиньш Гунтис 2 0 2
148. Швеция Класен Линус 2 1 1
149. Дания Кристенсен Мадс II 2 0 2
150. РОССИЯ Кузнецов Евгений 2 1 1
151. РОССИЯ Овечкин Александр 2 1 1
152. Латвия Индрашис Микс 2 1 1
153. Швейцария Шнебергер Ноа 2 1 1
154. Дания Лауридсен Маркус 2 1 1
155. США Марун Патрик 2 1 1
156. США Коннор Кайл 2 0 2
157. Финляндия Пильстрём Антти 2 2 0
158. Беларусь Костицын Сергей 2 0 2
159. Словакия Марцинко Томаш 2 1 1
160. Словакия Дравецки Владимир 2 0 2
161. Венгрия Галло Вильмош 2 1 1
162. Словакия Маринчин Мартин 2 0 2
163. Словакия Лушняк Патрик 2 1 1
164. Словакия Шварны Иван 2 0 2
165. Франция Перре Жорданн 2 1 1
166. Германия Ридер Тобиас 2 1 1
167. Франция Клеро Валентин 2 1 1
168. Франция Берон Грегори 2 0 2
169. Франция Шакиашвили Флориан 2 1 1
170. Финляндия Покка Вилле 2 0 2
171. Словакия Месарош Андрей 2 0 2
172. Словакия Ярош Кристиан 2 2 0
173. Германия Мюллер Марцель I 2 0 2
174. Германия Браун Константин 2 1 1
175. Венгрия Ваш Мартон 2 1 1
176. Венгрия Надь Гергё 2 1 1
177. Венгрия Уирс Кевин 2 1 1
178. Франция Флёри Дамьен 2 1 1
179. Словакия Данё Марко 2 1 1
180. Беларусь Гаврус Артур 2 2 0
181. Беларусь Ковыршин Евгений 2 0 2
182. Финляндия Охтамаа Атте 2 1 1
183. Германия Акдаг Зинан 2 1 1
184. США Фэшинг Гудзон 2 0 2
185. США Маккейб Джейк 2 1 1
186. Беларусь Коваль Виталий 2 0 2
187. Германия Ройль Денис 2 1 1
188. Германия Бойле Дарил 2 0 2
189. Венгрия Ваш Янош 2 2 0
190. Венгрия Сираньи Бенце 2 0 2
191. Германия Гоч Марсель 2 1 1
192. Финляндия Яакола Топи 2 0 2
193. Канада Эллис Райан 2 1 1
194. Канада Дамба Мэтью 2 1 1
195. Латвия Гиргенсонс Земгус 1 1 0
196. Латвия Аболс Родриго 1 0 1
197. Казахстан Худяков Максим 1 0 1
198. РОССИЯ Плотников Сергей 1 0 1
199. РОССИЯ Антипин Виктор 1 0 1
200. Швейцария Марчини Лино 1 0 1
201. Норвегия Рёймарк Мартин 1 1 0
202. Норвегия Трюгг Матс 1 0 1
203. Швеция Фантенберг Оскар 1 0 1
204. Швеция Ритола Маттиас 1 0 1
205. Дания Бьёркстранд Патрик 1 0 1
206. Норвегия Норстебо Маттиас 1 0 1
207. Норвегия Хауген Ларс 1 0 1
208. Латвия Кениньш Рональд 1 1 0
209. Швейцария Гееринг Патрик 1 0 1
210. Латвия Широков Алексей 1 1 0
211. Швеция Норман Джон 1 0 1
212. Казахстан Маркелов Владимир 1 1 0
213. Казахстан Пушкарёв Константин 1 0 1
214. Казахстан Соларёв Илья 1 0 1
215. Казахстан Полуэктов Павел 1 0 1
216. Чехия Шимек Радим 1 1 0
217. Чехия Доудера Милан 1 0 1
218. РОССИЯ Бурмистров Александр 1 0 1
219. Казахстан Трясунов Вячеслав 1 0 1
220. Дания Поульсен Мортен 1 1 0
221. Дания Бёдкер Мадс 1 0 1
222. РОССИЯ Санников Степан 1 0 1
223. Казахстан Иванов Никита 1 1 0
224. Латвия Бичевскис Марис 1 1 0
225. РОССИЯ Емелин Алексей 1 0 1
226. Казахстан Липин Александр 1 0 1
227. Чехия Затёвич Мартин 1 1 0
228. Швейцария Трахслер Моррис 1 0 1
229. Чехия Коларж Ян 1 0 1
230. Чехия Йордан Михал 1 1 0
231. Швеция Экхольм Маттиас 1 1 0
232. Беларусь Павлович Александр 1 0 1
233. Финляндия Пулккинен Теему 1 0 1
234. Финляндия Салмела Ансси 1 0 1
235. Беларусь Калюжный Алексей 1 1 0
236. Беларусь Костицын Андрей 1 0 1
237. Венгрия Банхэм Фрэнк 1 1 0
238. Словакия Грнка Томаш 1 0 1
239. Франция Ро Дамьен 1 1 0
240. Франция Мёнье Лорен 1 0 1
241. США Вуд Майлз 1 1 0
242. США Шрёдер Джордан 1 0 1
243. Беларусь Коробов Дмитрий 1 1 0
244. Канада Танев Кристофер 1 0 1
245. Канада Хаттон Бен 1 0 1
246. Словакия Бакош Мартин 1 1 0
247. Словакия Серсен Михал 1 0 1
248. Словакия Цегларик Петер 1 1 0
249. Словакия Бартанус Марек 1 0 1
250. Словакия Микуш Юрай 1 0 1
251. Франция Рит Николя 1 1 0
252. Франция Муазан Максим 1 0 1
253. Франция Трэйль Йори 1 0 1
254. Словакия Ревай Мартин 1 0 1
255. Словакия Микуш Юрай II 1 0 1
256. США Хендрикс Мэтт 1 0 1
257. США Шей Брэди 1 1 0
258. Германия Мюллер Мориц 1 0 1
259. Франция Белльмар Пьер-Эдуар 1 1 0
260. Венгрия Когер Даниэль 1 0 1
261. Венгрия Шебёк Балаж 1 1 0
262. Германия Эрхофф Кристиан 1 1 0
263. Германия Хольцер Корбиниан 1 1 0
264. Финляндия Саллинен Томи 1 0 1
265. Венгрия Магоши Балинт 1 0 1
266. Германия Зайденберг Янник 1 0 1
267. Германия Грайсс Томас 1 0 1
268. Словакия Скалицки Павол 1 1 0
269. Финляндия Кивистё Томми 1 1 0
270. Финляндия Рантанен Микко 1 0 1
271. Канада Доми Макс 1 1 0

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Латвия Широков Алексей 29 3
2. Латвия Кениньш Рональд 27 2
3. Беларусь Шинкевич Илья 27 2
4. РОССИЯ Емелин Алексей 25 1
5. Швейцария Де Буа Фелисьен 18 8
6. Норвегия Россели Ольсен Матс 18 5
7. Чехия Ржепик Михал 16 4
8. Латвия Джериньш Андрис 14 3
9. Германия Хольцер Корбиниан 14 3
10. Дания Эллер Ларс 12 4
11. Швейцария Гроссман Робин 12 2
12. Беларусь Евенко Олег 12 4
13. Финляндия Пильстрём Антти 12 5
14. Канада Галлахер Брендан 12 6
15. Швеция Бураковски Андре 12 2
16. США Мёрфи Коннор 12 2
17. Швеция Эрикссон Джимми 10 5
18. Чехия Кемпни Михал 10 5
19. Дания Йенсен Никлас 10 5
20. Норвегия Трюгг Матс 10 5
21. Чехия Йордан Михал 10 1
22. США Хиностроза Винсент 10 5
23. Финляндия Койву Микко 10 5
24. Словакия Ярош Кристиан 10 5
25. Франция Мёнье Лорен 10 5
26. Франция Дьед Фовель Бенжамен 10 5
27. Канада Маршан Брэд 10 5
28. Германия Ройль Денис 10 5
29. США Ватрано Фрэнк 10 5
30. Латвия Бичевскис Марис 8 4
31. РОССИЯ Шипачёв Вадим 8 4
32. Чехия Плеканец Томаш 8 4
33. Казахстан Савченко Роман 8 4
34. Норвегия Мартинсен Андреас 8 4
35. США Марун Патрик 8 3
36. США Уайдмэн Крис 8 4
37. Беларусь Стась Андрей 8 4
38. Беларусь Готовец Кирилл 8 4
39. Венгрия Сэгерт Кэлвин 8 4
40. США Вуд Майлз 8 4
41. США Фолиньо Ник 8 4
42. Венгрия Уирс Кевин 8 4
43. Венгрия Дудаш Джесси 8 4
44. Словакия Данё Марко 8 4
45. Канада Шайфли Марк 8 4
46. Венгрия Шофрон Иштван 8 4
47. США Ларкин Дилан 8 4
48. Финляндия Комаров Лео 8 4
49. Швеция Росен Роберт 6 3
50. Латвия Фрейбергс Ральф 6 3
51. РОССИЯ Дадонов Евгений 6 3
52. Дания Лауридсен Оливер 6 3
53. Казахстан Иванов Никита 6 3
54. Норвегия Толлефсен Уле-Кристиан 6 3
55. Норвегия Олимб Матис 6 3
56. Швейцария Амбюль Андрес 6 3
57. Швейцария Мозер Симон 6 3
58. Дания Йенсен Йеспер II 6 2
59. Дания Кристенсен Мадс II 6 3
60. РОССИЯ Войнов Вячеслав 6 3
61. Латвия Широков Максим 6 3
62. Чехия Коусал Роберт 6 3
63. Швейцария Вальзер Самуэль 6 3
64. Казахстан Лакиза Артём 6 3
65. Чехия Кундратек Томаш 6 3
66. Дания Лауридсен Маркус 6 3
67. РОССИЯ Антипин Виктор 6 3
68. Швеция Сундстрём Юхан 6 3
69. Казахстан Липин Александр 6 3
70. США Хендрикс Мэтт 6 3
71. Венгрия Магоши Балинт 6 3
72. Словакия Гудачек Либор 6 3
73. Франция Ламперье Лоик 6 3
74. Финляндия Хиетанен Юусо 6 3
75. Германия Эрхофф Кристиан 6 3
76. Канада Перри Кори 6 3
77. Беларусь Дюков Роман 6 3
78. Германия Зайденберг Янник 6 3
79. Германия Хагер Патрик 6 3
80. Канада Макдэвид Коннор 6 3
81. Венгрия Когер Даниэль 6 3
82. Словакия Секера Андрей 6 3
83. РОССИЯ Марченко Алексей 6 3
84. Швеция Нюквист Густав 4 2
85. Швеция Лундберг Мартин 4 2
86. РОССИЯ Калинин Сергей 4 2
87. РОССИЯ Чудинов Максим 4 2
88. Чехия Шимек Радим 4 2
89. Чехия Коларж Ян 4 2
90. Казахстан Доус Найджел 4 2
91. Казахстан Пушкарёв Константин 4 2
92. Казахстан Худяков Максим 4 2
93. Норвегия Цуккарелло Матс 4 2
94. Норвегия Норстебо Маттиас 4 2
95. Казахстан Трясунов Вячеслав 4 2
96. Казахстан Старченко Роман 4 2
97. Норвегия Бастиансен Андерс 4 2
98. Швейцария Вебер Янник 4 2
99. Швеция Бэклунд Микаэль 4 2
100. Дания Мадсен Мортен 4 2
101. Дания Элерс Николай 4 2
102. Латвия Мейя Гинтс 4 2
103. РОССИЯ Телегин Иван 4 2
104. РОССИЯ Бурмистров Александр 4 2
105. РОССИЯ Плотников Сергей 4 2
106. Чехия Коварж Ян 4 2
107. Швеция Ларссон Адам 4 2
108. Дания Бьёркстранд Патрик 4 2
109. Швейцария Андригетто Свен 4 2
110. Норвегия Олимб Кен-Андре 4 2
111. Латвия Гиргенсонс Земгус 4 2
112. Швейцария Марти Кристиан 4 2
113. Швейцария Гееринг Патрик 4 2
114. Швеция Густафссон Эрик 4 2
115. Дания Грин Мортен 4 2
116. Дания Кристенсен Эмиль 4 2
117. Чехия Пастрняк Давид 4 2
118. Швеция Нюгрен Магнус 4 2
119. Норвегия Аск Мортен 4 2
120. Швеция Веннберг Александер 4 2
121. Швейцария Холленштайн Денис 4 2
122. Казахстан Соларёв Илья 4 2
123. Казахстан Боченски Брэндон 4 2
124. РОССИЯ Панарин Артемий 4 2
125. Казахстан Лобанов Илья 4 1
126. Финляндия Ахо Себастьян 4 2
127. Беларусь Хенкель Кристиан 4 2
128. Беларусь Коробов Дмитрий 4 2
129. Словакия Маринчин Мартин 4 2
130. Франция Флёри Дамьен 4 2
131. Германия Мюллер Мориц 4 2
132. Беларусь Костицын Андрей 4 2
133. Канада Доми Макс 4 2
134. Германия Бойле Дарил 4 2
135. Германия Драйзайтль Леон 4 2
136. Франция Клеро Валентин 4 2
137. Словакия Граняк Доминик 4 2
138. Франция Да Коста Тедди 4 2
139. Словакия Месарош Андрей 4 2
140. Германия Браун Константин 4 2
141. Словакия Штястны Андрей 4 2
142. Венгрия Ваш Янош 4 2
143. Канада Стоун Майкл 4 2
144. Венгрия Сираньи Бенце 4 2
145. США Ханифин Ноа 4 2
146. Германия Кинк Маркус 4 2
147. Беларусь Костицын Сергей 4 2
148. Беларусь Лингле Шарль 4 2
149. Словакия Дравецки Владимир 4 2
150. Франция Жаниль Жонатан 4 2
151. Канада Брассар Дэрек 4 2
152. Латвия Сотниекс Кристап 2 1
153. Швеция Фантенберг Оскар 2 1
154. Латвия Индрашис Микс 2 1
155. Чехия Червенка Роман 2 1
156. Швейцария Хас Гаэтан 2 1
157. Латвия Цибульскис Оскар 2 1
158. Чехия Кашпар Лукаш 2 1
159. РОССИЯ Широков Сергей 2 1
160. Дания Лассен Стефан 2 1
161. Швеция Франссон Юхан 2 1
162. Швеция Норман Джон 2 1
163. Латвия Галвиньш Гунтис 2 1
164. РОССИЯ Зайцев Никита 2 1
165. Швейцария Визер Марк 2 1
166. Швейцария Валькер Юлиан 2 1
167. Казахстан Семёнов Максим 2 1
168. Казахстан Краснослободцев Вадим 2 1
169. Швейцария Диас Рафаэль 2 1
170. Латвия Сиксна Эдгарс 2 1
171. Швейцария Шеппи Рето 2 1
172. Швеция Ритола Маттиас 2 1
173. Швеция Шёгрен Маттиас 2 1
174. Казахстан Корабейников Андрей 2 1
175. Норвегия Эдегорд Хенрик 2 1
176. Норвегия Треттенес Матиас 2 1
177. Чехия Коукал Петр 2 1
178. Дания Хансен Янник 2 1
179. Казахстан Каиров Данияр 2 1
180. Латвия Павлов Виталий 2 1
181. Норвегия Свеум Деннис 2 1
182. РОССИЯ Мозякин Сергей 2 1
183. Швейцария Трахслер Моррис 2 1
184. Швейцария Визер Дино 2 1
185. Швейцария Берра Рето 2 1
186. Швейцария Нидеррайтер Нино 2 1
187. Швеция Умарк Линус 2 1
188. РОССИЯ Орлов Дмитрий 2 1
189. Казахстан Бойд Дастин 2 1
190. Чехия Ержабек Якуб 2 1
191. Норвегия Холёс Юнас 2 1
192. Норвегия Стене Андреас 2 1
193. Канада Дженнер Бун 2 1
194. Канада Дамба Мэтью 2 1
195. Канада О'Райлли Райан 2 1
196. Финляндия Йокинен Юсси 2 1
197. Венгрия Ваш Мартон 2 1
198. Словакия Грнка Томаш 2 1
199. Словакия Микуш Юрай II 2 1
200. Германия Шютц Феликс 2 1
201. Германия Флааке Джером 2 1
202. Беларусь Дрозд Сергей 2 1
203. США Шей Брэди 2 1
204. США Комфер Джей Ти 2 1
205. Венгрия Эрдей Чанад 2 1
206. Венгрия Мештьян Иштван 2 1
207. Германия Мэйсек Брукс 2 1
208. Франция Трабише Тедди 2 1
209. Франция Десруазье Жюльен 2 1
210. Беларусь Устиненко Никита 2 1
211. Беларусь Лисовец Евгений 2 1
212. Германия Раймер Патрик 2 1
213. Словакия Серсен Михал 2 1
214. Франция Шакиашвили Флориан 2 1
215. Франция Бозон Тим 2 1
216. Франция Бертран Шарль 2 1
217. Венгрия Сарауэр Эндрю 2 1
218. Венгрия Ковач Чаба 2 1
219. Франция Рит Николя 2 1
220. Словакия Гудачек Юлиус 2 1
221. Словакия Марцинко Томаш 2 1
222. Беларусь Плэтт Джефф 2 1
223. Венгрия Барталиш Иштван 2 1
224. Финляндия Пулккинен Теему 2 1
225. Франция Бертон Элиот 2 1
226. Франция Овитю Йоанн 2 1
227. Германия Гогулла Филипп 2 1
228. Германия Анкерт Торстен 2 1
229. Венгрия Надь Гергё 2 1
230. Венгрия Банхэм Фрэнк 2 1
231. Германия Нёбельс Марсель 2 1
232. Беларусь Калюжный Алексей 2 1
233. Германия Гоч Марсель 2 1
234. Франция Ро Дамьен 2 1
235. Финляндия Лаюнен Яни 2 1
236. Финляндия Коскинен Микко 2 1
237. Финляндия Гранлунд Микаэль 2 1
238. Венгрия Галло Вильмош 2 1
239. Венгрия Надь Кристиан 2 1
240. Беларусь Китаров Александр 2 1
241. Канада Стоун Марк 2 1
242. Словакия Цегларик Петер 2 1
243. Канада Дюшен Мэтт 2 1
244. Германия Грайсс Томас 2 1
245. Словакия Шварны Иван 2 1
246. Германия Кахун Доминик 2 1
247. США Нельсон Брок 2 1
248. Беларусь Демков Артём 2 1
249. Беларусь Степанов Андрей 2 1
250. Франция Трей Саша 2 1
251. Беларусь Ковыршин Евгений 2 1
252. США Мэттьюс Остон 2 1
253. США Варсовски Давид 2 1
254. Чехия Затёвич Мартин 2 1
255. Чехия Зогорна Томаш 2 1
256. Дания Нильсен Даниэль 2 1
257. Финляндия Рантанен Микко 2 1
258. Швеция Экхольм Маттиас 2 1
259. Канада Холл Тейлор 2 1
260. Канада Райлли Морган 2 1
261. Финляндия Лайне Патрик 2 1
262. РОССИЯ Овечкин Александр 2 1
263. Финляндия Барков Александр 2 1
264. США Сантини Стивен 2 1
265. Канада Дженнер Брианна 2 1
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult
Приз шарф
Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный