Сводка по турниру

Всего матчей 64
Сыгранные матчи 64 (100%)
Побед хозяев 39 (61%)
Побед гостей 25 (39%)
Победы в овертайме 9 (14%)
Победы после серии буллитов 5 (8%)
Забито 83
Забито хозяевами 43 (52%)
Забито гостями 40 (48%)
Голов в среднем за матч 1.3
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.7
Голов в среднем за матч (гости) 0.6
Тотал Больше 2.5 61 (95%)
Тотал Меньше 2.5 3 (5%)
Кол-во штрафов 512
Кол-во штрафных минут 1067

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. США Кейн Патрик 20 8 12
2. Финляндия Ахо Себастьян 18 9 9
3. Канада Макдэвид Коннор 17 5 12
4. Швеция Ракелль Рикард 14 6 8
5. Финляндия Терявяйнен Теуво 14 5 9
6. Швеция Зибанеджад Мика 11 6 5
7. Финляндия Рантанен Микко 11 5 6
8. РОССИЯ Дацюк Павел 10 2 8
9. США Крайдер Крис 10 4 6
10. США Аткинсон Кэм 10 6 4
11. Швеция Янмарк-Нюлен Маттиас 10 4 6
12. Словакия Надь Ладислав 10 1 9
13. США Дебринкэт Алекс 9 1 8
14. США Ларкин Дилан 9 3 6
15. США Годро Джонни 9 1 8
16. Германия Драйзайтль Леон 9 2 7
17. Швейцария Нидеррайтер Нино 9 4 5
18. Швейцария Корви Энцо 9 4 5
19. Швеция Бэклунд Микаэль 9 2 7
20. Финляндия Нутиваара Маркус 9 3 6
21. Финляндия Гранлунд Микаэль 9 2 7
22. США Макэвой Чарли 9 3 6
23. РОССИЯ Капризов Кирилл 8 6 2
24. РОССИЯ Зайцев Никита 8 0 8
25. РОССИЯ Барабанов Александр 8 4 4
26. РОССИЯ Анисимов Артём 8 3 5
27. Канада Парэйко Колтон 8 4 4
28. Швеция Кемпе Адриан 8 2 6
29. Чехия Кубалик Доминик 8 3 5
30. Швейцария Андригетто Свен 8 2 6
31. Финляндия Савинайнен Вели-Матти 8 4 4
32. Канада Ньюджент-Хопкинс Райан 8 5 3
33. РОССИЯ Дадонов Евгений 7 2 5
34. РОССИЯ Григоренко Михаил 7 4 3
35. Канада Дюбуа Пьер-Люк 7 3 4
36. Канада Хорват Бо 7 3 4
37. Канада Барзал Мэтью 7 0 7
38. Дания Йенсен Йеспер 7 3 4
39. Германия Мюллер Марцель I 7 1 6
40. Швейцария Хофман Грегори 7 4 3
41. Чехия Яшкин Дмитрий 7 4 3
42. Швеция Экман-Ларссон Оливер 7 2 5
43. Швейцария Унтерсандер Рамон 7 3 4
44. Швейцария Майер Тимо 7 2 5
45. США Райан Дерек 7 4 3
46. РОССИЯ Шалунов Максим 6 3 3
47. Канада Экблад Аарон 6 1 5
48. Швеция Клингберг Джон 6 1 5
49. Швеция Линдхольм Хампус 6 0 6
50. Франция Да Коста Стефан 6 2 4
51. Словакия Криштоф Михал 6 3 3
52. Чехия Гика Томаш 6 3 3
53. Швейцария Диас Рафаэль 6 1 5
54. Швейцария Вермин Джоэль 6 3 3
55. Чехия Крейчи Давид 6 1 5
56. Чехия Пастрняк Давид 6 4 2
57. Латвия Балцерс Рудолф 6 4 2
58. США Йенсен Никлас 6 3 3
59. Канада Джост Тайсон 6 4 2
60. Дания Нильсен Франс 5 2 3
61. Германия Элиз Ясин 5 3 2
62. Швеция Нюквист Густав 5 4 1
63. Швейцария Хас Гаэтан 5 3 2
64. Чехия Нечас Мартин 5 3 2
65. Словакия Юрчо Томаш 5 4 1
66. Австрия Раффль Михаэль 5 4 1
67. Швейцария Фиала Кевин 5 1 4
68. Латвия Аболс Родриго 5 1 4
69. Латвия Джериньш Андрис 5 3 2
70. Канада Эберле Джордан 5 2 3
71. Канада Пажо Жан-Габриель 5 1 4
72. Канада Шенн Брэйден 5 2 3
73. Германия Плахта Маттиас 5 0 5
74. Германия Зайденберг Янник 5 2 3
75. Латвия Индрашис Микс 5 0 5
76. РОССИЯ Нестеров Никита 4 2 2
77. РОССИЯ Каблуков Илья 4 1 3
78. Канада О'Райлли Райан 4 4 0
79. Канада Бейли Джошуа 4 1 3
80. США Ли Андерс 4 4 0
81. Швейцария Шервай Тристан 4 2 2
82. Франция Флёри Дамьен 4 3 1
83. Франция Хьюфиль Кевин 4 0 4
84. Франция Перре Жорданн 4 1 3
85. Беларусь Плэтт Джефф 4 1 3
86. РОССИЯ Михеев Илья 4 3 1
87. Швейцария Мозер Симон 4 2 2
88. Австрия Комарек Константин 4 2 2
89. РОССИЯ Гусев Никита 4 1 3
90. Словакия Бакош Мартин 4 2 2
91. Норвегия Олимб Матис 4 1 3
92. Финляндия Песонен Янне 4 2 2
93. Финляндия Анттила Марко 4 2 2
94. Канада Шварц Джейден 4 0 4
95. Канада Эдмундсон Джоэл 4 1 3
96. Норвегия Линдстрем Тобиас 4 1 3
97. Германия Хагер Патрик 4 3 1
98. Латвия Букартс Роберт 4 2 2
99. Финляндия Толванен Ээли 4 2 2
100. США Бонино Ник 4 1 3
101. РОССИЯ Бучневич Павел 3 1 2
102. РОССИЯ Хафизуллин Динар 3 0 3
103. США Томпсон Тейдж 3 1 2
104. Канада Бовилье Антони 3 2 1
105. Дания Сторм Фредерик 3 2 1
106. Дания Хардт Никлас 3 2 1
107. Дания Ларсен Филип 3 0 3
108. Беларусь Павлович Александр 3 2 1
109. Беларусь Воробей Павел 3 2 1
110. Словакия Секера Андрей 3 1 2
111. Чехия Нестрашил Андрей 3 0 3
112. РОССИЯ Мамин Максим Владимирович 3 3 0
113. Чехия Гронек Филип 3 1 2
114. Чехия Факса Радек 3 0 3
115. Швеция Ларссон Адам 3 1 2
116. Швеция Петтерссон Элиас 3 1 2
117. Словакия Дялога Марек 3 2 1
118. Чехия Моравчик Матей 3 1 2
119. Чехия Ржепик Михал 3 3 0
120. Швеция Пяаярви Магнус 3 3 0
121. Словакия Буц Давид 3 1 2
122. Франция Тексье Александр 3 0 3
123. Чехия Шулак Либор 3 1 2
124. Чехия Горак Роман 3 3 0
125. Швейцария Кукан Дин 3 1 2
126. Чехия Крейчик Якуб 3 0 3
127. РОССИЯ Сошников Никита 3 0 3
128. Швейцария Йоси Роман 3 0 3
129. Швеция Экхольм Маттиас 3 1 2
130. Норвегия Бастиансен Андерс 3 2 1
131. Норвегия Холёс Юнас 3 1 2
132. Финляндия Мяеналанен Саку 3 2 1
133. Финляндия Капанен Каспери 3 3 0
134. США Бутчер Уилл 3 1 2
135. Норвегия Олимб Кен-Андре 3 2 1
136. Норвегия Ольсен Томас 3 2 1
137. Германия Михаэлис Марк 3 1 2
138. Латвия Букартс Рихард 3 1 2
139. Латвия Кениньш Рональд 3 2 1
140. Финляндия Койвисто Миика 3 0 3
141. Германия Кахун Доминик 3 1 2
142. Дания Бьёркстренд Оливер 3 1 2
143. Дания Бёдкер Миккель 3 0 3
144. Латвия Блюгерс Теодорс 3 1 2
145. США Уайт Колин 3 2 1
146. США Мартинес Алек 3 1 2
147. США Пионк Нил 3 2 1
148. Швеция Арвидссон Виктор 3 3 0
149. США Коулмэн Блейк 2 1 1
150. Швеция Андерссон Лиас 2 1 1
151. Швеция Эверберг Деннис 2 1 1
152. Австрия Цвергер Доминик 2 2 0
153. Австрия Хаудум Лукас 2 0 2
154. Австрия Шнайдер Петер 2 1 1
155. Франция Реш Антони 2 0 2
156. Франция Жаниль Жонатан 2 0 2
157. Франция Клеро Валентин 2 1 1
158. Франция Леклер Гийом 2 1 1
159. Чехия Полашек Адам 2 0 2
160. Чехия Червенка Роман 2 0 2
161. Австрия Хофер Фабио 2 0 2
162. Словакия Говорка Марек 2 1 1
163. Словакия Фехервари Мартин 2 0 2
164. Чехия Скленичка Давид 2 0 2
165. Беларусь Лингле Шарль 2 1 1
166. Беларусь Ковыршин Евгений 2 1 1
167. Словакия Бондра Давид 2 1 1
168. Словакия Свитана Патрик 2 0 2
169. Словакия Чайковски Михал 2 1 1
170. Чехия Гудас Радко 2 0 2
171. Австрия Хайнрих Доминик 2 0 2
172. Австрия Шумниг Мартин 2 0 2
173. Франция Трей Саша 2 2 0
174. Швеция Де ла Роз Якоб 2 1 1
175. Австрия Унтервегер Клеменс 2 0 2
176. Чехия Хытил Филип 2 1 1
177. Швеция Хёрнквист Патрик 2 2 0
178. Швейцария Фора Михаэль 2 0 2
179. Норвегия Бонсаксен Александр 2 1 1
180. Латвия Сотниекс Кристап 2 0 2
181. Латвия Галвиньш Гунтис 2 1 1
182. Латвия Карсумс Мартиньш 2 0 2
183. Латвия Редлихc Микелис 2 0 2
184. Финляндия Риикола Юусо 2 0 2
185. Южная Корея Радунске Брок 2 1 1
186. США Хьюз Куинн 2 0 2
187. Финляндия Хейсканен Миро 2 0 2
188. Латвия Балинскис Увис 2 1 1
189. Дания Лауридсен Оливер 2 0 2
190. Латвия Рубинс Кристиан 2 1 1
191. Финляндия Маннинен Сакари 2 0 2
192. Германия Тиффельс Фредерик 2 2 0
193. Южная Корея Чон Чунг-Ву 2 1 1
194. Южная Корея Ким Сан Вук 2 0 2
195. США Милано Сонни 2 1 1
196. Финляндия Кивистё Томми 2 0 2
197. Германия Айзеншмид Маркус 2 1 1
198. Норвегия Эспеланн Стефан 2 0 2
199. Канада Туррис Кайл 2 1 1
200. Швеция Форсберг Филип 2 1 1
201. РОССИЯ Киселевич Богдан 1 0 1
202. США Истерли Джордан 1 0 1
203. Австрия Раухенвальд Александр 1 0 1
204. Австрия Ганаль Мануэль 1 1 0
205. Беларусь Развадовский Павел 1 0 1
206. Франция Ламперье Лоик 1 1 0
207. Франция Манавиан Антонин 1 1 0
208. Франция Гюттиг Антони 1 1 0
209. Беларусь Коробов Дмитрий 1 0 1
210. РОССИЯ Яковлев Егор 1 0 1
211. РОССИЯ Трямкин Никита 1 0 1
212. Австрия Леблер Брайан 1 1 0
213. Словакия Гашчак Марцел 1 1 0
214. Словакия Ярош Кристиан 1 1 0
215. Беларусь Дюков Роман 1 0 1
216. Беларусь Матерухин Александр 1 0 1
217. Швеция Ларссон Юхан 1 0 1
218. Австрия Хундертпфунд Томас 1 1 0
219. Франция Овитю Йоанн 1 0 1
220. Франция Галле Уго 1 0 1
221. Чехия Плеканец Томаш 1 0 1
222. Словакия Грман Марио 1 0 1
223. Швеция Густафссон Эрик 1 0 1
224. Швеция Викстранд Микаэль 1 0 1
225. Австрия Вивейрос Лэйн 1 1 0
226. Австрия _Ulmer S. 1 0 1
227. РОССИЯ Гавриков Владислав 1 0 1
228. Франция Шакиашвили Флориан 1 0 1
229. Беларусь Китаров Александр 1 1 0
230. Беларусь Дрозд Сергей 1 0 1
231. Беларусь Фальковский Степан 1 0 1
232. Беларусь Левша Артём 1 0 1
233. Беларусь Сушко Максим 1 0 1
234. Беларусь Шарангович Егор 1 0 1
235. Швеция Нильссон Андерс 1 0 1
236. Норвегия Треттенес Матиас 1 0 1
237. Южная Корея Майкл Свифт 1 1 0
238. Канада Пулок Райан 1 0 1
239. Германия Нёбельс Марсель 1 0 1
240. Германия Мюллер Йонас 1 0 1
241. Норвегия Сальстен Эйрик 1 0 1
242. Норвегия Сорвик Даниэль 1 1 0
243. Финляндия Суомела Антти 1 1 0
244. Канада Шабо Томас 1 0 1
245. Канада Нёрс Дарнелл 1 0 1
246. Латвия Мейя Гинтс 1 1 0
247. Финляндия Хонка Юлиус 1 0 1
248. Германия Хольцер Корбиниан 1 0 1
249. Канада Мюррей Райан 1 0 1
250. Дания Регин Петер 1 0 1
251. Южная Корея Ким Вон Джун II 1 0 1
252. Латвия Фрейбергс Ральф 1 0 1
253. Дания Нильсен Даниэль 1 0 1
254. Южная Корея Ким Ки Сун 1 1 0
255. Норвегия Форсберг Кристиан 1 1 0
256. США Мёрфи Коннор 1 0 1
257. Норвегия Булл Кристиан 1 0 1
258. Германия Крупп Бьёрн 1 1 0
259. Норвегия Торесен Стеффен 1 0 1
260. РОССИЯ Андронов Сергей 1 1 0
261. Канада Власич Марк-Эдуар 1 1 0

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Норвегия Олимб Матис 14 7
2. Германия Хольцер Корбиниан 14 3
3. Швейцария Мюллер Марцель I 12 6
4. Южная Корея Янг Брайен 12 6
5. Южная Корея Радунске Брок 12 6
6. Канада Эдмундсон Джоэл 12 6
7. США Годро Джонни 12 6
8. Франция Тексье Александр 10 5
9. Беларусь Денисов Владимир 10 5
10. Чехия Яшкин Дмитрий 10 5
11. Швейцария Нидеррайтер Нино 10 5
12. Латвия Джериньш Андрис 10 5
13. Южная Корея Плэнт Алекс 10 5
14. Южная Корея Ким Сан Вук 10 5
15. Канада Бовилье Антони 10 5
16. Южная Корея Майкл Свифт 10 5
17. Канада Пажо Жан-Габриель 10 1
18. Германия _+Draisaitl L. 10 1
19. США _+Thompson T. 10 1
20. Дания _+Jensen J. 10 1
21. Франция Клеро Валентин 8 4
22. США Коулмэн Блейк 8 4
23. Дания Йенсен Никлас 8 4
24. Швеция Янмарк-Нюлен Маттиас 8 4
25. Швеция Кемпе Адриан 8 4
26. Швеция Нюквист Густав 8 4
27. Беларусь Фальковский Степан 8 4
28. Швейцария Диас Рафаэль 8 4
29. Словакия Юрчо Томаш 8 4
30. Латвия Цибульскис Оскар 8 4
31. Финляндия Маннинен Сакари 8 4
32. Финляндия Мяеналанен Саку 8 4
33. США Мёрфи Коннор 8 4
34. Финляндия Терявяйнен Теуво 8 4
35. Норвегия Кристиансен Томми 8 4
36. США Ларкин Дилан 8 4
37. Швейцария Андригетто Свен 7 2
38. Франция Галле Уго 6 3
39. Канада Макдэвид Коннор 6 3
40. Германия Видерер Мануэль 6 3
41. Дания Лассен Стефан 6 3
42. Беларусь Шарангович Егор 6 3
43. Швеция Ракелль Рикард 6 3
44. Австрия Раухенвальд Александр 6 3
45. Франция Флёри Дамьен 6 3
46. Словакия Чайковски Михал 6 3
47. Чехия Шулак Либор 6 3
48. Швеция Бэклунд Микаэль 6 3
49. Швеция Ларссон Адам 6 3
50. Франция Леклер Гийом 6 3
51. Беларусь Павлович Александр 6 3
52. Франция Да Коста Стефан 6 3
53. Словакия Марцинко Томаш 6 3
54. Австрия Петер Патрик 6 3
55. Швейцария Корви Энцо 6 3
56. Чехия Ржепик Михал 6 3
57. Швейцария Фиала Кевин 6 3
58. Швеция Арвидссон Виктор 6 3
59. Дания Йенсен Йеспер 6 3
60. США Уайт Колин 6 3
61. Канада Парэйко Колтон 6 3
62. Германия Мюллер Йонас 6 3
63. Норвегия Торесен Стеффен 6 3
64. Германия Тиффельс Фредерик 6 3
65. США Кинкейд Кейт 6 3
66. Канада Экблад Аарон 6 3
67. Южная Корея Пак Чин Гю 6 3
68. Финляндия Савинайнен Вели-Матти 6 3
69. Финляндия Рантанен Микко 6 3
70. Норвегия Сорвик Даниэль 6 3
71. Франция Трей Саша 4 2
72. Германия Драйзайтль Леон 4 2
73. Австрия Вогер Даниэль 4 2
74. Беларусь Развадовский Павел 4 2
75. Чехия Гудас Радко 4 2
76. Словакия Надь Ладислав 4 2
77. Словакия Дялога Марек 4 2
78. Швеция Андерссон Лиас 4 2
79. Швеция Линдхольм Хампус 4 2
80. Швеция Экман-Ларссон Оливер 4 2
81. Швеция Пяаярви Магнус 4 2
82. Швейцария Шеппи Рето 4 2
83. РОССИЯ Хафизуллин Динар 4 2
84. Франция Дуай Флоран 4 2
85. Франция Шакиашвили Флориан 4 2
86. Швеция Клингберг Джон 4 2
87. Австрия Унтервегер Клеменс 4 2
88. Чехия Коусал Роберт 4 2
89. Швейцария Бальтисбергер Крис 4 2
90. Чехия Червенка Роман 4 2
91. Швейцария Мозер Симон 4 2
92. Беларусь Плэтт Джефф 4 2
93. Словакия Гашчак Марцел 4 2
94. Франция Жаниль Жонатан 4 2
95. Австрия Комарек Константин 4 2
96. Австрия Обрист Патрик 4 2
97. Австрия Раффль Михаэль 4 2
98. Австрия Шумниг Мартин 4 2
99. Словакия Секера Андрей 4 2
100. Беларусь Лисовец Евгений 4 2
101. Франция Манавиан Антонин 4 2
102. РОССИЯ Трямкин Никита 4 2
103. Швейцария Род Ноа 4 2
104. РОССИЯ Шалунов Максим 4 2
105. Латвия Кениньш Рональд 4 2
106. Южная Корея Ким Ки Сун 4 2
107. Канада Барзал Мэтью 4 2
108. Южная Корея Ким Вон-Чун 4 2
109. Норвегия Роэст Никлас 4 2
110. Финляндия Риикола Юусо 4 2
111. США Томпсон Тейдж 4 2
112. Дания Кристенсен Эмиль 4 2
113. Дания Якобсен Юлиан 4 2
114. Латвия Букартс Рихард 4 2
115. Южная Корея _Yeong-Jun 4 2
116. Норвегия Бонсаксен Александр 4 2
117. Южная Корея _Park Woo-Sang 4 2
118. Южная Корея _Oh Hyon-Ho 4 2
119. США Мартинес Алек 4 2
120. США Ли Андерс 4 2
121. Латвия Аболс Родриго 4 2
122. Латвия Редлихc Микелис 4 2
123. Норвегия Рёймарк Мартин 4 2
124. Дания Хардт Никлас 4 2
125. Дания Регин Петер 4 2
126. Канада Нёрс Дарнелл 4 2
127. Канада Джост Тайсон 4 2
128. США Макэвой Чарли 4 2
129. США Пионк Нил 4 2
130. Германия Плахта Маттиас 4 2
131. Финляндия Койвисто Миика 4 2
132. Канада Мюррей Райан 4 2
133. РОССИЯ Андронов Сергей 4 2
134. Швейцария Йоси Роман 4 2
135. Франция Ро Дамьен 2 1
136. РОССИЯ Дацюк Павел 2 1
137. РОССИЯ Киселевич Богдан 2 1
138. РОССИЯ Гавриков Владислав 2 1
139. США Хьюз Куинн 2 1
140. Канада Дюбуа Пьер-Люк 2 1
141. Германия Зайденберг Янник 2 1
142. Германия Михаэлис Марк 2 1
143. Беларусь Матерухин Александр 2 1
144. Швейцария Хофман Грегори 2 1
145. Беларусь Воробей Павел 2 1
146. Беларусь Гаврус Артур 2 1
147. РОССИЯ Нестеров Никита 2 1
148. Австрия Леблер Брайан 2 1
149. Чехия Моравчик Матей 2 1
150. Чехия Гика Томаш 2 1
151. Швеция Густафссон Эрик 2 1
152. Словакия Фехервари Мартин 2 1
153. Франция Перре Жорданн 2 1
154. Франция Рит Николя 2 1
155. Австрия Хаудум Лукас 2 1
156. Словакия Криштоф Михал 2 1
157. Чехия Нестрашил Андрей 2 1
158. Чехия Францоуз Павел 2 1
159. Чехия Крейчик Якуб 2 1
160. Чехия Гронек Филип 2 1
161. Чехия _+Faksa R. 2 1
162. Беларусь Коробов Дмитрий 2 1
163. Австрия Цвергер Доминик 2 1
164. Австрия Ганаль Мануэль 2 1
165. Франция _+Manavian A. 2 1
166. Чехия Плеканец Томаш 2 1
167. Чехия Полашек Адам 2 1
168. РОССИЯ Бучневич Павел 2 1
169. Австрия Спаннринг Патрик 2 1
170. Франция Ламперье Лоик 2 1
171. Чехия _+Cervenka R. 2 1
172. Беларусь Демков Артём 2 1
173. Беларусь Китаров Александр 2 1
174. Беларусь Устиненко Никита 2 1
175. Австрия _Ulmer S. 2 1
176. РОССИЯ Барабанов Александр 2 1
177. РОССИЯ Береглазов Алексей 2 1
178. РОССИЯ Дадонов Евгений 2 1
179. Швейцария Шервай Тристан 2 1
180. Франция _+Janil J. 2 1
181. Швеция Эверберг Деннис 2 1
182. Швеция Ларссон Юхан 2 1
183. РОССИЯ Мамин Максим Владимирович 2 1
184. Чехия Хытил Филип 2 1
185. Австрия Хундертпфунд Томас 2 1
186. Франция Хьюфиль Кевин 2 1
187. Беларусь Дрозд Сергей 2 1
188. Словакия Граняк Доминик 2 1
189. Словакия Грман Марио 2 1
190. Беларусь Хенкель Кристиан 2 1
191. Швеция Викстранд Микаэль 2 1
192. Финляндия Ахо Себастьян 2 1
193. США Гиббонс Брайан 2 1
194. Норвегия _Strom V. 2 1
195. Норвегия Эспеланн Стефан 2 1
196. Финляндия _+Nutivaara M. 2 1
197. Финляндия Кивистё Томми 2 1
198. Латвия Павлов Виталий 2 1
199. Латвия Рубинс Кристиан 2 1
200. Латвия Разгалс Френкс 2 1
201. Финляндия Гранлунд Микаэль 2 1
202. Германия Зайденберг Деннис 2 1
203. Германия Пиетта Даниэль 2 1
204. Дания Мадсен Мортен 2 1
205. Южная Корея _Regan E. 2 1
206. Норвегия Олимб Кен-Андре 2 1
207. Германия Хагер Патрик 2 1
208. Дания Нильсен Даниэль 2 1
209. Дания Сторм Фредерик 2 1
210. США Крайдер Крис 2 1
211. Норвегия Сальстен Эйрик 2 1
212. США _+Milano S. 2 1
213. Южная Корея Шин Санг-Хун 2 1
214. Южная Корея Чон Чунг-Ву 2 1
215. Латвия Индрашис Микс 2 1
216. Южная Корея Ли Дон Ку 2 1
217. Финляндия Нутиваара Маркус 2 1
218. Канада Бейли Джошуа 2 1
219. Финляндия Анттила Марко 2 1
220. Финляндия Йормакка Пекка 2 1
221. Канада _+McDavid C. 2 1
222. Норвегия Линдстрем Тобиас 2 1
223. Норвегия Холёс Юнас 2 1
224. Германия Нёбельс Марсель 2 1
225. Канада Эберле Джордан 2 1
226. Латвия Фрейбергс Ральф 2 1
227. США Аткинсон Кэм 2 1
228. Финляндия Толванен Ээли 2 1
229. Германия Увира Себастьян 2 1
230. Дания Бёдкер Миккель 2 1
231. Швейцария Майер Тимо 2 1
232. Швейцария _+Fora M. 2 1
233. Чехия Скленичка Давид 2 1
234. РОССИЯ Капризов Кирилл 2 1
235. Швеция Хёрнквист Патрик 2 1
236. Канада Ньюджент-Хопкинс Райан 2 1
237. Канада О'Райлли Райан 2 1
238. Швеция Экхольм Маттиас 2 1
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult
Приз шарф
Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный