Вторник, 09 апреля 2019
Первый период
3:1
02:36
03:16
05:06
10:40
2:0
10:40
12:46
Командный штраф
13:30
19:40
3:1
Четверг, 11 апреля 2019
Первый период
1:0
06:31
10:36
11:58
1:0
11:58
11:58
18:02
Второй период
0:2
23:43
27:09
35:49
1:2
36:05
36:59
36:59
39:52
39:52
Третий период
0:2
46:29
46:54
1:3
48:04
50:32
50:53
58:35
1:4
Суббота, 13 апреля 2019
Первый период
0:0
Второй период
2:2
21:36
23:56
0:1
26:46
27:40
1:1
30:30
1:2
31:20
37:27
39:18
2:2
39:33
Дополнительное время
0:1
64:28
2:3
Вторник, 16 апреля 2019
Первый период
3:1
03:12
03:34
07:12
08:40
11:31
12:45
3:1
Четверг, 18 апреля 2019
Первый период
0:0
15:10
Командный штраф
Второй период
0:2
21:40
23:25
24:55
0:1
30:20
36:27
0:2
Третий период
1:1
43:50
44:04
1:2
50:01
57:51
1:3
60:00
60:00
Суббота, 20 апреля 2019
Второй период
1:1
20:35
1:1
38:46
2:1
Третий период
0:0
57:15
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Берн | 68 | 39 | 7 | 4 | 18 | 191 - 135 | 135 | |||
2. | Цуг | 64 | 38 | 2 | 7 | 17 | 205 - 147 | 125 | |||
3. | Биль | 62 | 30 | 3 | 3 | 26 | 177 - 168 | 99 | |||
4. | Лозанна | 62 | 29 | 3 | 3 | 27 | 171 - 163 | 96 | |||
5. | Фрибург Готтерон | 56 | 26 | 3 | 3 | 24 | 146 - 138 | 87 | |||
6. | Лангнау Тайгерс | 57 | 25 | 4 | 4 | 24 | 150 - 148 | 87 | |||
7. | Женева Серветт | 56 | 22 | 5 | 7 | 22 | 150 - 164 | 83 | |||
8. | Амбри-Пиотта | 55 | 22 | 6 | 4 | 23 | 147 - 154 | 82 | |||
9. | Цюрих | 56 | 21 | 7 | 5 | 23 | 141 - 152 | 82 | |||
10. | Лугано | 54 | 24 | 2 | 3 | 25 | 171 - 159 | 79 | |||
11. | Давос | 61 | 19 | 4 | 1 | 37 | 153 - 197 | 66 | |||
12. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 61 | 14 | 1 | 3 | 43 | 120 - 197 | 47 | |||
13. | Лангенталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Берн | 35 | 22 | 1 | 3 | 9 | 101 - 65 | 71 | |||
2. | Цуг | 32 | 22 | 0 | 2 | 8 | 113 - 72 | 68 | |||
3. | Лозанна | 31 | 18 | 2 | 1 | 10 | 106 - 82 | 59 | |||
4. | Биль | 31 | 16 | 3 | 1 | 11 | 91 - 72 | 55 | |||
5. | Лугано | 27 | 16 | 2 | 1 | 8 | 102 - 70 | 53 | |||
6. | Амбри-Пиотта | 27 | 14 | 3 | 1 | 9 | 73 - 64 | 49 | |||
7. | Женева Серветт | 28 | 13 | 3 | 4 | 8 | 83 - 71 | 49 | |||
8. | Цюрих | 28 | 10 | 6 | 4 | 8 | 75 - 69 | 46 | |||
9. | Фрибург Готтерон | 28 | 13 | 2 | 0 | 13 | 85 - 72 | 43 | |||
10. | Лангнау Тайгерс | 28 | 12 | 3 | 1 | 12 | 66 - 61 | 43 | |||
11. | Давос | 31 | 8 | 2 | 0 | 21 | 73 - 102 | 28 | |||
12. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 30 | 8 | 1 | 1 | 20 | 63 - 91 | 27 | |||
13. | Лангенталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Берн | 33 | 17 | 6 | 1 | 9 | 90 - 70 | 64 | |||
2. | Цуг | 32 | 16 | 2 | 5 | 9 | 92 - 75 | 57 | |||
3. | Фрибург Готтерон | 28 | 13 | 1 | 3 | 11 | 61 - 66 | 44 | |||
4. | Лангнау Тайгерс | 29 | 13 | 1 | 3 | 12 | 84 - 87 | 44 | |||
5. | Биль | 31 | 14 | 0 | 2 | 15 | 86 - 96 | 44 | |||
6. | Давос | 30 | 11 | 2 | 1 | 16 | 80 - 95 | 38 | |||
7. | Лозанна | 31 | 11 | 1 | 2 | 17 | 65 - 81 | 37 | |||
8. | Цюрих | 28 | 11 | 1 | 1 | 15 | 66 - 83 | 36 | |||
9. | Женева Серветт | 28 | 9 | 2 | 3 | 14 | 67 - 93 | 34 | |||
10. | Амбри-Пиотта | 28 | 8 | 3 | 3 | 14 | 74 - 90 | 33 | |||
11. | Лугано | 27 | 8 | 0 | 2 | 17 | 69 - 89 | 26 | |||
12. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 31 | 6 | 0 | 2 | 23 | 57 - 106 | 20 | |||
13. | Лангенталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Берн | Аркобелло Марк | 76 | 39 | 37 |
2. | Амбри-Пиотта | Кубалик Доминик | 69 | 33 | 36 |
3. | Биль | Раяла Тони | 60 | 35 | 25 |
4. | Лозанна | Джеффри Дастин | 59 | 27 | 32 |
5. | Цуг | Марчини Лино | 58 | 34 | 24 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Биль | _Schmutz J. | 26 | 5 |
2. | Цуг | Диас Рафаэль | 14 | 3 |
3. | Цуг | Клингберг Карл | 14 | 7 |
4. | Лозанна | Гроссман Робин | 14 | 3 |
5. | Цуг | Алатало Сантери | 12 | 6 |