Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Цуг | 67 | 34 | 14 | 4 | 15 | 223 - 148 | 134 | |||
2. | Цюрих | 70 | 33 | 10 | 7 | 20 | 210 - 169 | 126 | |||
3. | Фрибург Готтерон | 59 | 28 | 8 | 8 | 15 | 185 - 151 | 108 | |||
4. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 59 | 31 | 3 | 5 | 20 | 182 - 154 | 104 | |||
5. | Давос | 62 | 30 | 4 | 2 | 26 | 169 - 153 | 100 | |||
6. | Лозанна | 59 | 29 | 2 | 6 | 22 | 175 - 165 | 97 | |||
7. | Биль | 58 | 26 | 6 | 6 | 20 | 168 - 144 | 96 | |||
8. | Женева Серветт | 54 | 23 | 6 | 8 | 17 | 155 - 136 | 89 | |||
9. | Лугано | 58 | 22 | 5 | 6 | 25 | 175 - 181 | 82 | |||
10. | Амбри-Пиотта | 55 | 20 | 3 | 3 | 29 | 135 - 153 | 69 | |||
11. | Берн | 52 | 17 | 3 | 8 | 24 | 136 - 148 | 65 | |||
12. | Лангнау Тайгерс | 50 | 9 | 2 | 4 | 35 | 129 - 205 | 35 | |||
13. | Ажуа | 51 | 6 | 3 | 2 | 40 | 89 - 224 | 26 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Цуг | 34 | 18 | 8 | 2 | 6 | 127 - 69 | 72 | |||
2. | Цюрих | 35 | 19 | 5 | 3 | 8 | 117 - 84 | 70 | |||
3. | Фрибург Готтерон | 30 | 18 | 6 | 3 | 3 | 104 - 66 | 69 | |||
4. | Давос | 31 | 19 | 1 | 2 | 9 | 91 - 59 | 61 | |||
5. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 30 | 18 | 2 | 2 | 8 | 103 - 74 | 60 | |||
6. | Женева Серветт | 27 | 15 | 4 | 2 | 6 | 82 - 57 | 55 | |||
7. | Лозанна | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 98 - 81 | 54 | |||
8. | Биль | 28 | 13 | 4 | 2 | 9 | 91 - 64 | 49 | |||
9. | Лугано | 29 | 13 | 3 | 1 | 12 | 87 - 79 | 46 | |||
10. | Берн | 26 | 12 | 2 | 3 | 9 | 75 - 66 | 43 | |||
11. | Амбри-Пиотта | 27 | 11 | 2 | 3 | 11 | 69 - 69 | 40 | |||
12. | Ажуа | 26 | 6 | 1 | 1 | 18 | 53 - 101 | 21 | |||
13. | Лангнау Тайгерс | 24 | 3 | 1 | 2 | 18 | 62 - 103 | 13 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Цуг | 33 | 16 | 6 | 2 | 9 | 96 - 79 | 62 | |||
2. | Цюрих | 35 | 14 | 5 | 4 | 12 | 93 - 85 | 56 | |||
3. | Биль | 30 | 13 | 2 | 4 | 11 | 77 - 80 | 47 | |||
4. | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 29 | 13 | 1 | 3 | 12 | 79 - 80 | 44 | |||
5. | Лозанна | 29 | 13 | 0 | 4 | 12 | 77 - 84 | 43 | |||
6. | Фрибург Готтерон | 29 | 10 | 2 | 5 | 12 | 81 - 85 | 39 | |||
7. | Давос | 31 | 11 | 3 | 0 | 17 | 78 - 94 | 39 | |||
8. | Лугано | 29 | 9 | 2 | 5 | 13 | 88 - 102 | 36 | |||
9. | Женева Серветт | 27 | 8 | 2 | 6 | 11 | 73 - 79 | 34 | |||
10. | Амбри-Пиотта | 28 | 9 | 1 | 0 | 18 | 66 - 84 | 29 | |||
11. | Лангнау Тайгерс | 26 | 6 | 1 | 2 | 17 | 67 - 102 | 22 | |||
12. | Берн | 26 | 5 | 1 | 5 | 15 | 61 - 82 | 22 | |||
13. | Ажуа | 25 | 0 | 2 | 1 | 22 | 36 - 123 | 5 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Фрибург Готтерон | _DiDomenico C. | 65 | 23 | 42 |
2. | Цюрих | Мальгин Дмитрий | 62 | 30 | 32 |
3. | Червенка Роман | 59 | 22 | 37 | |
4. | Фрибург Готтерон | Мотте Киллиан | 57 | 29 | 28 |
5. | Цуг | Коварж Ян | 56 | 15 | 41 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Фрибург Готтерон | _DiDomenico C. | 25 | 7 |
2. | Цюрих | Балтисбергер Фил | 22 | 11 |
3. | Давос | Нюгрен Магнус | 21 | 5 |
4. | Цюрих | _Pedretti M. | 21 | 5 |
5. | Цюрих | Марти Кристиан | 20 | 9 |