Западная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 68 46 8 3 11 300 - 155 111
2. 68 43 5 7 13 313 - 198 103
3. 68 30 10 8 20 244 - 218 88
4. 68 29 8 7 24 290 - 241 81
5. 68 27 7 8 26 256 - 245 76
6. 68 25 8 3 32 221 - 245 69
7. 68 17 11 8 32 188 - 238 64
8. 68 21 6 4 37 210 - 256 58
9. 68 14 3 8 43 199 - 323 42
10. 68 13 2 10 43 195 - 314 40

Восточная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 68 49 8 1 10 325 - 177 115
2. 68 42 6 5 15 257 - 171 101
3. 68 33 10 6 19 248 - 189 92
4. 68 36 5 3 24 252 - 237 85
5. 68 31 5 6 26 204 - 207 78
6. 68 28 6 4 30 262 - 277 72
7. 68 27 4 8 29 220 - 224 70
8. 68 27 3 9 29 248 - 224 69
9. 68 24 7 4 33 227 - 242 66
10. 68 25 1 9 33 212 - 242 61
11. 68 25 3 3 37 198 - 239 59
12. 68 8 2 4 54 131 - 338 24

Западная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 34 26 3 2 3 158 - 72 60
2. 34 25 1 3 5 158 - 88 55
3. 34 16 9 5 4 141 - 100 55
4. 34 20 4 4 6 146 - 109 52
5. 34 16 2 4 12 135 - 112 40
6. 34 13 6 1 14 119 - 122 39
7. 34 14 1 3 16 123 - 129 33
8. 34 9 4 5 16 89 - 111 31
9. 34 7 1 6 20 110 - 170 22
10. 34 9 0 3 22 87 - 137 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 34 26 4 1 3 168 - 90 61
2. 34 22 3 3 6 140 - 91 53
3. 34 19 4 3 8 125 - 82 49
4. 34 18 3 3 10 105 - 92 45
5. 34 20 1 1 12 131 - 118 43
6. 34 16 1 5 12 136 - 98 39
7. 34 13 5 3 13 111 - 109 39
8. 34 16 2 1 15 136 - 131 37
9. 34 13 0 6 15 113 - 115 32
10. 34 11 1 6 16 111 - 125 30
11. 34 13 0 1 20 100 - 124 27
12. 34 3 1 3 27 64 - 169 11

Западная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 34 20 5 1 8 142 - 83 51
2. 34 18 4 4 8 155 - 110 48
3. 34 13 6 3 12 155 - 129 41
4. 34 14 1 3 16 103 - 118 33
5. 34 8 7 3 16 99 - 127 33
6. 34 12 2 2 18 102 - 123 30
7. 34 7 5 1 21 87 - 127 25
8. 34 7 3 4 20 110 - 136 24
9. 34 7 2 2 23 89 - 153 20
10. 34 4 2 7 21 108 - 177 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В ВО ПО П Голы О
1. 34 23 4 0 7 157 - 87 54
2. 34 20 3 2 9 117 - 80 48
3. 34 14 6 3 11 123 - 107 43
4. 34 16 4 2 12 121 - 119 42
5. 34 14 4 2 14 107 - 109 38
6. 34 12 4 3 15 126 - 146 35
7. 34 13 2 3 16 99 - 115 33
8. 34 12 3 2 17 98 - 115 32
9. 34 14 0 3 17 101 - 117 31
10. 34 11 2 4 17 112 - 126 30
11. 34 11 2 1 20 116 - 133 27
12. 34 5 1 1 27 67 - 169 13

Топ бомбардиров

Регина Пэтс Бедард Коннор 167 (79)
Виннепег Айс Савуа Мэттью 121 (71)
Камлупс Блэйзерс Стэнковен Логан 119 (79)
Виннепег Айс _Benson Z. 114 (71)
Саскатун Блэйдс Вон Тайлер 108 (74)
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult
Приз шарф
Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный