Воскресенье, 24 октября 2021
5'
1:0
6'
75'
1:1
Суббота, 30 октября 2021
12'
1:0
46'
56'
82'
3:1
85'
3:2
15'
0:1
45'
1:1
62'
2:1
64'
87'
3:1
90'
3:2
90'
4:2
Воскресенье, 31 октября 2021
24'
1:0
82'
90'
2:0
41'
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Депортиво Мадрин | 30 | 16 | 8 | 6 | 39 - 23 | 56 | |||
2. | Сол де Мэйо | 30 | 13 | 11 | 6 | 32 - 24 | 50 | |||
3. | Чиполлетти | 30 | 13 | 10 | 7 | 41 - 26 | 49 | |||
4. | ![]() |
Олимпо | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 - 32 | 49 | ||
5. | Спортиво Пеньяроль | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 - 38 | 49 | |||
6. | Индепендьенте Чивилькой | 30 | 12 | 12 | 6 | 30 - 21 | 48 | |||
7. | Хувентуд Унида Университарио | 30 | 13 | 8 | 9 | 28 - 18 | 47 | |||
8. | Вилла Митре | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 - 28 | 45 | |||
9. | Спортиво Десампарадо | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 - 37 | 43 | |||
10. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 - 38 | 43 | |||
11. | Сансинена | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 - 37 | 40 | |||
12. | Сьюдад де Боливар | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 - 28 | 38 | |||
13. | Уракан Лас-Эрас | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 - 40 | 35 | |||
14. | Атлетико Камионерос | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 - 34 | 29 | |||
15. | ![]() |
Эстудиантес Сан-Луис | 30 | 2 | 9 | 19 | 18 - 48 | 15 | ||
16. | Киркуло Депортиво | 30 | 2 | 7 | 21 | 18 - 54 | 13 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Депортиво Мадрин | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 - 11 | 36 | |||
2. | Вилла Митре | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 - 12 | 34 | |||
3. | ![]() |
Олимпо | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 - 14 | 31 | ||
4. | Сол де Мэйо | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 - 10 | 30 | |||
5. | Чиполлетти | 15 | 8 | 6 | 1 | 26 - 12 | 30 | |||
6. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 - 13 | 29 | |||
7. | Сьюдад де Боливар | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 - 10 | 29 | |||
8. | Спортиво Пеньяроль | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 - 17 | 29 | |||
9. | Индепендьенте Чивилькой | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 - 10 | 29 | |||
10. | Сансинена | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 - 13 | 28 | |||
11. | Хувентуд Унида Университарио | 15 | 7 | 7 | 1 | 11 - 4 | 28 | |||
12. | Спортиво Десампарадо | 15 | 7 | 7 | 1 | 17 - 13 | 28 | |||
13. | Уракан Лас-Эрас | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 - 14 | 26 | |||
14. | Атлетико Камионерос | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 - 17 | 20 | |||
15. | Киркуло Депортиво | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 - 22 | 9 | |||
16. | ![]() |
Эстудиантес Сан-Луис | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 - 25 | 9 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Спортиво Пеньяроль | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 - 21 | 20 | |||
2. | Сол де Мэйо | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 - 14 | 20 | |||
3. | Депортиво Мадрин | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 - 12 | 20 | |||
4. | Чиполлетти | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 - 14 | 19 | |||
5. | Индепендьенте Чивилькой | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 - 11 | 19 | |||
6. | Хувентуд Унида Университарио | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 - 14 | 19 | |||
7. | ![]() |
Олимпо | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 - 18 | 18 | ||
8. | Спортиво Десампарадо | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 - 24 | 15 | |||
9. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 - 25 | 14 | |||
10. | Сансинена | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 - 24 | 12 | |||
11. | Вилла Митре | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 - 16 | 11 | |||
12. | Уракан Лас-Эрас | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 - 26 | 9 | |||
13. | Сьюдад де Боливар | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 - 18 | 9 | |||
14. | Атлетико Камионерос | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 - 17 | 9 | |||
15. | ![]() |
Эстудиантес Сан-Луис | 15 | 0 | 6 | 9 | 10 - 23 | 6 | ||
16. | Киркуло Депортиво | 15 | 0 | 4 | 11 | 9 - 32 | 4 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Чиполлетти | Juan Pablo Zarate | 17 | 1 | 0 |
2. | Уракан Лас-Эрас | Bruno Nasta | 17 | 1 | 0 |
3. | Сансинена | Octavio Bianchi | 11 | 0 | 0 |
4. | Олимпо![]() |
Diego Ledesma I | 11 | 2 | 0 |
5. | Хувентуд Унида Университарио | Damian De Hoyos | 10 | 2 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Хувентуд Унида Университарио | Federico Guerra | 0 | 2 |
2. | Уракан Лас-Эрас | Juan Marital | 0 | 2 |
3. | Атлетико Камионерос | Juan Ferreira | 0 | 2 |
4. | Уракан Лас-Эрас | Bruno Nasta | 0 | 2 |
5. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Jose Cesarini | 0 | 2 |