Вторник, 27 сентября 2022

Турнирные таблицы

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 4 1 1 8 - 6 13
2. 6 4 0 2 9 - 5 12
3. 6 1 2 3 5 - 7 5
4. 6 1 1 4 6 - 10 4

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 3 2 1 8 - 5 11
2. 6 3 1 2 11 - 3 10
3. 6 3 0 3 6 - 9 9
4. 6 1 1 4 5 - 13 4

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 3 2 1 8 - 7 11
2. 6 3 1 2 8 - 5 10
3. 6 1 4 1 11 - 9 7
4. 6 0 3 3 4 - 10 3

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 5 1 0 14 - 6 16
2. 6 3 1 2 11 - 8 10
3. 6 2 1 3 6 - 12 7
4. 6 0 1 5 6 - 11 1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 4 1 1 11 - 5 13
2. 6 3 2 1 10 - 4 11
3. 6 2 1 3 8 - 7 7
4. 6 1 0 5 4 - 17 3

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 4 2 2 0 8 - 6 8
2. 4 0 4 0 6 - 6 4
3. 4 0 2 2 4 - 6 2
4. 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 3 2 1 8 - 8 11
2. 6 2 2 2 8 - 6 8
3. 6 2 1 3 6 - 6 7
4. 6 2 1 3 6 - 8 7

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 4 1 1 13 - 5 13
2. 6 3 1 2 7 - 7 10
3. 6 1 3 2 6 - 10 6
4. 6 1 1 4 7 - 11 4

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 4 1 1 18 - 5 13
2. 6 3 2 1 9 - 7 11
3. 6 2 2 2 7 - 10 8
4. 6 0 1 5 2 - 14 1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 5 0 1 10 - 2 15
2. 6 3 0 3 11 - 8 9
3. 6 1 2 3 7 - 10 5
4. 6 1 2 3 4 - 12 5

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 4 1 1 8 - 6 13
2. 6 3 1 2 7 - 4 10
3. 6 2 1 3 5 - 6 7
4. 6 0 3 3 3 - 7 3

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 5 1 0 16 - 3 16
2. 6 2 3 1 10 - 8 9
3. 6 2 1 3 7 - 7 7
4. 6 0 1 5 3 - 18 1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 4 1 1 12 - 5 13
2. 6 4 1 1 10 - 6 13
3. 6 2 2 2 6 - 7 8
4. 6 0 0 6 1 - 11 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 4 4 0 0 10 - 2 12
2. 4 2 0 2 5 - 4 6
3. 4 0 0 4 0 - 9 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 0 1 4 - 1 6
2. 3 1 1 1 3 - 5 4
3. 3 1 0 2 3 - 3 3
4. 3 0 1 2 3 - 6 1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 0 1 6 - 1 6
2. 3 2 0 1 3 - 2 6
3. 3 1 1 1 4 - 3 4
4. 3 1 1 1 4 - 7 4

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 4 - 2 7
2. 3 1 1 1 6 - 4 4
3. 3 1 1 1 2 - 3 4
4. 3 0 2 1 3 - 7 2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 6 - 4 7
2. 3 2 0 1 9 - 6 6
3. 3 1 0 2 2 - 4 3
4. 3 0 1 2 2 - 4 1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 7 - 1 9
2. 3 2 0 1 6 - 3 6
3. 3 1 2 0 4 - 1 5
4. 3 1 0 2 2 - 9 3

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 2 1 1 0 4 - 3 4
2. 2 0 2 0 3 - 3 2
3. 2 0 1 1 2 - 3 1
4. 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 5 - 2 9
2. 3 2 0 1 5 - 4 6
3. 3 1 2 0 4 - 2 5
4. 3 1 1 1 3 - 3 4

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 0 1 8 - 3 6
2. 3 1 1 1 3 - 4 4
3. 3 1 1 1 4 - 5 4
4. 3 0 1 2 2 - 4 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 9 - 3 7
2. 3 2 0 1 4 - 3 6
3. 3 1 1 1 3 - 4 4
4. 3 0 1 2 1 - 9 1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 8 - 1 9
2. 3 2 0 1 8 - 4 6
3. 3 1 1 1 4 - 4 4
4. 3 1 1 1 1 - 2 4

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 6 - 2 9
2. 3 2 0 1 5 - 1 6
3. 3 0 2 1 1 - 2 2
4. 3 0 1 2 2 - 4 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 6 - 0 7
2. 3 1 1 1 8 - 7 4
3. 3 1 0 2 4 - 4 3
4. 3 0 1 2 2 - 5 1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 0 1 5 - 2 6
2. 3 2 0 1 6 - 5 6
3. 3 1 2 0 3 - 2 5
4. 3 0 0 3 0 - 6 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 2 2 0 0 4 - 1 6
2. 2 1 0 1 2 - 2 3
3. 2 0 0 2 0 - 6 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 5 - 1 9
2. 3 2 0 1 5 - 4 6
3. 3 1 0 2 3 - 4 3
4. 3 0 2 1 2 - 4 2

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 4 - 2 7
2. 3 1 1 1 5 - 2 4
3. 3 1 0 2 3 - 7 3
4. 3 0 0 3 1 - 6 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 0 1 6 - 2 6
2. 3 1 1 1 4 - 5 4
3. 3 0 3 0 5 - 5 3
4. 3 0 1 2 1 - 3 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 8 - 2 9
2. 3 1 1 1 2 - 2 4
3. 3 1 1 1 4 - 8 4
4. 3 0 0 3 4 - 7 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 0 1 6 - 3 6
2. 3 1 1 1 4 - 4 4
3. 3 0 1 2 2 - 4 1
4. 3 0 0 3 2 - 8 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 2 1 1 0 4 - 3 4
2. 2 0 2 0 3 - 3 2
3. 2 0 1 1 2 - 3 1
4. 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 1 0 2 3 - 3 3
2. 3 1 0 2 4 - 4 3
3. 3 0 2 1 3 - 6 2
4. 3 0 1 2 1 - 4 1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 5 - 2 7
2. 3 2 0 1 4 - 3 6
3. 3 1 0 2 5 - 7 3
4. 3 0 2 1 2 - 5 2

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 6 - 3 7
2. 3 2 0 1 9 - 2 6
3. 3 0 2 1 3 - 7 2
4. 3 0 0 3 1 - 5 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 0 1 2 - 1 6
2. 3 1 0 2 3 - 4 3
3. 3 0 1 2 3 - 6 1
4. 3 0 1 2 3 - 10 1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 0 1 3 - 2 6
2. 3 1 1 1 2 - 3 4
3. 3 1 1 1 2 - 4 4
4. 3 0 1 2 2 - 5 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 10 - 3 9
2. 3 1 2 0 2 - 1 5
3. 3 1 1 1 3 - 3 4
4. 3 0 0 3 1 - 13 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 7 - 3 7
2. 3 2 1 0 4 - 1 7
3. 3 1 0 2 3 - 5 3
4. 3 0 0 3 1 - 5 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 2 2 0 0 6 - 1 6
2. 2 1 0 1 3 - 2 3
3. 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норвегия Холанн Эрлинг 6 2 1
2. Сербия Митрович Александар 6 0 0
3. Косово Мурики Ведат 5 1 3
4. Грузия Кварацхелия Хвича 5 2 2
5. Латвия Гутковский Владислав 5 0 1
Все бомбардиры

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Словения Стоянович Петар 4 0
2. Швеция Кулушевски Деян 4 0
3. Армения Дашян Артак 2 1
4. Черногория Томашевич Зарко 2 1
5. Армения Амбарцумян Оганес 2 1
Все нарушители