Турнирные таблицы

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 33 18 10 5 56 - 35 64
2. 33 17 7 9 44 - 32 58
3. 33 14 14 5 51 - 32 56
4. 33 17 5 11 48 - 37 56
5. 33 15 9 9 60 - 41 54
6. 33 15 9 9 51 - 36 54
7. 33 15 8 10 53 - 37 53
8. 33 12 11 10 40 - 35 47
9. 33 13 8 12 40 - 41 47
10. 33 12 8 13 40 - 45 44
11. 33 10 12 11 44 - 57 42
12. 33 10 10 13 41 - 47 40
13. 33 10 8 15 47 - 57 38
14. 33 10 7 16 45 - 49 37
15. 33 10 5 18 40 - 65 35
16. 33 8 7 18 38 - 56 31
17. 33 7 9 17 36 - 57 30
18. 33 8 5 20 49 - 64 29
19. 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. 17 10 4 3 33 - 18 34
2. 17 9 6 2 31 - 19 33
3. 17 9 5 3 39 - 21 32
4. 16 9 5 2 22 - 10 32
5. 16 7 8 1 26 - 16 29
6. 16 9 2 5 23 - 15 29
7. 17 9 2 6 24 - 19 29
8. 17 8 5 4 23 - 15 29
9. 17 9 1 7 20 - 15 28
10. 17 8 2 7 29 - 21 26
11. 16 7 4 5 25 - 23 25
12. 16 7 4 5 24 - 18 25
13. 16 6 3 7 22 - 29 21
14. 16 6 3 7 31 - 26 21
15. 16 4 8 4 27 - 24 20
16. 17 5 5 7 19 - 24 20
17. 17 4 7 6 20 - 28 19
18. 16 4 2 10 19 - 25 14
19. 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. 17 11 2 4 30 - 19 35
2. 16 8 4 4 28 - 22 28
3. 17 8 2 7 22 - 22 26
4. 17 6 6 5 30 - 22 24
5. 16 5 8 3 20 - 13 23
6. 16 6 5 5 24 - 29 23
7. 16 6 4 6 21 - 20 22
8. 17 5 7 5 16 - 17 22
9. 16 5 5 6 18 - 18 20
10. 17 6 0 11 20 - 33 18
11. 16 5 3 8 17 - 26 18
12. 17 3 7 7 17 - 32 16
13. 17 3 6 8 16 - 24 15
14. 16 3 6 7 16 - 26 15
15. 17 4 2 11 18 - 36 14
16. 16 3 2 11 19 - 32 11
17. 16 2 5 9 16 - 28 11
18. 17 2 2 13 18 - 38 8
19. 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Первую лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Первую лигу
  • — Вылет в Третью лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Знич Прушкув Maciej Firlej 20 2 0
2. Погонь Седльце Damian Nowak 18 4 0
3. ГКС Ястшембе Daniel Stanclik 15 4 0
4. ККС 1925 Калиш Piotr Giel 14 2 0
5. КС Висла Пулавы Adrian Paluchowski 13 1 0
Все бомбардиры

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Радуния Стезика Башлай Дмитрий 0 3
2. Радуния Стезика Radoslaw Stepien 0 3
3. ККС 1925 Калиш Daniel Kaminski 0 2
4. Котвица Колобжег Damian Kostkowski 0 2
5. ККС 1925 Калиш Mateusz Gawlik 0 2
Все нарушители