Пятница, 12 августа 2022
Суббота, 13 августа 2022
Воскресенье, 14 августа 2022
Среда, 17 августа 2022
Пятница, 19 августа 2022
Воскресенье, 10 июля 2022
Пятница, 15 июля 2022
Суббота, 16 июля 2022
Воскресенье, 17 июля 2022
Суббота, 06 августа 2022
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пачжу Ситизенс | 21 | 10 | 9 | 2 | 25 - 16 | 39 | |||
2. | Сихын Ситизен | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 - 20 | 37 | |||
3. | Хвасон | 21 | 9 | 8 | 4 | 25 - 19 | 35 | |||
4. | Чханвон Сити | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 - 17 | 35 | |||
5. | Янджу Ситизенс | 21 | 10 | 2 | 9 | 20 - 17 | 32 | |||
6. | Кёнджу КХНП | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 - 21 | 32 | |||
7. | Пхочхон Ситизенс | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 - 25 | 30 | |||
8. | Кимхэ Сити | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 - 20 | 29 | |||
9. | Пусан Транспортейшн | 21 | 6 | 11 | 4 | 25 - 21 | 29 | |||
10. | Каннын Сити | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 - 31 | 25 | |||
11. | Теджон Корайл | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 - 29 | 25 | |||
12. | Ульсан Ситизен | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 - 27 | 25 | |||
13. | ФК Чхонджу | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 - 29 | 24 | |||
14. | Мокпо Сити | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 - 27 | 22 | |||
15. | Чхонан Сити | 20 | 4 | 9 | 7 | 19 - 20 | 21 | |||
16. | Dangjin Citizen | 21 | 2 | 6 | 13 | 19 - 37 | 12 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сихын Ситизен | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 - 8 | 23 | |||
2. | Пачжу Ситизенс | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 - 9 | 22 | |||
3. | Пхочхон Ситизенс | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 - 8 | 20 | |||
4. | Хвасон | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 - 12 | 19 | |||
5. | Чханвон Сити | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 - 6 | 18 | |||
6. | Кимхэ Сити | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 - 10 | 18 | |||
7. | Пусан Транспортейшн | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 - 15 | 18 | |||
8. | Янджу Ситизенс | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 - 8 | 17 | |||
9. | ФК Чхонджу | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 - 11 | 16 | |||
10. | Кёнджу КХНП | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 8 | 15 | |||
11. | Теджон Корайл | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 - 15 | 14 | |||
12. | Мокпо Сити | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 8 | 12 | |||
13. | Dangjin Citizen | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 - 17 | 11 | |||
14. | Каннын Сити | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 13 | 11 | |||
15. | Ульсан Ситизен | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 16 | 9 | |||
16. | Чхонан Сити | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 - 11 | 7 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пачжу Ситизенс | 11 | 3 | 8 | 0 | 11 - 7 | 17 | |||
2. | Кёнджу КХНП | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 - 13 | 17 | |||
3. | Чханвон Сити | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 11 | 17 | |||
4. | Хвасон | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 - 7 | 16 | |||
5. | Ульсан Ситизен | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 - 11 | 16 | |||
6. | Янджу Ситизенс | 11 | 5 | 0 | 6 | 8 - 9 | 15 | |||
7. | Сихын Ситизен | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 - 12 | 14 | |||
8. | Чхонан Сити | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 - 9 | 14 | |||
9. | Каннын Сити | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 - 18 | 14 | |||
10. | Пусан Транспортейшн | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 - 6 | 11 | |||
11. | Теджон Корайл | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 14 | 11 | |||
12. | Кимхэ Сити | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 10 | 11 | |||
13. | Пхочхон Ситизенс | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 - 17 | 10 | |||
14. | Мокпо Сити | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 - 19 | 10 | |||
15. | ФК Чхонджу | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 - 18 | 8 | |||
16. | Dangjin Citizen | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 - 20 | 1 |
- — Выход в K-Лигу 2
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в K-Лиге 3
- — Вылет в K-Лигу 4