Сводка по турниру
Всего матчей | 253 |
Сыгранные матчи | 206 (81%) |
Побед хозяев | 92 (45%) |
Ничьи | 29 (14%) |
Побед гостей | 85 (41%) |
Забито | 633 |
Забито хозяевами | 340 (54%) |
Забито гостями | 293 (46%) |
Голов в среднем за матч | 3.1 |
Голов в среднем за матч (хозяева) | 1.7 |
Голов в среднем за матч (гости) | 1.4 |
Тотал Больше 2.5 | 118 (57%) |
Тотал Меньше 2.5 | 88 (43%) |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1. | Англия (до 21 года) | Эллиотт Харви | 7 | 0 | 0 |
2. | Нидерланды (до 21 года) | Огайо Ноа | 7 | 0 | 0 |
3. | Финляндия (до 21 года) | Лииматта Отсо | 7 | 0 | 0 |
4. | Португалия (до 21 года) | Силва Фабио | 7 | 2 | 0 |
5. | Англия (до 21 года) | Мадуэке Нони | 6 | 0 | 0 |
6. | Словения (до 21 года) | Ципот Тио | 6 | 0 | 0 |
7. | Германия (до 21 года) | Мукоко Юссуфа | 6 | 0 | 0 |
8. | Италия (до 21 года) | Эспозито Франческо | 6 | 1 | 0 |
9. | Хорватия (до 21 года) | Любичич Марин | 6 | 2 | 0 |
10. | Германия (до 21 года) | Адейеми Карим | 5 | 0 | 0 |
11. | Турция (до 21 года) | Ярдымджи Эренджан | 5 | 0 | 0 |
12. | Нидерланды (до 21 года) | Манхуф Миллион | 5 | 0 | 0 |
13. | Ирландия (до 21 года) | Вата Рокко | 5 | 0 | 0 |
14. | Норвегия (до 21 года) | Арнстад Кристиан | 5 | 3 | 0 |
15. | Болгария (до 21 года) | Георги Николов | 4 | 0 | 0 |
16. | Греция (до 21 года) | Цолис Христос | 4 | 0 | 0 |
17. | Польша (до 21 года) | Шимчак Филип | 4 | 0 | 0 |
18. | Франция (до 21 года) | Шерки Райан | 4 | 0 | 0 |
19. | Италия (до 21 года) | Бальданци Томмазо | 4 | 0 | 0 |
20. | Бельгия (до 21 года) | Олайгбе Казим | 4 | 0 | 0 |
21. | Норвегия (до 21 года) | Скьеллеруп Андреас | 4 | 0 | 0 |
22. | Ирландия (до 21 года) | Армстронг Синклейр | 4 | 0 | 0 |
23. | Албания (до 21 года) | Паязити Адрион | 4 | 0 | 0 |
24. | Украина (до 21 года) | Волошин Назар | 4 | 0 | 0 |
25. | Италия (до 21 года) | Ньонто Вильфред | 4 | 1 | 0 |
26. | Фарерские острова (до 21 года) | Нильсен Йорген | 4 | 1 | 0 |
27. | Исландия (до 21 года) | Ингасон Кристаль-Мани | 4 | 2 | 0 |
28. | Швейцария (до 21 года) | Ридер Фабиан | 4 | 2 | 0 |
29. | Польша (до 21 года) | Ракочи Михал | 3 | 0 | 0 |
30. | Шотландия (до 21 года) | Kieron Bowie | 3 | 0 | 0 |
31. | Ирландия (до 21 года) | Око-Флекс Армостронг | 3 | 0 | 0 |
32. | Португалия (до 21 года) | Бернарду Паулу | 3 | 0 | 0 |
33. | Швеция (до 21 года) | Вильхельмссон Оскар | 3 | 0 | 0 |
34. | Румыния (до 21 года) | Грамени Константин | 3 | 0 | 0 |
35. | Норвегия (до 21 года) | Хансен-Ороэн Исак | 3 | 0 | 0 |
36. | Греция (до 21 года) | Куциас Георгиос | 3 | 0 | 0 |
37. | Фарерские острова (до 21 года) | Даль-Ольсен Гутти | 3 | 0 | 0 |
38. | Португалия (до 21 года) | Гомес Родриго II | 3 | 0 | 0 |
39. | Швейцария (до 21 года) | Саншеш Алвин | 3 | 0 | 0 |
40. | Швеция (до 21 года) | Jusef Erabi | 3 | 0 | 0 |
41. | Англия (до 21 года) | Филоджин-Байдейс Джейден | 3 | 0 | 0 |
42. | Молдова (до 21 года) | Райляну Влад | 3 | 0 | 0 |
43. | Турция (до 21 года) | Cihan Canak | 3 | 0 | 0 |
44. | Германия (до 21 года) | Nicolo Tresoldi | 3 | 0 | 0 |
45. | Нидерланды (до 21 года) | Ван Боммел Рубен | 3 | 0 | 0 |
46. | Уэльс (до 21 года) | Коттерилл Джоэл | 3 | 0 | 0 |
47. | Албания (до 21 года) | Шпенди Стивен | 3 | 0 | 0 |
48. | Германия (до 21 года) | Вольтемаде Ник | 3 | 1 | 0 |
49. | Франция (до 21 года) | Мюинга Арно | 3 | 1 | 0 |
50. | Португалия (до 21 года) | Консейсау Франсишку | 3 | 1 | 0 |
51. | Сербия (до 21 года) | Лучич Владимир | 3 | 1 | 0 |
52. | Косово (до 21 года) | Ardit Tahiri | 3 | 1 | 0 |
53. | Люксембург (до 21 года) | Элшан Леон | 3 | 1 | 0 |
54. | Дания (до 21 года) | Серенсен Оливер | 3 | 2 | 0 |
55. | Уэльс (до 21 года) | Колвилл Рубин | 3 | 2 | 0 |
56. | Мальта (до 21 года) | Заммит Андреа | 3 | 3 | 0 |
57. | Португалия (до 21 года) | Сантуш Педру | 2 | 0 | 0 |
58. | Сербия (до 21 года) | Митрович Стефан | 2 | 0 | 0 |
59. | Англия (до 21 года) | Роджерс Морган | 2 | 0 | 0 |
60. | Нидерланды (до 21 года) | Ренсх Девайн | 2 | 0 | 0 |
61. | Испания (до 21 года) | Туррьентес Беньят | 2 | 0 | 0 |
62. | Австрия (до 21 года) | Коллер Пауль-Фридрих | 2 | 0 | 0 |
63. | Чехия (до 21 года) | Сейк Вацлав | 2 | 0 | 0 |
64. | Шотландия (до 21 года) | Кэмерон Лайалл | 2 | 0 | 0 |
65. | Болгария (до 21 года) | Илиев Никола | 2 | 0 | 0 |
66. | Франция (до 21 года) | Баркола Бредли | 2 | 0 | 0 |
67. | Нидерланды (до 21 года) | Регер Юри | 2 | 0 | 0 |
68. | Украина (до 21 года) | Очеретько Олег | 2 | 0 | 0 |
69. | Испания (до 21 года) | Вейга Габриэль | 2 | 0 | 0 |
70. | Польша (до 21 года) | Мосур Ариэль | 2 | 0 | 0 |
71. | Ирландия (до 21 года) | Моран Эндрю | 2 | 0 | 0 |
72. | Беларусь (до 21 года) | Касараб Максим | 2 | 0 | 0 |
73. | Греция (до 21 года) | Сурлис Василиос | 2 | 0 | 0 |
74. | Дания (до 21 года) | Квистгарден Матиас | 2 | 0 | 0 |
75. | Германия (до 21 года) | Кнауфф Ансгар | 2 | 0 | 0 |
76. | Финляндия (до 21 года) | Oiva Jukkola | 2 | 0 | 0 |
77. | Нидерланды (до 21 года) | Эмега Эмануэль | 2 | 0 | 0 |
78. | Англия (до 21 года) | Делап Лиам | 2 | 0 | 0 |
79. | Чехия (до 21 года) | Christophe Kabongo | 2 | 0 | 0 |
80. | Германия (до 21 года) | Райц Рокко | 2 | 0 | 0 |
81. | Румыния (до 21 года) | Илие Матей | 2 | 0 | 0 |
82. | Португалия (до 21 года) | Араухо Перейра | 2 | 0 | 0 |
83. | Хорватия (до 21 года) | Ходжа Велдин | 2 | 0 | 0 |
84. | Латвия (до 21 года) | Вапне Лукасс | 2 | 0 | 0 |
85. | Турция (до 21 года) | Дестан Энис | 2 | 0 | 0 |
86. | Германия (до 21 года) | Мартель Эрик | 2 | 0 | 0 |
87. | Венгрия (до 21 года) | Кошич Доминик | 2 | 0 | 0 |
88. | Чехия (до 21 года) | Фила Даниэль | 2 | 0 | 0 |
89. | Болгария (до 21 года) | Martin Sorakov | 2 | 0 | 0 |
90. | Германия (до 21 года) | Рёль Мерлин | 2 | 0 | 0 |
91. | Венгрия (до 21 года) | Ковач Матиаш | 2 | 0 | 0 |
92. | Казахстан (до 21 года) | Свиридов Иван | 2 | 0 | 0 |
93. | Ирландия (до 21 года) | Эмаху Айдомо | 2 | 0 | 0 |
94. | Нидерланды (до 21 года) | Мейер Бьорн | 2 | 0 | 0 |
95. | Швейцария (до 21 года) | Nikolas Muci | 2 | 0 | 0 |
96. | Дания (до 21 года) | Осула Вильям | 2 | 0 | 0 |
97. | Финляндия (до 21 года) | Кескинен Топи | 2 | 0 | 0 |
98. | Латвия (до 21 года) | Bruno Melnis | 2 | 0 | 0 |
99. | Румыния (до 21 года) | Илие Рареш | 2 | 0 | 0 |
100. | Косово (до 21 года) | Красники Блерон | 2 | 0 | 0 |
101. | Англия (до 21 года) | Макэйти Джеймс | 2 | 0 | 0 |
102. | Франция (до 21 года) | Аклиуш Магнес | 2 | 0 | 0 |
103. | Испания (до 21 года) | Ногуэроль Диего Лопес | 2 | 0 | 0 |
104. | Франция (до 21 года) | Тель Матис | 2 | 0 | 0 |
105. | Польша (до 21 года) | Пьенько Томаш | 2 | 0 | 0 |
106. | Казахстан (до 21 года) | Абдулла Айбар | 2 | 0 | 0 |
107. | Грузия (до 21 года) | Мамагейшвили Отар | 2 | 0 | 0 |
108. | Босния и Герцеговина (до 21 года) | Бристрич Адмир | 2 | 0 | 0 |
109. | Швейцария (до 21 года) | Сурдез Франк | 2 | 0 | 0 |
110. | Англия (до 21 года) | Айлинг Самуэль | 2 | 0 | 0 |
111. | Италия (до 21 года) | Фаббьян Джованни | 2 | 0 | 0 |
112. | Сербия (до 21 года) | Илич Михайло | 2 | 0 | 0 |
113. | Испания (до 21 года) | Торре Пабло | 2 | 0 | 0 |
114. | Австрия (до 21 года) | Simon Seidl | 2 | 0 | 0 |
115. | Португалия (до 21 года) | Фернандеш Матеуш | 2 | 0 | 0 |
116. | Португалия (до 21 года) | Боргес Карлос | 2 | 0 | 0 |
117. | Испания (до 21 года) | Фернандес Матео | 2 | 0 | 0 |
118. | Швейцария (до 21 года) | Valmir Matoshi | 2 | 0 | 0 |
119. | Украина (до 21 года) | Квасница Илья | 2 | 0 | 0 |
120. | Швеция (до 21 года) | Болин Уго | 2 | 0 | 0 |
121. | Швейцария (до 21 года) | Lars Villiger | 2 | 0 | 0 |
122. | Испания (до 21 года) | Омородион Сэмюэль | 2 | 0 | 0 |
123. | Украина (до 21 года) | Краснопир Игорь | 2 | 0 | 0 |
124. | Уэльс (до 21 года) | Эшфорд Циан | 2 | 0 | 0 |
125. | Швеция (до 21 года) | Винлёф Маттео | 2 | 0 | 0 |
126. | Нидерланды (до 21 года) | Тейлор Кеннет | 2 | 1 | 0 |
127. | Румыния (до 21 года) | Мунтяну Луис | 2 | 1 | 0 |
128. | Дания (до 21 года) | Кьергаард Мауриц | 2 | 1 | 0 |
129. | Северная Ирландия (до 21 года) | Линни Реган2 | 2 | 1 | 0 |
130. | Бельгия (до 21 года) | Энгельс Арне | 2 | 1 | 0 |
131. | Турция (до 21 года) | Элмаз Бартуг | 2 | 1 | 0 |
132. | Гибралтар (до 21 года) | Борг Дилан | 2 | 1 | 0 |
133. | Эстония (до 21 года) | Шаповалов Александр | 2 | 1 | 0 |
134. | Грузия (до 21 года) | Квернадзе Георгий | 2 | 1 | 0 |
135. | Албания (до 21 года) | Бериша Медон | 2 | 1 | 0 |
136. | Северная Ирландия (до 21 года) | Макгакин Кирэн | 2 | 1 | 0 |
137. | Дания (до 21 года) | Кристенсен Томас | 1 | 0 | 0 |
138. | Швеция (до 21 года) | Свенссон Даниэль | 1 | 0 | 0 |
139. | Дания (до 21 года) | Хансен Мадс | 1 | 0 | 0 |
140. | Исландия (до 21 года) | Гудьонсен Андри | 1 | 0 | 0 |
141. | Испания (до 21 года) | Перес Фран | 1 | 0 | 0 |
142. | Сербия (до 21 года) | Пантович Милош | 1 | 0 | 0 |
143. | Норвегия (до 21 года) | Маннсверк Сиверт | 1 | 0 | 0 |
144. | Болгария (до 21 года) | Шопов Станислав | 1 | 0 | 0 |
145. | Исландия (до 21 года) | David Snaer Johannsson | 1 | 0 | 0 |
146. | Исландия (до 21 года) | Бальдюрссон Андри-Фаннар | 1 | 0 | 0 |
147. | Нидерланды (до 21 года) | Хансен Сонтье | 1 | 0 | 0 |
148. | Швеция (до 21 года) | Прица Тим | 1 | 0 | 0 |
149. | Финляндия (до 21 года) | Миеттинен Тони | 1 | 0 | 0 |
150. | Дания (до 21 года) | Oliver Nielsen | 1 | 0 | 0 |
151. | Украина (до 21 года) | Батагов Арсений | 1 | 0 | 0 |
152. | Бельгия (до 21 года) | Сарделла Киллиан | 1 | 0 | 0 |
153. | Нидерланды (до 21 года) | Пропер Дирк | 1 | 0 | 0 |
154. | Франция (до 21 года) | Матсима Крислен | 1 | 0 | 0 |
155. | Испания (до 21 года) | Наварро Роберто | 1 | 0 | 0 |
156. | Австрия (до 21 года) | Балло Тьерно | 1 | 0 | 0 |
157. | Германия (до 21 года) | Байер Максимилиан | 1 | 0 | 0 |
158. | Италия (до 21 года) | Пирола Лоренцо | 1 | 0 | 0 |
159. | Англия (до 21 года) | Палмер Коул | 1 | 0 | 0 |
160. | Венгрия (до 21 года) | Косновски Марк | 1 | 0 | 0 |
161. | Португалия (до 21 года) | Томаш Тьягу | 1 | 0 | 0 |
162. | Шотландия (до 21 года) | Josh Muligan | 1 | 0 | 0 |
163. | Польша (до 21 года) | Залевски Никола | 1 | 0 | 0 |
164. | Болгария (до 21 года) | Петков Марин | 1 | 0 | 0 |
165. | Черногория (до 21 года) | Dejan Perovic | 1 | 0 | 0 |
166. | Дания (до 21 года) | Бех Тобиас | 1 | 0 | 0 |
167. | Румыния (до 21 года) | Баярам Штефан | 1 | 0 | 0 |
168. | Грузия (до 21 года) | Giorgi Abuashvili | 1 | 0 | 0 |
169. | Исландия (до 21 года) | Сигурпалсон Ари | 1 | 0 | 0 |
170. | Андорра (до 21 года) | Росас Альберт | 1 | 0 | 0 |
171. | Турция (до 21 года) | Индже Бурак | 1 | 0 | 0 |
172. | Норвегия (до 21 года) | Гулликсен Тобиас | 1 | 0 | 0 |
173. | Болгария (до 21 года) | Martin Petkov2 | 1 | 0 | 0 |
174. | Финляндия (до 21 года) | Пелтола Матти | 1 | 0 | 0 |
175. | Финляндия (до 21 года) | Терхо Каспер | 1 | 0 | 0 |
176. | Беларусь (до 21 года) | Якушевич Глеб | 1 | 0 | 0 |
177. | Украина (до 21 года) | Вьюнник Богдан | 1 | 0 | 0 |
178. | Польша (до 21 года) | Влодарчик Шимон | 1 | 0 | 0 |
179. | Словения (до 21 года) | Босиль Давид | 1 | 0 | 0 |
180. | Германия (до 21 года) | Лемперте Тим | 1 | 0 | 0 |
181. | Шотландия (до 21 года) | Фиорини Льюис | 1 | 0 | 0 |
182. | Шотландия (до 21 года) | Нилсон Льюис | 1 | 0 | 0 |
183. | Шотландия (до 21 года) | Дойг Джош | 1 | 0 | 0 |
184. | Италия (до 21 года) | Бове Эдоардо | 1 | 0 | 0 |
185. | Дания (до 21 года) | Бовинг Виллиам | 1 | 0 | 0 |
186. | Беларусь (до 21 года) | Ровдо Глеб | 1 | 0 | 0 |
187. | Словения (до 21 года) | Сешлар Свит | 1 | 0 | 0 |
188. | Норвегия (до 21 года) | Эстрём Робин | 1 | 0 | 0 |
189. | Швеция (до 21 года) | Виделль Каспер | 1 | 0 | 0 |
190. | Норвегия (до 21 года) | Нордас Лассе | 1 | 0 | 0 |
191. | Швеция (до 21 года) | Аяри Ясин | 1 | 0 | 0 |
192. | Словения (до 21 года) | Бегич Тьяс | 1 | 0 | 0 |
193. | Финляндия (до 21 года) | Коски Вилле | 1 | 0 | 0 |
194. | Финляндия (до 21 года) | Мерилуото Кай | 1 | 0 | 0 |
195. | Австрия (до 21 года) | Бишоф Ной | 1 | 0 | 0 |
196. | Венгрия (до 21 года) | Ковач Барнабаш | 1 | 0 | 0 |
197. | Франция (до 21 года) | Мара Секу | 1 | 0 | 0 |
198. | Швеция (до 21 года) | Фараж Омар | 1 | 0 | 0 |
199. | Кипр (до 21 года) | Сациас Яннис | 1 | 0 | 0 |
200. | Кипр (до 21 года) | Гавриэл Ставрос | 1 | 0 | 0 |
201. | Румыния (до 21 года) | Вультурар Каталин | 1 | 0 | 0 |
202. | Польша (до 21 года) | Шмыт Каетан | 1 | 0 | 0 |
203. | Латвия (до 21 года) | Kaspars Anmanis | 1 | 0 | 0 |
204. | Северная Македония (до 21 года) | Станковски Лука | 1 | 0 | 0 |
205. | Румыния (до 21 года) | Дансиу Мариан | 1 | 0 | 0 |
206. | Бельгия (до 21 года) | Верман Ромео | 1 | 0 | 0 |
207. | Израиль (до 21 года) | Нахмани Став | 1 | 0 | 0 |
208. | Ирландия (до 21 года) | Руган Шон | 1 | 0 | 0 |
209. | Норвегия (до 21 года) | Осгор Тело | 1 | 0 | 0 |
210. | Армения (до 21 года) | Тарахчян Геворг | 1 | 0 | 0 |
211. | Норвегия (до 21 года) | Эд Эскил | 1 | 0 | 0 |
212. | Хорватия (до 21 года) | Бельо Дион Дрене | 1 | 0 | 0 |
213. | Чехия (до 21 года) | Алиягич Денис | 1 | 0 | 0 |
214. | Чехия (до 21 года) | Юрасек Матей | 1 | 0 | 0 |
215. | Уэльс (до 21 года) | Стевенс Финли | 1 | 0 | 0 |
216. | Нидерланды (до 21 года) | Ван Бредероде Мирон | 1 | 0 | 0 |
217. | Англия (до 21 года) | Крессвел Чарли | 1 | 0 | 0 |
218. | Австрия (до 21 года) | Кверфельд Леопольд | 1 | 0 | 0 |
219. | Греция (до 21 года) | Ниархос Иоаннис | 1 | 0 | 0 |
220. | Венгрия (до 21 года) | Эордох Андрас | 1 | 0 | 0 |
221. | Венгрия (до 21 года) | Кережи Залан | 1 | 0 | 0 |
222. | Норвегия (до 21 года) | Мугиша Джоэл | 1 | 0 | 0 |
223. | Турция (до 21 года) | Ортакая Эмир | 1 | 0 | 0 |
224. | Черногория (до 21 года) | Джуканович Виктор | 1 | 0 | 0 |
225. | Хорватия (до 21 года) | Батурина Мартин | 1 | 0 | 0 |
226. | Польша (до 21 года) | Матысик Милош | 1 | 0 | 0 |
227. | Бельгия (до 21 года) | Youssuf Sylla | 1 | 0 | 0 |
228. | Бельгия (до 21 года) | Стеккерс Ярне | 1 | 0 | 0 |
229. | Косово (до 21 года) | Туша Ветон | 1 | 0 | 0 |
230. | Черногория (до 21 года) | Тошкович Балша | 1 | 0 | 0 |
231. | Италия (до 21 года) | Бьянко Алессандро | 1 | 0 | 0 |
232. | Украина (до 21 года) | Ванат Владислав | 1 | 0 | 0 |
233. | Хорватия (до 21 года) | Шимич Роко | 1 | 0 | 0 |
234. | Ирландия (до 21 года) | Киллиан Филлипс | 1 | 0 | 0 |
235. | Швейцария (до 21 года) | Душ Сантуш Даниэл | 1 | 0 | 0 |
236. | Литва (до 21 года) | Бурба Мотеюс | 1 | 0 | 0 |
237. | Исландия (до 21 года) | Oskar Borgthorsson | 1 | 0 | 0 |
238. | Швеция (до 21 года) | Перссон Ноа | 1 | 0 | 0 |
239. | Нидерланды (до 21 года) | Бабади Исаак | 1 | 0 | 0 |
240. | Косово (до 21 года) | Milot Avdyli | 1 | 0 | 0 |
241. | Шотландия (до 21 года) | Маррей Дейн | 1 | 0 | 0 |
242. | Норвегия (до 21 года) | Карлсбакк Даниэль | 1 | 0 | 0 |
243. | Норвегия (до 21 года) | Halvor Roedoelen Opsahl | 1 | 0 | 0 |
244. | Италия (до 21 года) | Раймондо Антонио | 1 | 0 | 0 |
245. | Швейцария (до 21 года) | Аменда Орель | 1 | 0 | 0 |
246. | Болгария (до 21 года) | Митков Асен | 1 | 0 | 0 |
247. | Фарерские острова (до 21 года) | Бардарсон Олаф | 1 | 0 | 0 |
248. | Эстония (до 21 года) | Кураксин Данил | 1 | 0 | 0 |
249. | Босния и Герцеговина (до 21 года) | Кулашин Энвер | 1 | 0 | 0 |
250. | Швеция (до 21 года) | Сведберг Виллиот | 1 | 0 | 0 |
251. | Сербия (до 21 года) | Баждар Самед | 1 | 0 | 0 |
252. | Англия (до 21 года) | Мортон Тайлер | 1 | 0 | 0 |
253. | Албания (до 21 года) | Cristian Shpendi | 1 | 0 | 0 |
254. | Италия (до 21 года) | Миретти Фабио | 1 | 0 | 0 |
255. | Украина (до 21 года) | Брагару Максим | 1 | 0 | 0 |
256. | Венгрия (до 21 года) | Беньеи Агоштон | 1 | 0 | 0 |
257. | Германия (до 21 года) | Розенфельдер Макс | 1 | 0 | 0 |
258. | Испания (до 21 года) | Мартин Карлос | 1 | 0 | 0 |
259. | Австрия (до 21 года) | David Riegler | 1 | 0 | 0 |
260. | Германия (до 21 года) | Colin Kleine-Bekel | 1 | 0 | 0 |
261. | Англия (до 21 года) | Дойл Каллум | 1 | 0 | 0 |
262. | Ирландия (до 21 года) | Кертис Сэм | 1 | 0 | 0 |
263. | Украина (до 21 года) | Vitaliy Roman | 1 | 0 | 0 |
264. | Уэльс (до 21 года) | Лоу Джозеф | 1 | 0 | 0 |
265. | Казахстан (до 21 года) | Касабулат Дамир | 1 | 0 | 0 |
266. | Португалия (до 21 года) | Чермити Юссеф | 1 | 0 | 0 |
267. | Франция (до 21 года) | Дуэ Дезире | 1 | 0 | 0 |
268. | Румыния (до 21 года) | Михай Кристиан | 1 | 0 | 0 |
269. | Албания (до 21 года) | Arlind Rexhepi | 1 | 0 | 0 |
270. | Сербия (до 21 года) | Ратков Петар | 1 | 0 | 0 |
271. | Молдова (до 21 года) | Мишков Сергей | 1 | 0 | 0 |
272. | Италия (до 21 года) | Вольпато Кристиан | 1 | 0 | 0 |
273. | Финляндия (до 21 года) | Илитолва Миска | 1 | 0 | 0 |
274. | Северная Македония (до 21 года) | Крстевски Ван | 1 | 0 | 0 |
275. | Польша (до 21 года) | Пиньот Максимилиан | 1 | 0 | 0 |
276. | Литва (до 21 года) | Кучис Армандас | 1 | 0 | 0 |
277. | Украина (до 21 года) | Яцык Александр | 1 | 0 | 0 |
278. | Швеция (до 21 года) | Розенгрен Отто | 1 | 0 | 0 |
279. | Дания (до 21 года) | Бирет Мика | 1 | 0 | 0 |
280. | Косово (до 21 года) | Arian Llugiqi | 1 | 0 | 0 |
281. | Англия (до 21 года) | Роу Джонатан | 1 | 0 | 0 |
282. | Греция (до 21 года) | Курфалидис Христос | 1 | 0 | 0 |
283. | Англия (до 21 года) | Грэй Арчи | 1 | 0 | 0 |
284. | Грузия (до 21 года) | Vasilios Gordeziani | 1 | 0 | 0 |
285. | Швеция (до 21 года) | Хасич Эмин | 1 | 0 | 0 |
286. | Швейцария (до 21 года) | Брэдли Финк | 1 | 0 | 0 |
287. | Норвегия (до 21 года) | Бобб Оскар | 1 | 0 | 0 |
288. | Румыния (до 21 года) | Борза Себастьян | 1 | 0 | 0 |
289. | Азербайджан (до 21 года) | Насирли Рамин | 1 | 0 | 0 |
290. | Латвия (до 21 года) | Dario Sits | 1 | 0 | 0 |
291. | Фарерские острова (до 21 года) | Beinir Nolsoee | 1 | 0 | 0 |
292. | Португалия (до 21 года) | Вейга Ренату | 1 | 0 | 0 |
293. | Дания (до 21 года) | Oliver Provstgaard | 1 | 0 | 0 |
294. | Литва (до 21 года) | Степонавичус Фаустас | 1 | 0 | 0 |
295. | Англия (до 21 года) | Байно-Гиттенс Джейми | 1 | 0 | 0 |
296. | Кипр (до 21 года) | Савва Заннетос | 1 | 0 | 0 |
297. | Косово (до 21 года) | Хоти Анди | 1 | 0 | 0 |
298. | Испания (до 21 года) | Хёйсен Дин | 1 | 0 | 0 |
299. | Сербия (до 21 года) | Миятович Йован | 1 | 0 | 0 |
300. | Северная Македония (до 21 года) | Николов Иван | 1 | 0 | 0 |
301. | Северная Македония (до 21 года) | Абази Луан | 1 | 0 | 0 |
302. | Италия (до 21 года) | Насти Марко | 1 | 0 | 0 |
303. | Италия (до 21 года) | Казадеи Чезаре | 1 | 0 | 0 |
304. | Италия (до 21 года) | Даниэле Гиларди | 1 | 0 | 0 |
305. | Босния и Герцеговина (до 21 года) | Саблиц Франко | 1 | 0 | 0 |
306. | Молдова (до 21 года) | Лупан Михай | 1 | 0 | 0 |
307. | Грузия (до 21 года) | Мамагеишвили Гизо | 1 | 0 | 0 |
308. | Уэльс (до 21 года) | Харрис Люк | 1 | 0 | 0 |
309. | Швеция (до 21 года) | Бергвалль Лукас | 1 | 0 | 0 |
310. | Грузия (до 21 года) | Мамацашвили Саба | 1 | 0 | 0 |
311. | Греция (до 21 года) | Панагидис Михаил | 1 | 0 | 0 |
312. | Черногория (до 21 года) | Аджич Василий | 1 | 0 | 0 |
313. | Украина (до 21 года) | Рубчинский Валентин | 1 | 0 | 0 |
314. | Люксембург (до 21 года) | Алвес Родригес Джеймс | 1 | 0 | 0 |
315. | Шотландия (до 21 года) | Lennon Miller | 1 | 0 | 0 |
316. | Уэльс (до 21 года) | Кумас Льюис | 1 | 0 | 0 |
317. | Болгария (до 21 года) | Emil Tsenov | 1 | 0 | 0 |
318. | Люксембург (до 21 года) | Бербери Райан | 1 | 0 | 0 |
319. | Словения (до 21 года) | Пишек Йошт | 1 | 0 | 0 |
320. | Испания (до 21 года) | Лопес Фермин | 1 | 0 | 0 |
321. | Грузия (до 21 года) | Одишариа Лаша | 1 | 0 | 0 |
322. | Литва (до 21 года) | Kristupas Kersys | 1 | 0 | 0 |
323. | Греция (до 21 года) | Костис Илиас | 1 | 0 | 0 |
324. | Азербайджан (до 21 года) | Aghadadash Salyanskiy | 1 | 0 | 0 |
325. | Португалия (до 21 года) | Маркеш Жоао | 1 | 0 | 0 |
326. | Германия (до 21 года) | Груда Брайан | 1 | 0 | 0 |
327. | Турция (до 21 года) | Киличсой Семих | 1 | 0 | 0 |
328. | Шотландия (до 21 года) | Чилокоа-Маллен Джеремайя | 1 | 0 | 0 |
329. | Словения (до 21 года) | Желькович Адриан | 1 | 0 | 0 |
330. | Греция (до 21 года) | Зуглис Николаос | 1 | 0 | 0 |
331. | Болгария (до 21 года) | Roberto Iliev Raychev | 1 | 0 | 0 |
332. | Литва (до 21 года) | Янсонас Ромуалдас | 1 | 0 | 0 |
333. | Израиль (до 21 года) | Йона Ади | 1 | 0 | 0 |
334. | Северная Ирландия (до 21 года) | Фаркуар Крейг | 1 | 0 | 0 |
335. | Финляндия (до 21 года) | Тальвитие Юхо | 1 | 0 | 0 |
336. | Хорватия (до 21 года) | Буквич Домагой | 1 | 0 | 0 |
337. | Израиль (до 21 года) | Биньямин Ран | 1 | 0 | 0 |
338. | Латвия (до 21 года) | Ivans Patrikejevs | 1 | 0 | 0 |
339. | Армения (до 21 года) | Башоян Левон | 1 | 0 | 0 |
340. | Андорра (до 21 года) | Gerard Sola | 1 | 0 | 0 |
341. | Андорра (до 21 года) | Aron Rodrigo Tapia | 1 | 0 | 0 |
342. | Грузия (до 21 года) | Иобашвили Джадули | 1 | 0 | 0 |
343. | Швейцария (до 21 года) | Келлер Аарон | 1 | 0 | 0 |
344. | Шотландия (до 21 года) | Авокойа Мебуде Адерире | 1 | 0 | 0 |
345. | Кипр (до 21 года) | Georgios Okkas | 1 | 0 | 0 |
346. | Сербия (до 21 года) | Vukasin Djurdjevic | 1 | 0 | 0 |
347. | Гибралтар (до 21 года) | Кэррингтон Тайлер | 1 | 0 | 0 |
348. | Израиль (до 21 года) | Niv Yehoshua | 1 | 0 | 0 |
349. | Бельгия (до 21 года) | Jorthy Mokio | 1 | 0 | 0 |
350. | Люксембург (до 21 года) | Miguel Goncalves | 1 | 0 | 0 |
351. | Северная Македония (до 21 года) | Адеми Фитон | 1 | 0 | 0 |
352. | Черногория (до 21 года) | Marko Franeta | 1 | 0 | 0 |
353. | Сан-Марино (до 21 года) | Mattia Ciacci | 1 | 0 | 0 |
354. | Украина (до 21 года) | Ярмолюк Егор | 1 | 1 | 0 |
