Воскресенье, 09 мая 2010
8'
0:1
10'
1:1
22'
1:1
41'
1:1
46'
61'
73'
77'
78'
2:1
79'
83'
2:1
85'
85'
2:1
90'
2:1
17'
1:0
19'
1:0
21'
1:1
64'
64'
64'
1:1
73'
73'
87'
89'
31'
1:0
38'
2:0
54'
57'
3:0
62'
62'
66'
66'
67'
77'
3:0
79'
3:0
84'
4:0
60'
0:0
62'
73'
76'
84'
87'
46'
55'
66'
66'
77'
84'
90'
6'
1:0
31'
1:0
32'
2:0
41'
2:0
49'
2:0
54'
3:0
55'
3:0
56'
4:0
58'
4:0
58'
61'
63'
5:0
68'
6:0
70'
72'
74'
6:0
80'
7:0
82'
90'
8:0
3'
0:1
32'
0:2
42'
1:2
54'
2:2
62'
64'
71'
3:2
79'
85'
86'
88'
4:2
90'
16'
0:0
33'
1:0
38'
1:0
41'
41'
1:0
42'
1:0
45'
1:0
60'
2:0
65'
65'
65'
74'
75'
2:0
77'
2:1
81'
2:1
90'
7'
0:0
41'
0:0
46'
58'
0:0
63'
0:0
75'
0:0
78'
78'
0:0
84'
0:1
86'
21'
1:0
26'
2:0
37'
3:0
46'
57'
62'
66'
3:0
67'
68'
3:0
69'
3:0
77'
77'
84'
4:0
90'
4:0
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 - 32 | 86 | |||
2. | Заявка | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 - 28 | 85 | |||
3. | Заявка | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 - 41 | 75 | |||
4. | Заявка | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 - 41 | 70 | |||
5. | Заявка | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 - 45 | 67 | |||
6. | Заявка | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 - 39 | 64 | |||
7. | Заявка | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 - 35 | 63 | |||
8. | Заявка | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 - 49 | 61 | |||
9. | Заявка | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 - 47 | 50 | |||
10. | Заявка | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 - 55 | 50 | |||
11. | Заявка | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 - 48 | 47 | |||
12. | Заявка | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 - 46 | 46 | |||
13. | Заявка | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 - 56 | 44 | |||
14. | Заявка | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 - 67 | 39 | |||
15. | Заявка | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 - 56 | 38 | |||
16. | Заявка | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 - 79 | 36 | |||
17. | Заявка | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 - 66 | 35 | |||
18. | Заявка | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 - 82 | 30 | |||
19. | Заявка | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 - 75 | 30 | |||
20. | Заявка | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 - 66 | 19 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 19 | 17 | 1 | 1 | 68 - 14 | 52 | |||
2. | Заявка | 19 | 16 | 1 | 2 | 52 - 12 | 49 | |||
3. | Заявка | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 - 15 | 47 | |||
4. | Заявка | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 - 12 | 44 | |||
5. | Заявка | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 - 15 | 42 | |||
6. | Заявка | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 - 20 | 40 | |||
7. | Заявка | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 - 21 | 39 | |||
8. | Заявка | 19 | 11 | 3 | 5 | 27 - 15 | 36 | |||
9. | Заявка | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 - 18 | 36 | |||
10. | Заявка | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 - 19 | 34 | |||
11. | Заявка | 19 | 8 | 9 | 2 | 19 - 13 | 33 | |||
12. | Заявка | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 - 16 | 32 | |||
13. | Заявка | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 - 21 | 27 | |||
14. | Заявка | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 - 29 | 26 | |||
15. | Заявка | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 - 30 | 26 | |||
16. | Заявка | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 - 24 | 25 | |||
17. | Заявка | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 - 31 | 24 | |||
18. | Заявка | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 - 29 | 24 | |||
19. | Заявка | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 - 22 | 21 | |||
20. | Заявка | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 - 32 | 9 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 - 16 | 36 | |||
2. | Заявка | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 - 18 | 34 | |||
3. | Заявка | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 - 23 | 32 | |||
4. | Заявка | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 - 26 | 28 | |||
5. | Заявка | 19 | 6 | 9 | 4 | 32 - 25 | 27 | |||
6. | Заявка | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 - 29 | 26 | |||
7. | Заявка | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 - 28 | 22 | |||
8. | Заявка | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 - 20 | 21 | |||
9. | Заявка | 19 | 4 | 8 | 7 | 10 - 27 | 20 | |||
10. | Заявка | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 - 34 | 17 | |||
11. | Заявка | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 - 34 | 17 | |||
12. | Заявка | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 - 36 | 15 | |||
13. | Заявка | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 - 37 | 14 | |||
14. | Заявка | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 - 55 | 11 | |||
15. | Заявка | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 - 37 | 10 | |||
16. | Заявка | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 - 34 | 10 | |||
17. | Заявка | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 - 31 | 10 | |||
18. | Заявка | 19 | 1 | 6 | 12 | 17 - 37 | 9 | |||
19. | Заявка | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 - 46 | 6 | |||
20. | Заявка | 19 | 1 | 1 | 17 | 17 - 52 | 4 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Челси | Дрогба Дидье | 29 | 1 | 0 |
2. | Сандерленд | Бент Даррен | 24 | 5 | 0 |
3. | Манчестер Юнайтед | Руни Уэйн | 23 | 4 | 0 |
4. | Манчестер Сити | Тевес Карлос | 23 | 5 | 0 |
5. | Челси | Лэмпард Фрэнк | 22 | 10 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Ливерпуль | Маскерано Хавьер | 10 | 2 |
2. | Халл Сити | Тёрнер Майкл | 9 | 2 |
3. | Сандерленд | Цана Лорик | 10 | 1 |
4. | Болтон | Муамба Фабрис | 11 | 0 |
5. | Манчестер Юнайтед | Скоулз Пол | 9 | 1 |