
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Robert Thomson | 3 | 0.5 |
2. | Лиам Бучанан | 3 (1) | 0.5 |
3. | Alan Trouten | 2 (2) | 0.33 |
4. | Скугал Стивен | 1 | 0.17 |
5. | Хетерингтон Стивен | 1 | 0.17 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Craig Wighton | 3 (2) | 0.6 |
2. | Ли Оливер | 2 | 0.4 |
3. | Craig Halkett | 1 | 0.2 |
4. | Andy Irving | 1 | 0.2 |
5. | Уолкер Джейми | 1 (1) | 0.2 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10% (1) | 10% (1) | 10% (1) | 0 | 30% (3) | 30% (3) | 10% (1) |
![]() |
37.5% (3) | 0 | 12.5% (1) | 0 | 25% (2) | 25% (2) | 0 |