
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Ферье Морган | 4 | 0.67 |
2. | Моррис Кирон | 3 | 0.5 |
3. | Блэкетт-Тэйлор Кори | 2 | 0.33 |
4. | Дженнингс Коннор | 2 | 0.33 |
5. | Монте Эммануэль | 2 | 0.33 |
6. | Палл Мулин | 1 (1) | 0.17 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Чалоба Натаниэл | 1 | 0.5 |
2. | Перейра Роберто | 1 | 0.5 |
3. | Хиндс Кейлен | 1 | 0.5 |
4. | Деле-Баширу Том | 1 | 0.5 |
5. | Грэй Андре | 0 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Дженнингс Коннор | 2 | 0 |
2. | Уилсон Кейн | 0 | 1 |
3. | Скотт Дэвис | 1 | 0 |
4. | Монте Эммануэль | 1 | 0 |
# | Игрок | ||
---|---|---|---|
1. | Перейра Роберто | 0 | 1 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7.14% (1) | 0 | 7.14% (1) | 7.14% (1) | 42.86% (6) | 21.43% (3) | 14.29% (2) |
![]() |
50% (2) | 0 | 25% (1) | 0 | 25% (1) | 0 | 0 |