
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Клифтон Гарри | 6 | 0.17 |
John McAtee | 4 | 0.11 |
Холохан Гэвин | 4 | 0.11 |
Ллойд Джордж | 3 | 0.09 |
Otis Khan | 3 | 0.09 |
Тейлор Райан II | 3 | 0.09 |
Дрисколл-Гленнон Энтони | 2 | 0.06 |
Уотерфолл Люк | 2 | 0.06 |
Michee Efete | 2 | 0.06 |
Niall Maher II | 2 | 0.06 |
Brendan Kiernan | 1 | 0.03 |
Моррис Брин | 1 | 0.03 |
Jordan Maguire-Drew | 1 | 0.03 |
Хант Алекс | 1 | 0.03 |
Ричардсон Льюис | 1 | 0.03 |
Диксон-Питерс Томас | 1 | 0.03 |
Эммануэл Джош | 0 | 0 |
Aribim Pepple | 0 | 0 |
Daniel Amos III | 0 | 0 |
Danilo Orsi-Dadamo | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Уильямс Джонатан | 8 | 0.22 |
Остин Чарльз | 8 (1) | 0.22 |
Jacob Wakeling | 7 | 0.19 |
Luke Jephcott | 5 | 0.14 |
Tyrese Shade | 4 | 0.11 |
Ronan Darcy | 3 | 0.08 |
Хепберн-Мёрфи Рушиан | 2 | 0.06 |
Маккирди Гарри | 2 | 0.06 |
Лавинье Марсель | 2 | 0.06 |
Глэдвин Бен | 1 (1) | 0.03 |
Frazer Blake-Tracy | 1 | 0.03 |
Иэндоло Эллис | 1 | 0.03 |
Tomi Adeloye | 1 | 0.03 |
Томлинсон Джо | 1 | 0.03 |
Хан Сайду | 1 | 0.03 |
Рид Люис | 1 (1) | 0.03 |
Remeao Hutton | 0 | 0 |
Ricky Aguair | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Уотерфолл Люк | 7 | 0 |
Дрисколл-Гленнон Энтони | 7 | 0 |
Kieran Green | 6 | 0 |
Клифтон Гарри | 5 | 0 |
Brendan Kiernan | 4 | 0 |
Холохан Гэвин | 4 | 0 |
Тейлор Райан II | 4 | 0 |
Daniel Amos III | 2 | 1 |
Хант Алекс | 3 | 0 |
Andrew Smith | 2 | 0 |
Крокомб Макс | 2 | 0 |
Моррис Брин | 2 | 0 |
Otis Khan | 2 | 0 |
Niall Maher II | 2 | 0 |
Michee Efete | 2 | 0 |
Эммануэл Джош | 1 | 0 |
John McAtee | 1 | 0 |
Ллойд Джордж | 1 | 0 |
Симмондс Кейндра | 1 | 0 |
Mikey O'Neill | 1 | 0 |
Aribim Pepple | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Хан Сайду | 5 | 2 |
Иэндоло Эллис | 6 | 0 |
Frazer Blake-Tracy | 6 | 0 |
Макдональд Ангус | 5 | 0 |
Рид Люис | 5 | 0 |
Jacob Wakeling | 5 | 0 |
Tyrese Shade | 4 | 0 |
Ronan Darcy | 4 | 0 |
Remeao Hutton | 4 | 0 |
Клейтон Томас | 4 | 0 |
Mathieu Baudry | 3 | 0 |
Глэдвин Бен | 3 | 0 |
Хепберн-Мёрфи Рушиан | 1 | 1 |
Маккирди Гарри | 1 | 1 |
Уильямс Джонатан | 2 | 0 |
Макикран Джордж | 2 | 0 |
Luke Jephcott | 2 | 0 |
Лавинье Марсель | 2 | 0 |
Ciaran Brennan | 2 | 0 |
Остин Чарльз | 1 | 0 |
Dylan Kadji | 1 | 0 |
Брэдфорд Сити![]() |
Andy Cook | 22 (5) |
Нортгемптон![]() |
Хоскинс Сэм | 19 (5) |
Карлайл![]() |
Kristian Dennis | 17 (4) |
Уолсолл![]() |
Джонсон Дэнни | 13 (2) |
Стокпорт![]() |
Вуттон Кайл | 12 (4) |
Саттон![]() |
Истмонд Крэйг | 1 10 |
Саттон![]() |
Бугиэль Омар | 1 10 |
Уолсолл![]() |
Комли Брэндон | 1 9 |
Уолсолл![]() |
Уайт Хэйден | 10 |
Солфорд Сити![]() |
Elliot Watt | 10 |