
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Пиготт Джо | 20 (5) | 0.43 |
Лонгман Райан | 8 | 0.17 |
Oliver Palmer | 5 | 0.11 |
Jack Rudoni | 4 | 0.09 |
Ayoub Assal | 4 | 0.09 |
Хенеган Бен | 2 | 0.04 |
Найтингэйл Уилл | 2 | 0.04 |
Ethan Chislett | 2 | 0.04 |
Маклафлин Шейн | 1 | 0.02 |
Седдон Стив | 1 | 0.02 |
Гиннесс-Уокер Неста | 1 | 0.02 |
Вудъярд Алекс | 1 | 0.02 |
Рилли Каллум | 1 | 0.02 |
Добсон Джордж | 1 | 0.02 |
Чока Даниэль | 1 | 0.02 |
Luke O'Neill | 0 | 0 |
Александер Шей | 0 | 0 |
Хартиган Энтони | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Ryan Watson | 9 | 0.2 |
Хоскинс Сэм | 8 (3) | 0.17 |
Daniel Rose II | 3 | 0.07 |
Киосо Петер | 3 | 0.07 |
Harry Smith | 3 | 0.07 |
Fraser Horsfall | 3 | 0.07 |
Ricky Korboa | 2 | 0.04 |
Маршалл Марк | 1 | 0.02 |
Миссилу Кристофер | 1 | 0.02 |
Matthew Warburton | 1 | 0.02 |
Эдмондсон Райан | 1 | 0.02 |
Чуквуэмека Калеб | 1 | 0.02 |
Алан Шихан | 1 | 0.02 |
Лайнс Крис | 1 | 0.02 |
Гольмс Рикки | 1 | 0.02 |
Болджер Киан | 1 | 0.02 |
Alexander Jones III | 1 | 0.02 |
Joseph Mills | 0 | 0 |
Миллер Микель | 0 | 0 |
Никки Адамс | 0 | 0 |
Харриман Майкл | 0 | 0 |
Соуэрби Джек | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Вудъярд Алекс | 10 | 0 |
Маклафлин Шейн | 6 | 0 |
Пиготт Джо | 5 | 0 |
Хенеган Бен | 3 | 1 |
Рилли Каллум | 4 | 0 |
Jack Rudoni | 4 | 0 |
Гиннесс-Уокер Неста | 4 | 0 |
Найтингэйл Уилл | 3 | 0 |
Добсон Джордж | 3 | 0 |
Luke O'Neill | 2 | 0 |
Oliver Palmer | 2 | 0 |
Александер Шей | 2 | 0 |
Чока Даниэль | 2 | 0 |
Оксанен Яакко | 2 | 0 |
Томас Терелл | 1 | 0 |
Трумен Коннэл | 1 | 0 |
Paul Kalambayi | 1 | 0 |
Джонсон Дарнелл | 1 | 0 |
Хартиган Энтони | 1 | 0 |
Седдон Стив | 1 | 0 |
Ethan Chislett | 1 | 0 |
Лонгман Райан | 1 | 0 |
Ayoub Assal | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Shaun McWilliams | 10 | 1 |
Хоскинс Сэм | 8 | 0 |
Болджер Киан | 7 | 0 |
Ryan Watson | 7 | 0 |
Киосо Петер | 6 | 0 |
Мартин Джо | 2 | 2 |
Joseph Mills | 5 | 0 |
Моррис Брин | 5 | 0 |
Соуэрби Джек | 5 | 0 |
Daniel Rose II | 5 | 0 |
Джонс Ллойд | 4 | 0 |
Fraser Horsfall | 4 | 0 |
Миссилу Кристофер | 3 | 0 |
Эдмондсон Райан | 3 | 0 |
Jonathan Mitchell1 | 3 | 0 |
Алан Шихан | 2 | 0 |
Харриман Майкл | 2 | 0 |
Рачич Лука | 2 | 0 |
Миллер Микель | 2 | 0 |
Чуквуэмека Калеб | 2 | 0 |
Маршалл Марк | 1 | 0 |
Гольмс Рикки | 1 | 0 |
Steven Arnold | 1 | 0 |
Matthew Warburton | 1 | 0 |
Harry Smith | 1 | 0 |
Эшли-Сил Бенни | 1 | 0 |
Ricky Korboa | 1 | 0 |
Питерборо Юнайтед![]() |
Кларк-Харрис Джонсон | 31 (2) |
Сандерленд![]() |
Charlie Wyke | 26 (3) |
Блэкпул![]() |
Йейтс Джерри | 20 (5) |
Уимблдон![]() |
Пиготт Джо | 20 (4) |
Халл Сити![]() |
Уилкс Маллик | 19 (7) |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 12 |
Чарльтон![]() |
Анеке Чакс | 2 10 |
Джиллингем![]() |
О'Кифи Стюарт | 13 |
Оксфорд Юнайтед![]() |
Клэр Шон | 13 |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Касуми Дэвид | 13 |