
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Пиготт Джо | 20 (5) | 0.43 |
Лонгман Райан | 8 | 0.17 |
Oliver Palmer | 5 | 0.11 |
Jack Rudoni | 4 | 0.09 |
Ayoub Assal | 4 | 0.09 |
Хенеган Бен | 2 | 0.04 |
Найтингэйл Уилл | 2 | 0.04 |
Ethan Chislett | 2 | 0.04 |
Маклафлин Шейн | 1 | 0.02 |
Седдон Стив | 1 | 0.02 |
Гиннесс-Уокер Неста | 1 | 0.02 |
Вудъярд Алекс | 1 | 0.02 |
Рилли Каллум | 1 | 0.02 |
Добсон Джордж | 1 | 0.02 |
Чока Даниэль | 1 | 0.02 |
Luke O'Neill | 0 | 0 |
Александер Шей | 0 | 0 |
Хартиган Энтони | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Лунд Мэтью | 11 (1) | 0.24 |
Хамфрис Стивен | 10 (1) | 0.22 |
Кеохейн Джимми | 10 | 0.22 |
Alex Newby | 6 (1) | 0.13 |
Jake Beesley | 6 | 0.13 |
Морли Аарон | 3 | 0.07 |
Ратбон Оливер | 3 | 0.07 |
Дан Мэтт | 3 | 0.07 |
Баа Квадво | 3 | 0.07 |
Шонесси Конор | 1 | 0.02 |
Дули Стивен | 1 | 0.02 |
О'Коннелл Оуэн | 1 | 0.02 |
Грант Конор | 1 | 0.02 |
Ошо Гэбриэл | 1 | 0.02 |
Fabio Tavares2 | 1 | 0.02 |
Маклафлин Райан II | 0 | 0 |
Базуну Гэвин | 0 | 0 |
Odoh Abraham | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Вудъярд Алекс | 10 | 0 |
Маклафлин Шейн | 6 | 0 |
Пиготт Джо | 5 | 0 |
Хенеган Бен | 3 | 1 |
Рилли Каллум | 4 | 0 |
Jack Rudoni | 4 | 0 |
Гиннесс-Уокер Неста | 4 | 0 |
Найтингэйл Уилл | 3 | 0 |
Добсон Джордж | 3 | 0 |
Luke O'Neill | 2 | 0 |
Oliver Palmer | 2 | 0 |
Александер Шей | 2 | 0 |
Чока Даниэль | 2 | 0 |
Оксанен Яакко | 2 | 0 |
Томас Терелл | 1 | 0 |
Трумен Коннэл | 1 | 0 |
Paul Kalambayi | 1 | 0 |
Джонсон Дарнелл | 1 | 0 |
Хартиган Энтони | 1 | 0 |
Седдон Стив | 1 | 0 |
Ethan Chislett | 1 | 0 |
Лонгман Райан | 1 | 0 |
Ayoub Assal | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Лунд Мэтью | 10 | 0 |
Ратбон Оливер | 7 | 1 |
О'Коннелл Оуэн | 8 | 0 |
Баа Квадво | 7 | 0 |
Маклафлин Райан II | 5 | 0 |
Макшейн Пол | 4 | 0 |
Райан Джимми | 3 | 0 |
Jake Beesley | 3 | 0 |
Хамфрис Стивен | 3 | 0 |
Дан Мэтт | 2 | 0 |
Кеохейн Джимми | 2 | 0 |
Дули Стивен | 2 | 0 |
Ошо Гэбриэл | 2 | 0 |
Макналти Джеймс | 0 | 1 |
Шонесси Конор | 0 | 1 |
Линч Джей | 1 | 0 |
Alex Newby | 1 | 0 |
Базуну Гэвин | 1 | 0 |
Робертс Хэйдон | 1 | 0 |
Питерборо Юнайтед![]() |
Кларк-Харрис Джонсон | 31 (2) |
Сандерленд![]() |
Charlie Wyke | 26 (3) |
Блэкпул![]() |
Йейтс Джерри | 20 (5) |
Уимблдон![]() |
Пиготт Джо | 20 (4) |
Халл Сити![]() |
Уилкс Маллик | 19 (7) |
Шрусбери Таун![]() |
Вела Джошуа | 1 12 |
Чарльтон![]() |
Анеке Чакс | 2 10 |
Джиллингем![]() |
О'Кифи Стюарт | 13 |
Оксфорд Юнайтед![]() |
Клэр Шон | 13 |
Милтон-Кейнс Донс![]() |
Касуми Дэвид | 13 |