
Видеотрансляция
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Макгрори Энди | 3 (2) | 0.19 |
2. | Cathair Friel | 2 | 0.13 |
3. | Tony Kane | 1 | 0.06 |
4. | Ryan Harpur | 1 | 0.06 |
5. | Ноулз Джеймс | 1 | 0.06 |
6. | Adam Lecky | 1 | 0.06 |
7. | Leroy Millar | 1 | 0.06 |
8. | Лейвери Росс | 1 | 0.06 |
9. | Joshua Kelly | 1 | 0.06 |
# | Игрок | Голы (пен.) | В среднем за матч |
---|---|---|---|
1. | Lloyd Anderson | 3 | 0.19 |
2. | Смит Майкл | 3 | 0.19 |
3. | Келли Дэниэл | 2 | 0.13 |
4. | Никсон Стюарт | 2 | 0.13 |
5. | Caolan Loughran | 2 (2) | 0.13 |
6. | Kyle Cherry | 1 | 0.06 |
7. | James Ferrin | 1 | 0.06 |
8. | Guillaume Keke | 1 | 0.06 |
9. | Lee Chapman | 1 | 0.06 |
10. | Reece Neale | 1 | 0.06 |
11. | Wilson Sachem | 1 | 0.06 |
12. | Jerry Thompson | 1 | 0.06 |
13. | Mark Surgenor | 1 (1) | 0.06 |
Время | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 23.08% (3) | 15.38% (2) | 23.08% (3) | 15.38% (2) | 23.08% (3) |
![]() |
20% (4) | 15% (3) | 10% (2) | 15% (3) | 25% (5) | 15% (3) |