
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Тьям Мамаду | 9 (1) | 0.23 |
Martin Remacle | 5 | 0.13 |
Бэлан Адриан | 4 | 0.1 |
Филип Иоан | 3 | 0.08 |
Нистор Дан | 3 (1) | 0.08 |
Бик Овидиу | 2 | 0.05 |
Фюлёп Лоран | 2 | 0.05 |
Кипчу Александру | 1 | 0.03 |
Тескан Драгош | 1 | 0.03 |
Пирес Ромарио | 1 (1) | 0.03 |
Бричаг Марьюс | 1 | 0.03 |
Эли Лопес | 1 | 0.03 |
Гомеш Жозе | 1 | 0.03 |
Denis Ispas | 1 | 0.03 |
Влэдою Штефан | 0 | 0 |
Горанов Иван | 0 | 0 |
Dorinel Oancea | 0 | 0 |
Горчеа Андрей | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Дуганджич Марко | 22 (12) | 0.55 |
Сефер Антонио | 6 | 0.15 |
Сэпунару Кристиан | 4 (1) | 0.1 |
Stefan Panoiu | 4 | 0.1 |
Албу Кристиан | 3 | 0.08 |
Бамгбойе Фуншо | 3 | 0.08 |
Ионицэ Александру II | 2 | 0.05 |
Кяйт Маттиас | 2 | 0.05 |
Лукассен Кевин | 2 | 0.05 |
Мораис Жуниор II | 2 | 0.05 |
Якоб Паул | 2 | 0.05 |
Григоре Драгош | 2 | 0.05 |
Оня Рэзван | 1 | 0.03 |
Эммерс Сиан | 1 | 0.03 |
Костаче Ионуц | 0 | 0 |
Папо Джейсон | 0 | 0 |
Чобану Андрей | 0 | 0 |
Штефан Флорин | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Кипчу Александру | 9 | 1 |
Пирес Ромарио | 8 | 1 |
Denis Ispas | 8 | 0 |
Илие Флорин | 4 | 2 |
Симон Габриэл | 6 | 0 |
Горчеа Андрей | 6 | 0 |
Бик Овидиу | 4 | 0 |
Dorinel Oancea | 4 | 0 |
Мирон Джордже | 2 | 1 |
Хоршия Овидиу | 2 | 1 |
Филип Иоан | 3 | 0 |
Пициан Андрей | 3 | 0 |
Ромеро Роберто | 3 | 0 |
Бричаг Марьюс | 3 | 0 |
Бэлан Адриан | 3 | 0 |
Влэдою Штефан | 3 | 0 |
Пырвулеску Пауль | 2 | 0 |
Мартич Иван | 2 | 0 |
Горанов Иван | 2 | 0 |
Нистор Дан | 2 | 0 |
Эли Лопес | 2 | 0 |
Тьям Мамаду | 2 | 0 |
Гомеш Жозе | 2 | 0 |
Стойка Янис | 2 | 0 |
Albert Hofman | 2 | 0 |
Илиев Пламен | 1 | 0 |
Пурече Флориан | 1 | 0 |
Martin Remacle | 1 | 0 |
Catalin Hlistei | 1 | 0 |
Фюлёп Лоран | 1 | 0 |
Хайта Флориан | 1 | 0 |
Eugen Neagoe | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Григоре Драгош | 10 | 1 |
Мораис Жуниор II | 7 | 1 |
Ионицэ Александру II | 5 | 1 |
Сэпунару Кристиан | 6 | 0 |
Оня Рэзван | 6 | 0 |
Кяйт Маттиас | 5 | 0 |
Молдован Хорациу | 5 | 0 |
Сефер Антонио | 5 | 0 |
Костаче Ионуц | 3 | 1 |
Црепуля Любян | 4 | 0 |
Албу Кристиан | 4 | 0 |
Лукассен Кевин | 3 | 0 |
Якоб Паул | 3 | 0 |
Штефан Флорин | 3 | 0 |
Муту Адриан | 2 | 0 |
Бамгбойе Фуншо | 2 | 0 |
Эммерс Сиан | 2 | 0 |
Папо Джейсон | 2 | 0 |
Онгенда Эрвин | 1 | 0 |
Белу Клаудиу | 1 | 0 |
Рапид Бухарест![]() |
Дуганджич Марко | 22 (2) |
У Крайова 1948![]() |
Компаньо Андреа | 19 |
Ботошани![]() |
Майлат Себастьян | 16 (1) |
Фарул Констанца![]() |
Алибек Денис | 14 (8) |
Германнштадт![]() |
Паращив Даниэль | 14 (3) |
Сепси![]() |
Паун Николае | 3 9 |
Петролул Плоешти![]() |
Иробисо Кристиан Окечукву | 4 7 |
УТА Арад![]() |
Батха Идриз | 1 12 |
Волунтари![]() |
Мелеке Ульрих | 1 12 |
Университатя Крайова![]() |
Папп Пол | 1 11 |