
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
David Williams III | 5 | 0.19 |
Таггарт Адам | 5 | 0.19 |
Уильямс Райан | 4 | 0.15 |
Клисби Джек | 3 | 0.12 |
Макинефф Аарон | 3 (1) | 0.12 |
Keegan Jelacic | 2 | 0.08 |
Биверс Марк | 2 | 0.08 |
Хелифи Салим | 2 (1) | 0.08 |
Giordano Colli | 2 | 0.08 |
Adam Zimarino | 2 | 0.08 |
Остлер Трент | 1 | 0.04 |
Luke Bodnar | 1 | 0.04 |
Лахман Даррил | 1 | 0.04 |
Данкан Закари | 1 | 0.04 |
Jacob Dowse | 0 | 0 |
Амини Мустафа | 0 | 0 |
Кутрумбис Джон | 0 | 0 |
Jacob Muir | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Боррьелло Брендон | 13 | 0.48 |
Нгбакото Йени | 4 | 0.15 |
Лаюни Амор | 4 | 0.15 |
Йенги Кусини | 4 | 0.15 |
Ньювенхоф Калем | 4 | 0.15 |
Амальфитано Ромен | 3 | 0.11 |
Божанич Оливер | 3 (1) | 0.11 |
Шнайдерлин Морган | 2 (2) | 0.07 |
Крпич Сулейман | 2 | 0.07 |
Nicolas Milanovic | 1 | 0.04 |
Фильо Марсело | 1 | 0.04 |
Aidan Simmons | 1 | 0.04 |
Наджарин Рами | 1 (1) | 0.04 |
Мрчела Томислав | 1 | 0.04 |
Нинкович Милош | 0 | 0 |
Клеур Габриэль | 0 | 0 |
Вилмеринг Дэниэл | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Биверс Марк | 7 | 2 |
Уильямс Райан | 6 | 0 |
Амини Мустафа | 6 | 0 |
Лахман Даррил | 4 | 1 |
Данкан Закари | 4 | 0 |
Luke Bodnar | 4 | 0 |
Keegan Jelacic | 4 | 0 |
Клисби Джек | 2 | 1 |
David Williams III | 3 | 0 |
Antonee Burke-Gilroy | 3 | 0 |
Joseph Forde | 3 | 0 |
Jacob Muir | 3 | 0 |
Таггарт Адам | 2 | 0 |
Кутрумбис Джон | 2 | 0 |
Cameron Cook | 2 | 0 |
Хелифи Салим | 1 | 0 |
Ben Azubel | 1 | 0 |
Макинефф Аарон | 1 | 0 |
Matthew Hatch | 1 | 0 |
Adam Zimarino | 1 | 0 |
Jacob Dowse | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Клеур Габриэль | 8 | 0 |
Фильо Марсело | 4 | 2 |
Ньювенхоф Калем | 7 | 0 |
Боррьелло Брендон | 6 | 0 |
Мрчела Томислав | 4 | 1 |
Траоре Адама III | 4 | 1 |
Амальфитано Ромен | 5 | 0 |
Нгбакото Йени | 3 | 1 |
Нинкович Милош | 3 | 0 |
Шнайдерлин Морган | 3 | 0 |
Крпич Сулейман | 3 | 0 |
Бидлинг Том | 3 | 0 |
Лаюни Амор | 2 | 0 |
Aidan Simmons | 2 | 0 |
Лоуренс Томас | 1 | 0 |
Наджарин Рами | 1 | 0 |
Йенги Кусини | 1 | 0 |
Карлуччо Джеррод | 1 | 0 |
Лопане Алессандро | 1 | 0 |
Alex Bonetig | 1 | 0 |
Мельбурн Сити![]() |
Макларен Джейми | 24 (3) |
Централ Кост Маринерс![]() |
Каммингс Джейсон | 20 (6) |
Аделаида Юнайтед![]() |
Гудвин Крейг | 15 (10) |
Веллингтон Феникс![]() |
Завада Оскар | 15 (2) |
Вестерн Сидней Уондерерс![]() |
Боррьелло Брендон | 13 (5) |
Перт Глори![]() |
Биверс Марк | 2 7 |
Централ Кост Маринерс![]() |
Brian Kaltak | 3 5 |
Вестерн Юнайтед![]() |
Рисдон Джош | 10 |
Централ Кост Маринерс![]() |
Триантис Нектариос | 10 |
Аделаида Юнайтед![]() |
Sanchez Cortes Isaias | 2 6 |