Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 6 4 1 1 14 - 3 13
2. Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3. Заявка 6 2 0 4 6 - 16 6
4. Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 6 6 0 0 13 - 4 18
2. Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
3. Заявка 6 2 0 4 12 - 7 6
4. Заявка 6 0 2 4 3 - 18 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Заявка 6 2 3 1 12 - 7 9
3. Заявка 6 1 4 1 8 - 5 7
4. Заявка 6 0 2 4 2 - 15 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
2. Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
3. Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
4. Заявка 6 1 2 3 8 - 11 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 6 5 0 1 12 - 6 15
2. Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
4. Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 6 5 1 0 12 - 6 16
2. Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
3. Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
4. Заявка 6 0 2 4 1 - 10 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
2. Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
3. Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
4. Заявка 6 1 1 4 8 - 11 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
2. Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
3. Заявка 6 2 0 4 8 - 9 6
4. Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
4. Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
4. Заявка 3 0 1 2 0 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
3. Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
3. Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3. Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
2. Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4. Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
3. Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Заявка 3 1 0 2 5 - 2 3
4. Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
2. Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
3. Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
2. Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
3. Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4. Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
4. Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0

Топ бомбардиров

АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
Фиорентина Кабрал Артур 8
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)

Топ нарушителей

Базель Бургер Ваутер 8
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5