
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Киото Ромель | 15 (4) | 0.44 |
Камара Кей | 9 | 0.26 |
Михайлович Джордже | 9 | 0.26 |
Джонстон Алистер | 4 | 0.12 |
Бро-Гийяр Закари | 4 | 0.12 |
Лаппалайнен Ласси | 3 | 0.09 |
Торрес Хоакин | 3 | 0.09 |
Уотерман Джоэл | 3 | 0.09 |
Коне Исмаэль | 2 | 0.06 |
Миллер Камаль | 2 | 0.06 |
Тойе Мейсон | 2 | 0.06 |
Шуэньер Матьё | 2 | 0.06 |
Ваньяма Виктор | 1 | 0.03 |
Matko Miljevic | 1 (1) | 0.03 |
Камашо Руди | 1 | 0.03 |
Пьетт Самюэль | 0 | 0 |
Хафиз Хуссейн Ахмед | 0 | 0 |
Jojea Kwizera | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Боу Густаво | 8 (1) | 0.24 |
Хиль Карлес | 7 (4) | 0.21 |
Букса Адам | 7 | 0.21 |
Макнамара Томас | 4 | 0.12 |
Dylan Borrero | 3 | 0.09 |
Бай Брэндон | 2 | 0.06 |
Ллетгет Себастьян | 2 | 0.06 |
Боатенг Эммануль II | 2 | 0.06 |
Полстер Мэтт | 2 | 0.06 |
Ренникс Джастин | 2 | 0.06 |
Джонс Дехуан | 1 | 0.03 |
Алтидор Жози | 1 | 0.03 |
Каптум Вилфрид | 1 | 0.03 |
Кесслер Генри | 1 | 0.03 |
Ривера Дамьен | 1 | 0.03 |
Белл Джон | 1 | 0.03 |
Noel Buck | 1 | 0.03 |
Вриони Джакомо | 1 (1) | 0.03 |
Maciel | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Уотерман Джоэл | 12 | 0 |
Ваньяма Виктор | 8 | 0 |
Коне Исмаэль | 6 | 1 |
Киото Ромель | 5 | 1 |
Камашо Руди | 6 | 0 |
Миллер Камаль | 4 | 1 |
Пьетт Самюэль | 5 | 0 |
Михайлович Джордже | 5 | 0 |
Джонстон Алистер | 5 | 0 |
Торрес Хоакин | 3 | 0 |
Корбо Габриэле | 3 | 0 |
Matko Miljevic | 3 | 0 |
Бреза Себастьян | 2 | 0 |
Хафиз Хуссейн Ахмед | 2 | 0 |
Камара Кей | 1 | 0 |
Лаппалайнен Ласси | 1 | 0 |
Бро-Гийяр Закари | 1 | 0 |
Тойе Мейсон | 1 | 0 |
Шуэньер Матьё | 1 | 0 |
Бассонг Зохран | 1 | 0 |
Зухир Рида | 1 | 0 |
Jojea Kwizera | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Макнамара Томас | 8 | 0 |
Фаррелл Эндрю | 5 | 1 |
Полстер Мэтт | 6 | 0 |
Кесслер Генри | 5 | 0 |
Боу Густаво | 4 | 0 |
Джонс Дехуан | 4 | 0 |
Букса Адам | 2 | 1 |
Хиль Карлес | 3 | 0 |
Каптум Вилфрид | 3 | 0 |
Макоун Кристиан | 3 | 0 |
Бай Брэндон | 3 | 0 |
Алтидор Жози | 1 | 0 |
Гонсалес Омар | 1 | 0 |
Траустасон Арнор | 1 | 0 |
Ллетгет Себастьян | 1 | 0 |
Хиль Начо | 1 | 0 |
Вриони Джакомо | 1 | 0 |
Боатенг Эммануль II | 1 | 0 |
Dylan Borrero | 1 | 0 |
Ривера Дамьен | 1 | 0 |
Noel Buck | 1 | 0 |
Нэшвилл![]() |
Мукхтар Хани | 23 (7) |
Филадельфия Юнион![]() |
Газдаг Даниэль | 22 (6) |
Остин![]() |
Дриусси Себастьян | 22 (5) |
Цинциннати![]() |
Васкес Брэндон | 18 (8) |
Даллас![]() |
Феррейра Хесус | 18 (6) |
Хьюстон Динамо![]() |
Хадебе Тинейдж | 2 10 |
Спортинг Канзас-Сити![]() |
Эспиноза Роджер | 1 11 |
Нью-Йорк Сити![]() |
Родригес Сантьяго | 12 |
Интер Майами![]() |
Грегоре | 12 |
Клёб де Фут Монреаль![]() |
Уотерман Джоэл | 12 |