
Видеотрансляция
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Фунтас Таксиархис | 12 | 0.35 |
Камара Ола | 9 (1) | 0.26 |
Эстрада Микаэль | 4 (1) | 0.12 |
Моррисон Равел | 2 | 0.06 |
Бирнбом Стив | 2 | 0.06 |
Дуркин Кристофер | 1 | 0.03 |
Nigel Robertha | 1 | 0.03 |
Каноуз Расселл | 1 | 0.03 |
Смит Кимарни | 1 | 0.03 |
Бентеке Кристиан | 1 | 0.03 |
Флорес Эдисон | 1 | 0.03 |
Kristian Fletcher | 1 | 0.03 |
Грессель Юлиан | 0 | 0 |
Найяр Энди | 0 | 0 |
Смит Брэд | 0 | 0 |
Альфаро Тони | 0 | 0 |
Drew Skundrich | 0 | 0 |
Martín Rodríguez1 | 0 | 0 |
Jackson Hopkins | 0 | 0 |
Sofiane Djeffal | 0 | 0 |
Игрок | Голы (пен.) | Среднее за матч |
---|---|---|
Газдаг Даниэль | 22 (7) | 0.65 |
Карранса Хулиан | 14 (2) | 0.41 |
Уре Микаэль | 13 | 0.38 |
Бёрк Кори | 7 | 0.21 |
Бедойя Алехандро | 6 | 0.18 |
Эллиотт Джек | 2 | 0.06 |
Сантос Сержио II | 1 | 0.03 |
МакГлинн Джек | 1 | 0.03 |
Харриэль Натан | 1 | 0.03 |
Реал Мэттью | 1 | 0.03 |
Ааронсон Пакстен | 1 | 0.03 |
Салливан Куинн | 1 | 0.03 |
Вагнер Кай | 0 | 0 |
Глеснес Якоб | 0 | 0 |
Мартинес Хосе Андрес | 0 | 0 |
Мбезо Оливье | 0 | 0 |
Флэк Леон | 0 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Бирнбом Стив | 7 | 1 |
Дуркин Кристофер | 5 | 1 |
Найяр Энди | 6 | 0 |
Хайнс-Айк Брендан | 5 | 0 |
Jackson Hopkins | 5 | 0 |
Каноуз Расселл | 4 | 0 |
Одои-Атсем Крис | 4 | 0 |
Sofiane Djeffal | 3 | 0 |
Камара Ола | 1 | 1 |
Пинс Донован | 1 | 1 |
Бентеке Кристиан | 2 | 0 |
Моррисон Равел | 2 | 0 |
Фунтас Таксиархис | 2 | 0 |
Грессель Юлиан | 2 | 0 |
Смит Брэд | 2 | 0 |
Nigel Robertha | 2 | 0 |
Очоа Дэвид | 2 | 0 |
Drew Skundrich | 2 | 0 |
Ньеман Моузес | 0 | 1 |
Ромо Рафаэль | 1 | 0 |
Палссон Виктор | 1 | 0 |
Флорес Эдисон | 1 | 0 |
Эстрада Микаэль | 1 | 0 |
Альфаро Тони | 1 | 0 |
Перес Эдриен | 1 | 0 |
Йоу Гриффин | 1 | 0 |
Gaoussou Samake | 1 | 0 |
Martín Rodríguez1 | 1 | 0 |
Смит Кимарни | 1 | 0 |
Sami Guediri | 1 | 0 |
Kristian Fletcher | 1 | 0 |
Matai Akinmboni | 1 | 0 |
Игрок | Желтая карточка | Красная карточка |
---|---|---|
Мартинес Хосе Андрес | 10 | 1 |
Карранса Хулиан | 9 | 1 |
Бедойя Алехандро | 8 | 0 |
Газдаг Даниэль | 7 | 0 |
Вагнер Кай | 5 | 1 |
Бёрк Кори | 6 | 0 |
Эллиотт Джек | 3 | 0 |
МакГлинн Джек | 3 | 0 |
Флэк Леон | 3 | 0 |
Глеснес Якоб | 2 | 0 |
Мбезо Оливье | 2 | 0 |
Сантос Сержио II | 2 | 0 |
Харриэль Натан | 2 | 0 |
Блэйк Андре | 1 | 0 |
Уре Микаэль | 1 | 0 |
Ааронсон Пакстен | 1 | 0 |
Салливан Куинн | 1 | 0 |
Нэшвилл![]() |
Мукхтар Хани | 23 (7) |
Филадельфия Юнион![]() |
Газдаг Даниэль | 22 (6) |
Остин![]() |
Дриусси Себастьян | 22 (5) |
Цинциннати![]() |
Васкес Брэндон | 18 (8) |
Даллас![]() |
Феррейра Хесус | 18 (6) |
Хьюстон Динамо![]() |
Хадебе Тинейдж | 2 10 |
Спортинг Канзас-Сити![]() |
Эспиноза Роджер | 1 11 |
Нью-Йорк Сити![]() |
Родригес Сантьяго | 12 |
Интер Майами![]() |
Грегоре | 12 |
Клёб де Фут Монреаль![]() |
Уотерман Джоэл | 12 |